ملخص المباراة
- عجمان ضد بني ياس – دوري المحترفين الإماراتي، 8 نوفمبر 2026، الساعة 15:30 بتوقيت UTC
- المواجهات المباشرة (آخر 10): فوز عجمان: 4 · تعادل: 3 · فوز بني ياس: 3
- عجمان – آخر 5: W W W L W (فوز: 4 · تعادل: 0 · خسارة: 1)
- بني ياس – آخر 5: L W W D L (فوز: 2 · تعادل: 1 · خسارة: 2)
مقارنة
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
التوقع
Prediction Pending
مواجهات مباشرة
| التاريخ | الدوري | المضيف | الضيف | ش.أ | ن.م | الفائز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | كأس الإمارات | عجمان | بني ياس | 0:0 | 1:0 | عجمان |
| 2026-03-19 | دوري المحترفين الإماراتي | عجمان | بني ياس | 0:1 | 1:1 | تعادل |
| 2025-09-26 | دوري المحترفين الإماراتي | بني ياس | عجمان | 0:0 | 0:1 | عجمان |
| 2025-02-14 | دوري المحترفين الإماراتي | عجمان | بني ياس | 0:2 | 2:3 | بني ياس |
| 2024-09-20 | دوري المحترفين الإماراتي | بني ياس | عجمان | 0:0 | 3:1 | بني ياس |
| 2024-06-01 | دوري المحترفين الإماراتي | بني ياس | عجمان | 0:0 | 1:1 | تعادل |
| 2024-05-29 | دوري المحترفين الإماراتي | عجمان | بني ياس | 1:0 | 1:1 | تعادل |
| 2023-03-03 | دوري المحترفين الإماراتي | بني ياس | عجمان | 0:3 | 2:3 | عجمان |
| 2022-10-07 | دوري المحترفين الإماراتي | عجمان | بني ياس | 1:0 | 2:0 | عجمان |
| 2022-03-06 | دوري المحترفين الإماراتي | عجمان | بني ياس | 0:1 | 0:2 | بني ياس |
عجمان آخر المباريات
| التاريخ | الدوري | المضيف | الضيف | ش.أ | ن.م | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | كأس الإمارات | عجمان | بني ياس | 0:0 | 1:0 | فاز |
| 2026-10-02 | كأس الإمارات | Al Ain | عجمان | 1:1 | 2:3 | فاز |
| 2026-09-20 | كأس الإمارات | عجمان | الشارقة | 0:2 | 3:2 | فاز |
| 2026-09-12 | دوري المحترفين الإماراتي | عجمان | Ittihad Kalba | 1:2 | 2:3 | خسر |
| 2026-09-06 | دوري المحترفين الإماراتي | النصر دبي | عجمان | 1:0 | 1:2 | فاز |
| 2026-08-29 | دوري المحترفين الإماراتي | Al-Jazira(UAE) | عجمان | 1:0 | 3:0 | خسر |
| 2026-08-22 | دوري المحترفين الإماراتي | عجمان | حتى | 3:3 | 4:3 | فاز |
| 2026-08-15 | دوري المحترفين الإماراتي | الوحدة (الإمارات العربية المتحدة) | عجمان | 0:1 | 2:3 | فاز |
| 2026-07-22 | ودية للأندية الدولية | FK سلوجا دوبوج | عجمان | 1:2 | 1:4 | فاز |
| 2026-07-17 | ودية للأندية الدولية | تيريك جروزني | عجمان | 1:0 | 1:0 | خسر |
بني ياس آخر المباريات
| التاريخ | الدوري | المضيف | الضيف | ش.أ | ن.م | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | كأس الإمارات | عجمان | بني ياس | 0:0 | 1:0 | خسر |
| 2026-10-01 | كأس الإمارات | بني ياس | الوحدة (الإمارات العربية المتحدة) | 2:0 | 3:1 | فاز |
| 2026-09-21 | كأس الإمارات | الظفرة | بني ياس | 0:2 | 1:3 | فاز |
| 2026-09-11 | دوري المحترفين الإماراتي | خورفكان | بني ياس | 0:0 | 0:0 | تعادل |
| 2026-09-05 | دوري المحترفين الإماراتي | بني ياس | حتى | 0:0 | 0:1 | خسر |
| 2026-08-31 | دوري المحترفين الإماراتي | الوحدة (الإمارات العربية المتحدة) | بني ياس | 1:1 | 2:1 | خسر |
| 2026-08-23 | دوري المحترفين الإماراتي | بني ياس | دبي المتحدة | 0:1 | 2:3 | خسر |
| 2026-08-17 | دوري المحترفين الإماراتي | بني ياس | Al Ain | 2:1 | 2:4 | خسر |
| 2026-05-16 | دوري المحترفين الإماراتي | Al-Jazira(UAE) | بني ياس | 4:1 | 4:1 | خسر |
| 2026-05-10 | دوري المحترفين الإماراتي | بني ياس | Shabab Al Ahli | 1:2 | 2:2 | تعادل |