المملكة العربية السعودية تحت 23 ضد Kuwait U23: النتيجة المباشرة والمواجهات المباشرة والتوقع (13 نوفمبر 2026)
ملخص المباراة
- المملكة العربية السعودية تحت 23 ضد Kuwait U23 – ودية دولية، 13 نوفمبر 2026، الساعة 17:00 بتوقيت UTC
- المواجهات المباشرة (آخر 10): فوز المملكة العربية السعودية تحت 23: 6 · تعادل: 2 · فوز Kuwait U23: 2
- المملكة العربية السعودية تحت 23 – آخر 5: L L W L L (فوز: 1 · تعادل: 0 · خسارة: 4)
- Kuwait U23 – آخر 5: L L D W L (فوز: 1 · تعادل: 1 · خسارة: 3)
مقارنة
فاز وجها لوجه
فاز الفريق نفسه على أرضه خارج أرضه
هجوم الهدف
الهدف نفسه هجوم الفريق على أرضه
مواجهات مباشرة
| التاريخ | الدوري | المضيف | الضيف | ش.أ | ن.م | الفائز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | كأس الخليج العربي تحت 23 سنة | Kuwait U23 | المملكة العربية السعودية تحت 23 | 0:0 | 0:1 | المملكة العربية السعودية تحت 23 |
| 2025-03-26 | بطولة الجيش تحت 23 سنة | Kuwait U23 | المملكة العربية السعودية تحت 23 | 0:1 | 0:2 | المملكة العربية السعودية تحت 23 |
| 2023-03-26 | ودية دولية | المملكة العربية السعودية تحت 23 | Kuwait U23 | 0:0 | 0:0 | تعادل |
| 2021-10-30 | كأس آسيا تحت 23 سنة | Kuwait U23 | المملكة العربية السعودية تحت 23 | 0:1 | 2:1 | Kuwait U23 |
| 2018-10-16 | ودية دولية | Kuwait U23 | المملكة العربية السعودية تحت 23 | 0:1 | 4:2 | Kuwait U23 |
| 2015-01-28 | كأس الخليج العربي تحت 23 سنة | المملكة العربية السعودية تحت 23 | Kuwait U23 | 2:0 | 5:2 | المملكة العربية السعودية تحت 23 |
| 2015-01-12 | ودية دولية | المملكة العربية السعودية تحت 23 | Kuwait U23 | 0:0 | 0:0 | تعادل |
| 2015-01-09 | ودية دولية | المملكة العربية السعودية تحت 23 | Kuwait U23 | 0:0 | 1:0 | المملكة العربية السعودية تحت 23 |
| 2013-08-23 | كأس الخليج العربي تحت 23 سنة | المملكة العربية السعودية تحت 23 | Kuwait U23 | 2:0 | 3:2 | المملكة العربية السعودية تحت 23 |
| 2011-08-15 | كأس الخليج العربي تحت 23 سنة | المملكة العربية السعودية تحت 23 | Kuwait U23 | 1:0 | 2:0 | المملكة العربية السعودية تحت 23 |
المملكة العربية السعودية تحت 23 آخر المباريات
| التاريخ | الدوري | المضيف | الضيف | ش.أ | ن.م | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Asian Games | Uzbekistan U23 | المملكة العربية السعودية تحت 23 | 1:0 | 3:0 | خسر |
| 2026-09-22 | Asian Games | كوريا الجنوبية تحت 23 سنة | المملكة العربية السعودية تحت 23 | 0:0 | 2:0 | خسر |
| 2026-09-18 | Asian Games | المملكة العربية السعودية تحت 23 | قطر تحت 23 سنة | 1:0 | 2:0 | فاز |
| 2026-01-13 | كأس آسيا تحت 23 سنة | المملكة العربية السعودية تحت 23 | Vietnam U23 | 0:0 | 0:1 | خسر |
| 2026-01-10 | كأس آسيا تحت 23 سنة | الأردن تحت 23 | المملكة العربية السعودية تحت 23 | 2:1 | 3:2 | خسر |
| 2026-01-07 | كأس آسيا تحت 23 سنة | المملكة العربية السعودية تحت 23 | قيرغيزستان تحت 23 | 0:0 | 1:0 | فاز |
| 2025-12-16 | كأس الخليج العربي تحت 23 سنة | المملكة العربية السعودية تحت 23 | العراق تحت 23 | 1:0 | 2:0 | فاز |
| 2025-12-14 | كأس الخليج العربي تحت 23 سنة | المملكة العربية السعودية تحت 23 | الإمارات العربية المتحدة تحت 23 سنة | 1:0 | 2:0 | فاز |
| 2025-12-11 | كأس الخليج العربي تحت 23 سنة | قطر تحت 23 سنة | المملكة العربية السعودية تحت 23 | 1:0 | 1:1 | تعادل |
| 2025-12-08 | كأس الخليج العربي تحت 23 سنة | Kuwait U23 | المملكة العربية السعودية تحت 23 | 0:0 | 0:1 | فاز |
Kuwait U23 آخر المباريات
| التاريخ | الدوري | المضيف | الضيف | ش.أ | ن.م | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Asian Games | Philippines U23 | Kuwait U23 | 1:0 | 2:1 | خسر |
| 2026-09-18 | Asian Games | Kuwait U23 | Uzbekistan U23 | 0:2 | 0:2 | خسر |
| 2026-09-15 | Asian Games | Vietnam U23 | Kuwait U23 | 0:0 | 1:1 | تعادل |
| 2025-12-11 | كأس الخليج العربي تحت 23 سنة | البحرين تحت 23 | Kuwait U23 | 0:2 | 1:2 | فاز |
| 2025-12-08 | كأس الخليج العربي تحت 23 سنة | Kuwait U23 | المملكة العربية السعودية تحت 23 | 0:0 | 0:1 | خسر |
| 2025-12-05 | كأس الخليج العربي تحت 23 سنة | قطر تحت 23 سنة | Kuwait U23 | 3:0 | 3:0 | خسر |
| 2025-09-09 | كأس آسيا تحت 23 سنة | اليابان تحت 23 سنة | Kuwait U23 | 4:1 | 6:1 | خسر |
| 2025-09-06 | كأس آسيا تحت 23 سنة | أفغانستان تحت 23 | Kuwait U23 | 0:0 | 0:1 | فاز |
| 2025-09-03 | كأس آسيا تحت 23 سنة | Kuwait U23 | ميانمار تحت 23 | 0:0 | 0:0 | تعادل |
| 2025-08-24 | ودية دولية | Kuwait U23 | امتلك U23 | 0:0 | 1:1 | تعادل |