نادي 04 هلسنكي
D
W
W
L
L
D
W
W
D
L
نظرة سريعة
- نادي 04 هلسنكي – آخر 10: D W W L L D W W D L (فوز: 4 · تعادل: 3 · خسارة: 3)
- نادي 04 هلسنكي – المباريات: 10 · الأهداف المسجلة: 23 · الأهداف المستقبلة: 15
- سجّل الفريقان: 6 من 10 · أكثر من 2.5 هدف: 6 من 10
- نادي 04 هلسنكي على أرضه: فوز 3 · تعادل 1 · خسارة 1؛ خارج أرضه: فوز 1 · تعادل 2 · خسارة 2
- النتيجة النهائية: نسر كي تي بي 0–0 نادي 04 هلسنكي (الشوط الأول 0–0) – فنلندا أولا، 17 أكتوبر 2026
الإحصاءات
آخر المباريات: 20
| الإجمالي | المضيف | الضيف | |
|---|---|---|---|
| لعب | 20 | 10 | 10 |
| فاز | 7 | 5 | 2 |
| تعادل | 8 | 3 | 5 |
| خسر | 5 | 2 | 3 |
| الأهداف المسجلة | 40 | 26 | 14 |
| الأهداف المستقبلة | 27 | 13 | 14 |
| الأهداف في المباراة | 3.4 | 3.9 | 2.8 |
| سجّل الفريقان | 60% | 60% | 60% |
| أكثر من 2.5 هدف | 55% | 70% | 40% |
| شباك نظيفة | 4 | 2 | 2 |
أحدث النتائج
| التاريخ | الدوري | المضيف | النتيجة | الضيف | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | فنلندا أولا | نسر كي تي بي | 0–0 (0–0) | نادي 04 هلسنكي | D |
| 2026-10-10 | فنلندا أولا | نادي 04 هلسنكي | 7–0 (5–0) | ايكيناس IF كرة القدم | W |
| 2026-09-27 | فنلندا أولا | نادي 04 هلسنكي | 2–1 (1–0) | جابس | W |
| 2026-09-18 | فنلندا أولا | إف سي هاكا | 2–0 (1–0) | نادي 04 هلسنكي | L |
| 2026-09-12 | فنلندا أولا | نكتة | 3–1 (0–1) | نادي 04 هلسنكي | L |
| 2026-09-08 | فنلندا أولا | نادي 04 هلسنكي | 2–2 (2–0) | كابا | D |
| 2026-08-30 | فنلندا أولا | أكاديمية SJK | 2–6 (0–2) | نادي 04 هلسنكي | W |
| 2026-08-23 | فنلندا أولا | نادي 04 هلسنكي | 4–3 (4–3) | النائب ميكيلي | W |
| 2026-08-15 | فنلندا أولا | PK-35 فانتا | 1–1 (0–0) | نادي 04 هلسنكي | D |
| 2026-08-09 | فنلندا أولا | نادي 04 هلسنكي | 0–1 (0–1) | نسر كي تي بي | L |
| 2026-07-31 | فنلندا أولا | ايكيناس IF كرة القدم | 2–0 (2–0) | نادي 04 هلسنكي | L |
| 2026-05-24 | فنلندا أولا | نادي 04 هلسنكي | 0–1 (0–1) | نسر كي تي بي | L |
| 2026-02-14 | Finland Ykkonen Cup | نادي 04 هلسنكي | 2–1 (1–1) | نسر كي تي بي | W |
| 2018-09-10 | فنلندا أولا | نسر كي تي بي | 1–3 (0–3) | نادي 04 هلسنكي | W |
| 2018-07-07 | فنلندا أولا | نادي 04 هلسنكي | 3–3 (0–0) | نسر كي تي بي | D |
| 2018-05-14 | فنلندا أولا | نسر كي تي بي | 0–0 (0–0) | نادي 04 هلسنكي | D |
| 2017-07-30 | فنلندا - المجموعة الثانية | نسر كي تي بي | 1–1 (0–0) | نادي 04 هلسنكي | D |
| 2017-05-14 | فنلندا - المجموعة الثانية | نادي 04 هلسنكي | 1–1 (1–1) | نسر كي تي بي | D |
| 2013-02-02 | ودية للأندية الدولية | نسر كي تي بي | 2–2 (2–2) | نادي 04 هلسنكي | D |
| 2011-07-25 | فنلندا - المجموعة الثانية | نادي 04 هلسنكي | 5–0 (4–0) | نسر كي تي بي | W |
البطولات
- فنلندا أولا 15
- فنلندا - المجموعة الثانية 3
- Finland Ykkonen Cup 1
- ودية للأندية الدولية 1
استنادًا إلى النتائج في قاعدة بيانات Oleball التي تنمو مع كل مباراة نغطيها. ليست سجلًا رسميًا.