Qadınlar üçün Polşa Kuboku
Qısa baxış
- Qadınlar üçün Polşa Kuboku – Oleball bazasında nəticələr: 57 (sonuncu: 26 oktyabr 2026)
- Ev sahibi qələbəsi: 32% · heç-heçə: 12% · qonaq qələbəsi: 56%
- Oyun başına qol: 5.0 · hər iki komanda qol vurdu: 46% · 2.5-dən çox qol: 70%
Statistika
Ev sahibi 32%
Bərabər 12%
Qonaq 56%
5.0Oyun başına qol
46%Hər iki komanda qol vurdu
70%2.5-dən çox qol
Son nəticələr
| Tarix | Ev sahibi | Hesab | Qonaq |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Śląsk Wrocław B (W) | 2–6 (2–2) | UKS Staszkowka Jelna (W) |
| 2026-10-26 | Polonia Środa Wielkopolska (W) | 1–6 (0–0) | GKS Katowice (W) |
| 2026-10-26 | Ostrovia 1909 (W) | 2–7 (0–0) | Resovia Rzeszow (W) |
| 2026-10-26 | MOSiR Lubartow (W) | 0–5 (0–0) | Słupczanka Słupca (W) |
| 2026-10-26 | Polonia Środa Wielkopolska B (W) | 1–8 (1–5) | Poqon Szczecin (W) |
| 2026-10-25 | Wisla Plock (W) | 0–13 (0–4) | Slask Wroclaw (W) |
| 2026-10-25 | Praga (W) | 0–13 (0–0) | Stomil Olştin (W) |
| 2026-10-25 | Pogon Szczecin II W | 1–0 (0–0) | Academy Zamość (W) |
| 2026-10-25 | KKP Warszawa (W) | 4–0 (0–0) | Unia Lublin W |
| 2026-10-25 | Budafoki (W) | 0–4 (0–0) | KKPK Medyk Konin (W) |
| 2026-10-25 | Sleza Wroclaw (W) | 1–1 (1–1) | GKS Gornik Leczna (W) |
| 2026-10-25 | AZS UJ Krakow (W) | 0–8 (0–0) | Lech Poznan UAM (W) |
| 2026-10-25 | Respekt Myslenice (W) | 0–11 (0–0) | Çarni Sosnoviç (W) |
| 2026-10-24 | Resovia Rzeszow II (W) | 1–0 (0–0) | LZS Stare Oborzyska (W) |
| 2026-10-24 | PTC Pabianice (W) | 2–1 (0–0) | Dab Zabierzow Bochenski (W) |
| 2026-10-24 | Sportowa Czworka Radom (W) | 2–1 (1–0) | Rekord Bielsko Biala (W) |
| 2026-10-24 | Legiya Varşava (W) | 0–3 (0–1) | UKS Lodz (W) |
| 2026-10-24 | KKP Bydgoszcz (W) | 1–4 (1–2) | AZS UJ Krakow (W) |
| 2026-10-24 | AZS KU Uniwersytetu Warsaw (W) | 0–7 (0–0) | APLG Qdansk (W) |
| 2026-04-22 | Poqon Szczecin (W) | 1–1 (0–1) | Çarni Sosnoviç (W) |
| 2026-03-10 | APLG Qdansk (W) | 0–2 (0–2) | Çarni Sosnoviç (W) |
| 2026-02-18 | Lech UAM Youth W | 2–0 (2–0) | KKPK Medyk Konin (W) |
| 2026-02-15 | KKP Warszawa (W) | 0–5 (0–2) | Lech Poznan UAM (W) |
| 2025-05-17 | Çarni Sosnoviç (W) | 1–1 (0–0) | Poqon Szczecin (W) |
| 2025-04-23 | APLG Qdansk (W) | 1–4 (1–1) | Çarni Sosnoviç (W) |
| 2025-03-20 | Sleza Wroclaw (W) | 0–2 (0–1) | Çarni Sosnoviç (W) |
| 2025-03-19 | UKS Lodz (W) | 2–0 (2–0) | Rekord Bielsko Biala (W) |
| 2025-02-14 | Unia Lublin W | 0–9 (0–5) | Çarni Sosnoviç (W) |
| 2025-02-13 | GKS Gornik Leczna (W) | 1–1 (1–0) | UKS Lodz (W) |
| 2025-02-13 | MOSiR Lubartow (W) | 0–9 (0–2) | Poqon Szczecin (W) |
| 2025-02-13 | PTC Pabianice (W) | 0–6 (0–0) | Sleza Wroclaw (W) |
| 2024-11-18 | MOSiR Lubartow (W) | 3–1 (1–0) | Polonia Sroda Wlkp (W) |
| 2024-05-19 | GKS Katowice (W) | 3–0 (1–0) | Slask Wroclaw (W) |
| 2023-11-09 | Praga Warszawa (W) | 1–1 (0–0) | Wisla Plock (W) |
| 2023-11-09 | MKS Myszkow (W) | 4–2 (2–0) | Zabkovia Zabki (W) |
| 2023-11-08 | Ostrovia 1909 (W) | 8–0 (3–0) | Trojka Staszowka (W) |
| 2023-11-08 | Respekt Myslenice (W) | 0–2 (0–0) | Sportowa Czworka Radom (W) |
| 2023-11-07 | PTC Pabianice (W) | 0–15 (0–7) | TKKF Checz Gdynia (W) |
| 2023-03-23 | Ostrovia 1909 (W) | 2–2 (0–0) | AZS UJ Krakow (W) |
| 2023-03-22 | Respekt Myslenice (W) | 0–4 (0–2) | APLG Qdansk (W) |
| 2022-11-25 | Resovia Rzeszow II (W) | 2–1 (0–1) | Rekord Bielsko Biala (W) |
| 2022-10-26 | UKS Loczki Wyszkow (W) | 7–0 (3–0) | PTC Pabianice (W) |
| 2022-10-26 | Respekt Myslenice (W) | 7–0 (2–0) | KS Wlokniarz Bialystok (W) |
| 2022-03-16 | Medyk Konin II (W) | 0–2 (0–0) | KKP Stomil Olsztyn (W) |
| 2022-03-16 | Respekt Myslenice (W) | 1–0 (0–0) | Ostrovia 1909 (W) |
| 2021-11-20 | Respekt Myslenice (W) | 1–1 (1–1) | Row Rybnik (W) |
| 2021-11-16 | Resovia Rzeszow II (W) | 5–1 (2–0) | UKS SMS II Lodz (W) |
| 2021-11-03 | Podgorze Krakow (W) | 3–1 (3–1) | Sokol Kolbuszowa Dolna (W) |
| 2021-11-03 | KS Gorzno Unifreeze (W) | 1–3 (0–1) | Respekt Myslenice (W) |
| 2021-03-07 | Sportowa Czworka Radom (W) | 0–1 (0–0) | Rekord Bielsko Biala (W) |
Komandalar
| Komanda | Oyun | Qələbə | Heç-heçə | Məğlubiyyət | Qollar |
|---|---|---|---|---|---|
| Çarni Sosnoviç (W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 |
| APLG Qdansk (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 |
| AZS UJ Krakow (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:9 |
| KKP Warszawa (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| KKPK Medyk Konin (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
| Lech Poznan UAM (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 |
| Poqon Szczecin (W) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 |
| Academy Zamość (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| AZS KU Uniwersytetu Warsaw (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
| Budafoki (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| Dab Zabierzow Bochenski (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| GKS Gornik Leczna (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| GKS Katowice (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 |
| KKP Bydgoszcz (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| Lech UAM Youth W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| Legiya Varşava (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| LZS Stare Oborzyska (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| MOSiR Lubartow (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
| Ostrovia 1909 (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 |
| Pogon Szczecin II W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Polonia Środa Wielkopolska (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 |
| Polonia Środa Wielkopolska B (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 |
| Praga (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:13 |
| PTC Pabianice (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Rekord Bielsko Biala (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Resovia Rzeszow (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 |
| Resovia Rzeszow II (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Respekt Myslenice (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 |
| Slask Wroclaw (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:0 |
| Śląsk Wrocław B (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 |
| Sleza Wroclaw (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| Słupczanka Słupca (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| Sportowa Czworka Radom (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Stomil Olştin (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:0 |
| UKS Lodz (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| UKS Staszkowka Jelna (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 |
| Unia Lublin W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| Wisla Plock (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:13 |
Oleball bazasında son 12 ayın nəticələri — rəsmi turnir cədvəli deyil.
Oleball bazasındakı nəticələrə əsaslanır; baza izlədiyimiz hər oyunla böyüyür. Rəsmi qeyd deyil.