Ajax (W) – FC Twente Enschede (W): canlı hesab, H2H və proqnoz (1 noyabr 2026)
Oyunun xülasəsi
- Oyunun sonu: Ajax (W) 2–0 FC Twente Enschede (W) (ilk hissə 0–0) – Hollandiya Erediviziyası Qadınlar, 1 noyabr 2026
- Qarşılıqlı oyunlar (son 10): Ajax (W) qələbəsi: 2 · heç-heçə: 2 · FC Twente Enschede (W) qələbəsi: 6
- Ajax (W) – son 5 oyun: L L W L W (qələbə: 2 · heç-heçə: 0 · məğlubiyyət: 3)
- FC Twente Enschede (W) – son 5 oyun: D W W W W (qələbə: 4 · heç-heçə: 1 · məğlubiyyət: 0)
Müqayisə
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Baş-başa
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Qonaq | İY | SY | Qalib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | Ajax (W) | FC Twente Enschede (W) | 0:0 | 0:0 | Bərabər |
| 2026-01-17 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | FC Twente Enschede (W) | Ajax (W) | 0:0 | 1:1 | Bərabər |
| 2025-04-21 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | FC Twente Enschede (W) | Ajax (W) | 4:1 | 5:1 | FC Twente Enschede (W) |
| 2025-02-16 | Qadınlar Eredivisie Kuboku | Ajax (W) | FC Twente Enschede (W) | 0:2 | 0:2 | FC Twente Enschede (W) |
| 2024-11-09 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | Ajax (W) | FC Twente Enschede (W) | 0:0 | 2:0 | Ajax (W) |
| 2024-08-31 | Beynəlxalq Klub Dostluğu | FC Twente Enschede (W) | Ajax (W) | 2:1 | 6:1 | FC Twente Enschede (W) |
| 2024-03-03 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | FC Twente Enschede (W) | Ajax (W) | 0:2 | 0:3 | Ajax (W) |
| 2023-11-19 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | Ajax (W) | FC Twente Enschede (W) | 0:1 | 0:1 | FC Twente Enschede (W) |
| 2023-09-02 | Beynəlxalq Klub Dostluğu | Ajax (W) | FC Twente Enschede (W) | 0:2 | 2:5 | FC Twente Enschede (W) |
| 2023-05-29 | Beynəlxalq Klub Dostluğu | Ajax (W) | FC Twente Enschede (W) | 2:2 | 3:4 | FC Twente Enschede (W) |
Ajax (W) Son oyunlar
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Qonaq | İY | SY | Nəticə |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | UEFA Qadınlar Avropa Liqası | Ajax (W) | Malmö (W) | 0:1 | 1:2 | Uduzdu |
| 2026-10-18 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | Ajax (W) | PSV Eindhoven (W) | 0:3 | 1:4 | Uduzdu |
| 2026-10-04 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | Feyenoord Rotterdam (W) | Ajax (W) | 0:2 | 1:4 | Qalib |
| 2026-09-30 | UEFA Qadınlar Avropa Liqası | ZHFK Aktobe (W) | Ajax (W) | 0:0 | 1:0 | Uduzdu |
| 2026-09-26 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | Ajax (W) | ADO The Haaqa (W) | 3:1 | 7:1 | Qalib |
| 2026-09-24 | UEFA Qadınlar Avropa Liqası | Ajax (W) | ZHFK Aktobe (W) | 5:0 | 8:0 | Qalib |
| 2026-09-19 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | Ajax (W) | AZ Alkmaar (W) | 3:0 | 5:1 | Qalib |
| 2026-09-13 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | SC Heerenveen (W) | Ajax (W) | 1:0 | 3:1 | Uduzdu |
| 2026-09-06 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | Ajax (W) | De Graafschap (W) | 0:0 | 1:0 | Qalib |
| 2026-09-03 | UEFA Qadınlar Çempionlar Liqası | Real Madrid (W) | Ajax (W) | 0:0 | 2:1 | Uduzdu |
FC Twente Enschede (W) Son oyunlar
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Qonaq | İY | SY | Nəticə |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | Zwolle (W) | FC Twente Enschede (W) | 1:0 | 1:1 | Bərabər |
| 2026-10-04 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | FC Twente Enschede (W) | FC Utrext (W) | 2:0 | 2:0 | Qalib |
| 2026-09-27 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | AZ Alkmaar (W) | FC Twente Enschede (W) | 0:1 | 0:5 | Qalib |
| 2026-09-19 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | PSV Eindhoven (W) | FC Twente Enschede (W) | 0:2 | 0:4 | Qalib |
| 2026-09-13 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | FC Twente Enschede (W) | Feyenoord Rotterdam (W) | 2:0 | 4:0 | Qalib |
| 2026-09-06 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | FC Twente Enschede (W) | SC Heerenveen (W) | 3:0 | 5:1 | Qalib |
| 2026-08-23 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | ADO The Haaqa (W) | FC Twente Enschede (W) | 0:3 | 1:7 | Qalib |
| 2026-08-16 | Hollandiya Erediviziyası Qadınlar | FC Twente Enschede (W) | De Graafschap (W) | 2:0 | 2:1 | Qalib |
| 2026-08-08 | Beynəlxalq Klub Dostluğu | Köln (W) | FC Twente Enschede (W) | 4:1 | 5:1 | Uduzdu |
| 2026-08-01 | Beynəlxalq Klub Dostluğu | PSV Eindhoven (W) | FC Twente Enschede (W) | 0:0 | 3:0 | Uduzdu |