Bibiani Qızıl Ulduzları – Aduana Ulduzları proqnozu: H2H və oyun öncəsi icmal (7 noyabr 2026)
Oyunun xülasəsi
- Bibiani Qızıl Ulduzları – Aduana Ulduzları: Qana Premyer Liqası, 7 noyabr 2026, saat 16:00 (UTC)
- Qarşılıqlı oyunlar (son 10): Bibiani Qızıl Ulduzları qələbəsi: 5 · heç-heçə: 1 · Aduana Ulduzları qələbəsi: 4
- Bibiani Qızıl Ulduzları – son 5 oyun: W L W D L (qələbə: 2 · heç-heçə: 1 · məğlubiyyət: 2)
- Aduana Ulduzları – son 5 oyun: L W L W W (qələbə: 3 · heç-heçə: 0 · məğlubiyyət: 2)
Müqayisə
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Proqnoz
Prediction Pending
Baş-başa
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Qonaq | İY | SY | Qalib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Qana Premyer Liqası | Aduana Ulduzları | Bibiani Qızıl Ulduzları | 0:0 | 2:1 | Aduana Ulduzları |
| 2025-11-30 | Qana Premyer Liqası | Bibiani Qızıl Ulduzları | Aduana Ulduzları | 1:0 | 1:0 | Bibiani Qızıl Ulduzları |
| 2025-03-16 | Qana Premyer Liqası | Aduana Ulduzları | Bibiani Qızıl Ulduzları | 2:0 | 2:0 | Aduana Ulduzları |
| 2024-10-20 | Qana Premyer Liqası | Bibiani Qızıl Ulduzları | Aduana Ulduzları | 1:0 | 2:0 | Bibiani Qızıl Ulduzları |
| 2024-04-21 | Qana Premyer Liqası | Bibiani Qızıl Ulduzları | Aduana Ulduzları | 1:0 | 1:0 | Bibiani Qızıl Ulduzları |
| 2023-11-13 | Qana Premyer Liqası | Aduana Ulduzları | Bibiani Qızıl Ulduzları | 3:0 | 3:0 | Aduana Ulduzları |
| 2023-04-26 | Qana Premyer Liqası | Aduana Ulduzları | Bibiani Qızıl Ulduzları | 1:0 | 2:0 | Aduana Ulduzları |
| 2023-01-09 | Qana Premyer Liqası | Bibiani Qızıl Ulduzları | Aduana Ulduzları | 0:0 | 0:0 | Bərabər |
| 2022-06-12 | Qana Premyer Liqası | Aduana Ulduzları | Bibiani Qızıl Ulduzları | 0:1 | 0:1 | Bibiani Qızıl Ulduzları |
| 2022-02-06 | Qana Premyer Liqası | Bibiani Qızıl Ulduzları | Aduana Ulduzları | 1:0 | 1:0 | Bibiani Qızıl Ulduzları |
Bibiani Qızıl Ulduzları Son oyunlar
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Qonaq | İY | SY | Nəticə |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Qana Premyer Liqası | Bibiani Qızıl Ulduzları | Aslanların ürəyi | 1:0 | 2:1 | Qalib |
| 2026-10-18 | Qana Premyer Liqası | Debibi United | Bibiani Qızıl Ulduzları | 1:0 | 1:0 | Uduzdu |
| 2026-10-11 | Qana Premyer Liqası | Bibiani Qızıl Ulduzları | Basake Holy Stars FC | 1:0 | 2:0 | Qalib |
| 2026-10-03 | Qana Premyer Liqası | Vision FC | Bibiani Qızıl Ulduzları | 0:0 | 0:0 | Bərabər |
| 2026-09-27 | Qana Premyer Liqası | Bibiani Qızıl Ulduzları | Port City | 0:2 | 0:2 | Uduzdu |
| 2026-09-20 | Qana Premyer Liqası | Qana Dream FC | Bibiani Qızıl Ulduzları | 1:0 | 2:3 | Qalib |
| 2026-09-13 | Qana Premyer Liqası | Bibiani Qızıl Ulduzları | Accra Hearts of Oak | 1:0 | 1:2 | Uduzdu |
| 2026-09-06 | Qana Premyer Liqası | Bechem United | Bibiani Qızıl Ulduzları | 1:0 | 1:0 | Uduzdu |
| 2026-08-31 | Beynəlxalq Klub Dostluğu | Samartex | Bibiani Qızıl Ulduzları | 1:1 | 1:1 | Bərabər |
| 2026-08-28 | Beynəlxalq Klub Dostluğu | Qana Dream FC | Bibiani Qızıl Ulduzları | 1:0 | 1:1 | Bərabər |
Aduana Ulduzları Son oyunlar
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Qonaq | İY | SY | Nəticə |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Qana Premyer Liqası | Medeama SC | Aduana Ulduzları | 0:0 | 1:0 | Uduzdu |
| 2026-10-18 | Qana Premyer Liqası | Aduana Ulduzları | Ashanti Gold | 1:0 | 1:0 | Qalib |
| 2026-10-11 | Qana Premyer Liqası | Gənc Həvarilər | Aduana Ulduzları | 1:0 | 1:0 | Uduzdu |
| 2026-10-04 | Qana Premyer Liqası | Aduana Ulduzları | Swedru Bütün Qaralar | 1:1 | 2:1 | Qalib |
| 2026-09-27 | Qana Premyer Liqası | Asante Kotoko FK | Aduana Ulduzları | 0:1 | 0:2 | Qalib |
| 2026-09-20 | Qana Premyer Liqası | Aduana Ulduzları | Karela Yunayted FK | 1:0 | 2:1 | Qalib |
| 2026-09-13 | Qana Premyer Liqası | Aduana Ulduzları | Samartex | 0:0 | 0:1 | Uduzdu |
| 2026-09-06 | Qana Premyer Liqası | Aslanların ürəyi | Aduana Ulduzları | 0:0 | 0:0 | Bərabər |
| 2026-06-18 | Beynəlxalq Klub Dostluğu | Basake Holy Stars FC | Aduana Ulduzları | 0:0 | 0:0 | Bərabər |
| 2026-05-24 | Qana Premyer Liqası | Vision FC | Aduana Ulduzları | 1:0 | 3:0 | Uduzdu |