İvata sevinir – Şonan Bellmare proqnozu: H2H və oyun öncəsi icmal (8 noyabr 2026)
Oyunun xülasəsi
- İvata sevinir – Şonan Bellmare: J2 Liqası, 8 noyabr 2026, saat 05:00 (UTC)
- Qarşılıqlı oyunlar (son 10): İvata sevinir qələbəsi: 4 · heç-heçə: 1 · Şonan Bellmare qələbəsi: 5
- İvata sevinir – son 5 oyun: W D D D L (qələbə: 1 · heç-heçə: 3 · məğlubiyyət: 1)
- Şonan Bellmare – son 5 oyun: L W D D D (qələbə: 1 · heç-heçə: 3 · məğlubiyyət: 1)
Müqayisə
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Proqnoz
Prediction Pending
Baş-başa
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Qonaq | İY | SY | Qalib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | J-League Cup | İvata sevinir | Şonan Bellmare | 0:0 | 1:0 | İvata sevinir |
| 2025-06-04 | J-League Cup | Şonan Bellmare | İvata sevinir | 2:0 | 2:0 | Şonan Bellmare |
| 2024-07-14 | Yaponiya J1 Liqası | Şonan Bellmare | İvata sevinir | 3:0 | 5:0 | Şonan Bellmare |
| 2024-05-25 | Yaponiya J1 Liqası | İvata sevinir | Şonan Bellmare | 1:2 | 3:2 | İvata sevinir |
| 2022-07-30 | Yaponiya J1 Liqası | İvata sevinir | Şonan Bellmare | 0:0 | 1:0 | İvata sevinir |
| 2022-06-22 | Japan Emperor's Cup | Şonan Bellmare | İvata sevinir | 0:1 | 0:1 | İvata sevinir |
| 2022-05-18 | J-League Cup | Şonan Bellmare | İvata sevinir | 0:0 | 1:0 | Şonan Bellmare |
| 2022-04-10 | Yaponiya J1 Liqası | Şonan Bellmare | İvata sevinir | 0:0 | 0:0 | Bərabər |
| 2022-03-02 | J-League Cup | İvata sevinir | Şonan Bellmare | 0:1 | 0:1 | Şonan Bellmare |
| 2019-08-11 | Yaponiya J1 Liqası | İvata sevinir | Şonan Bellmare | 1:0 | 2:3 | Şonan Bellmare |
İvata sevinir Son oyunlar
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Qonaq | İY | SY | Nəticə |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | J2 Liqası | İvata sevinir | Saqan Tosu | 0:0 | 2:0 | Qalib |
| 2026-10-25 | J2 Liqası | İvaki FK | İvata sevinir | 1:0 | 1:1 | Bərabər |
| 2026-10-21 | J2 Liqası | İvata sevinir | Oita Trinita | 0:0 | 0:0 | Bərabər |
| 2026-10-17 | J2 Liqası | Miyazaki | İvata sevinir | 1:1 | 1:1 | Bərabər |
| 2026-10-14 | J-League Cup | İvata sevinir | Kawasaki Frontale | 0:1 | 0:4 | Uduzdu |
| 2026-10-10 | J2 Liqası | İvata sevinir | Konsadole Sapporo | 1:0 | 1:0 | Qalib |
| 2026-10-04 | J2 Liqası | Vegalta Sendai | İvata sevinir | 1:1 | 2:1 | Uduzdu |
| 2026-09-29 | J-League Cup | İvata sevinir | JEF United Ichihara Chiba | 2:1 | 4:2 | Qalib |
| 2026-09-26 | J2 Liqası | İvata sevinir | Vanraure Hachinohe FC | 0:1 | 1:2 | Uduzdu |
| 2026-09-19 | J2 Liqası | Albirex Niigata | İvata sevinir | 1:0 | 2:1 | Uduzdu |
Şonan Bellmare Son oyunlar
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Qonaq | İY | SY | Nəticə |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | J2 Liqası | Konsadole Sapporo | Şonan Bellmare | 1:0 | 1:0 | Uduzdu |
| 2026-10-25 | J2 Liqası | Şonan Bellmare | Tochigi şəhəri | 0:1 | 2:1 | Qalib |
| 2026-10-21 | J2 Liqası | Şonan Bellmare | İvaki FK | 0:0 | 1:1 | Bərabər |
| 2026-10-17 | J2 Liqası | Kataller Toyama | Şonan Bellmare | 1:0 | 1:1 | Bərabər |
| 2026-10-11 | J2 Liqası | Şonan Bellmare | Albirex Niigata | 0:0 | 1:1 | Bərabər |
| 2026-10-07 | Japan Emperor's Cup | FC Tokio | Şonan Bellmare | 2:0 | 4:0 | Uduzdu |
| 2026-10-03 | J2 Liqası | Fujieda MYFC | Şonan Bellmare | 0:0 | 1:1 | Bərabər |
| 2026-09-26 | J2 Liqası | İmbar FK | Şonan Bellmare | 1:1 | 1:2 | Qalib |
| 2026-09-19 | J2 Liqası | Şonan Bellmare | Blaublitz Akita | 0:1 | 1:1 | Bərabər |
| 2026-09-12 | J2 Liqası | Vanraure Hachinohe FC | Şonan Bellmare | 0:0 | 0:1 | Qalib |