Vissel Kobe – Urawa Qırmızı Brilyantları proqnozu: H2H və oyun öncəsi icmal (8 noyabr 2026)
Oyunun xülasəsi
- Vissel Kobe – Urawa Qırmızı Brilyantları: Yaponiya J1 Liqası, 8 noyabr 2026, saat 05:00 (UTC)
- Qarşılıqlı oyunlar (son 10): Vissel Kobe qələbəsi: 3 · heç-heçə: 4 · Urawa Qırmızı Brilyantları qələbəsi: 3
- Vissel Kobe – son 5 oyun: W W D L W (qələbə: 3 · heç-heçə: 1 · məğlubiyyət: 1)
- Urawa Qırmızı Brilyantları – son 5 oyun: L D W W W (qələbə: 3 · heç-heçə: 1 · məğlubiyyət: 1)
Müqayisə
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Proqnoz
Prediction Pending
Baş-başa
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Qonaq | İY | SY | Qalib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | Yaponiya J1 Liqası | Urawa Qırmızı Brilyantları | Vissel Kobe | 0:0 | 1:0 | Urawa Qırmızı Brilyantları |
| 2025-02-15 | Yaponiya J1 Liqası | Vissel Kobe | Urawa Qırmızı Brilyantları | 0:0 | 0:0 | Bərabər |
| 2024-09-28 | Yaponiya J1 Liqası | Vissel Kobe | Urawa Qırmızı Brilyantları | 1:0 | 1:0 | Vissel Kobe |
| 2024-06-01 | Yaponiya J1 Liqası | Urawa Qırmızı Brilyantları | Vissel Kobe | 0:1 | 1:1 | Bərabər |
| 2023-11-12 | Yaponiya J1 Liqası | Urawa Qırmızı Brilyantları | Vissel Kobe | 0:0 | 1:2 | Vissel Kobe |
| 2023-03-11 | Yaponiya J1 Liqası | Vissel Kobe | Urawa Qırmızı Brilyantları | 0:1 | 0:1 | Urawa Qırmızı Brilyantları |
| 2022-06-26 | Yaponiya J1 Liqası | Vissel Kobe | Urawa Qırmızı Brilyantları | 0:0 | 0:1 | Urawa Qırmızı Brilyantları |
| 2022-02-23 | Yaponiya J1 Liqası | Urawa Qırmızı Brilyantları | Vissel Kobe | 2:1 | 2:2 | Bərabər |
| 2021-10-02 | Yaponiya J1 Liqası | Vissel Kobe | Urawa Qırmızı Brilyantları | 3:0 | 5:1 | Vissel Kobe |
| 2021-06-13 | J-League Cup | Urawa Qırmızı Brilyantları | Vissel Kobe | 2:1 | 2:2 | Bərabər |
Vissel Kobe Son oyunlar
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Qonaq | İY | SY | Nəticə |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Yaponiya J1 Liqası | Vissel Kobe | Naqoya Grampus | 1:1 | 3:1 | Qalib |
| 2026-10-27 | AFC Çempionlar Liqasının Elitası | Daejeon vətəndaşı | Vissel Kobe | 0:0 | 0:1 | Qalib |
| 2026-10-24 | Yaponiya J1 Liqası | Vissel Kobe | Machida Zelvia | 0:0 | 0:0 | Bərabər |
| 2026-10-21 | Yaponiya J1 Liqası | Kawasaki Frontale | Vissel Kobe | 0:0 | 2:1 | Uduzdu |
| 2026-10-18 | Yaponiya J1 Liqası | Qırqovul Okayama | Vissel Kobe | 0:0 | 0:3 | Qalib |
| 2026-10-14 | AFC Çempionlar Liqasının Elitası | Vissel Kobe | Jeonbuk Hyundai Motors | 1:0 | 2:0 | Qalib |
| 2026-10-09 | Yaponiya J1 Liqası | Kashiwa Reysol | Vissel Kobe | 1:0 | 4:2 | Uduzdu |
| 2026-09-23 | Japan Emperor's Cup | Vissel Kobe | Saqan Tosu | 0:0 | 1:0 | Qalib |
| 2026-09-20 | Yaponiya J1 Liqası | Qamba Osaka | Vissel Kobe | 0:0 | 0:1 | Qalib |
| 2026-09-16 | AFC Çempionlar Liqasının Elitası | Port FC | Vissel Kobe | 1:1 | 1:2 | Qalib |
Urawa Qırmızı Brilyantları Son oyunlar
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Qonaq | İY | SY | Nəticə |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Yaponiya J1 Liqası | Kashiwa Reysol | Urawa Qırmızı Brilyantları | 1:0 | 4:0 | Uduzdu |
| 2026-10-28 | J-League Cup | Naqoya Grampus | Urawa Qırmızı Brilyantları | 0:1 | 1:1 | Bərabər |
| 2026-10-25 | Yaponiya J1 Liqası | Urawa Qırmızı Brilyantları | V-Varen Naqasaki | 0:0 | 1:0 | Qalib |
| 2026-10-21 | Yaponiya J1 Liqası | Urawa Qırmızı Brilyantları | JEF United Ichihara Chiba | 1:1 | 3:2 | Qalib |
| 2026-10-17 | Yaponiya J1 Liqası | Mito Hollyhock | Urawa Qırmızı Brilyantları | 0:0 | 0:1 | Qalib |
| 2026-10-14 | J-League Cup | Yokohama FK | Urawa Qırmızı Brilyantları | 0:3 | 0:4 | Qalib |
| 2026-10-10 | Yaponiya J1 Liqası | FC Tokio | Urawa Qırmızı Brilyantları | 0:0 | 3:0 | Uduzdu |
| 2026-10-07 | Japan Emperor's Cup | Urawa Qırmızı Brilyantları | RB Omiya Ardija | 0:0 | 3:2 | Qalib |
| 2026-09-29 | J-League Cup | Kataller Toyama | Urawa Qırmızı Brilyantları | 0:1 | 2:3 | Qalib |
| 2026-09-19 | Yaponiya J1 Liqası | Urawa Qırmızı Brilyantları | Tokio Verde | 3:0 | 3:1 | Qalib |