Mokawloon Ərəb
L
W
D
W
W
D
W
L
L
W
Qısa baxış
- Mokawloon Ərəb – son 10 oyun: L W D W W D W L L W (qələbə: 5 · heç-heçə: 2 · məğlubiyyət: 3)
- Mokawloon Ərəb – oyunlar: 10 · vurulan qollar: 16 · buraxılan qollar: 9
- Hər iki komanda qol vurdu: 10 oyundan 5 · 2.5-dən çox qol: 10 oyundan 4
- Mokawloon Ərəb evdə: qələbə 2 · heç-heçə 2 · məğlubiyyət 1; səfərdə: qələbə 3 · heç-heçə 0 · məğlubiyyət 2
- Oyunun sonu: Zamalek 2–1 Mokawloon Ərəb (ilk hissə 0–0) – Misir Premyer Liqası, 29 oktyabr 2026
Statistika
Son oyunlar: 20
| Ümumi | Ev sahibi | Qonaq | |
|---|---|---|---|
| Oyun | 20 | 9 | 11 |
| Qələbə | 7 | 3 | 4 |
| Heç-heçə | 8 | 4 | 4 |
| Məğlubiyyət | 5 | 2 | 3 |
| Vurulan qollar | 27 | 13 | 14 |
| Buraxılan qollar | 20 | 10 | 10 |
| Oyun başına qol | 2.4 | 2.6 | 2.2 |
| Hər iki komanda qol vurdu | 60% | 78% | 45% |
| 2.5-dən çox qol | 40% | 33% | 45% |
| Quru oyunlar | 5 | 1 | 4 |
Son nəticələr
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Hesab | Qonaq | Nəticə |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Misir Premyer Liqası | Zamalek | 2–1 (0–0) | Mokawloon Ərəb | L |
| 2026-10-20 | Misir Premyer Liqası | Enppi | 0–3 (0–1) | Mokawloon Ərəb | W |
| 2026-10-12 | Misir Premyer Liqası | Mokawloon Ərəb | 1–1 (0–0) | ZED FC | D |
| 2026-10-08 | Misir Liqa Kuboku | Mokawloon Ərəb | 2–0 (0–0) | El Gouna FK | W |
| 2026-09-15 | Misir Premyer Liqası | Wadi Degla SC | 0–2 (0–0) | Mokawloon Ərəb | W |
| 2026-09-10 | Misir Premyer Liqası | Mokawloon Ərəb | 1–1 (1–0) | Əl Əhli SC | D |
| 2026-09-02 | Misir Premyer Liqası | El Gouna FK | 0–1 (0–1) | Mokawloon Ərəb | W |
| 2026-08-28 | Misir Premyer Liqası | Mokawloon Ərəb | 2–3 (1–1) | Əl Masri | L |
| 2026-08-22 | Misir Premyer Liqası | Talaea EI-Gaish | 1–0 (0–0) | Mokawloon Ərəb | L |
| 2026-05-29 | Misir Premyer Liqası | Mokawloon Ərəb | 3–1 (2–0) | Modern Sport FC | W |
| 2026-05-24 | Misir Premyer Liqası | Kəhrəba İsmailiyyə | 2–2 (1–2) | Mokawloon Ərəb | D |
| 2026-05-19 | Misir Premyer Liqası | Mokawloon Ərəb | 1–1 (0–1) | Wadi Degla SC | D |
| 2026-01-12 | Misir Liqa Kuboku | Enppi | 1–2 (0–1) | Mokawloon Ərəb | W |
| 2025-11-30 | Misir Hesab Kuboku | Enppi | 1–0 (0–0) | Mokawloon Ərəb | L |
| 2025-10-18 | Misir Premyer Liqası | Mokawloon Ərəb | 1–1 (1–1) | Enppi | D |
| 2025-08-17 | Misir Premyer Liqası | Zamalek | 0–0 (0–0) | Mokawloon Ərəb | D |
| 2024-07-30 | Misir Premyer Liqası | Mokawloon Ərəb | 2–1 (1–0) | Zamalek | W |
| 2024-07-02 | Misir Premyer Liqası | Enppi | 2–2 (1–1) | Mokawloon Ərəb | D |
| 2024-02-14 | Misir Premyer Liqası | Mokawloon Ərəb | 0–1 (0–0) | Enppi | L |
| 2023-09-25 | Misir Premyer Liqası | Zamalek | 1–1 (0–0) | Mokawloon Ərəb | D |
| 2023-07-05 | Misir Hesab Kuboku | Zamalek | 6–1 (3–0) | Mokawloon Ərəb | L |
| 2023-04-18 | Misir Premyer Liqası | Zamalek | 2–2 (1–1) | Mokawloon Ərəb | D |
| 2023-04-10 | Misir Premyer Liqası | Enppi | 2–1 (2–1) | Mokawloon Ərəb | L |
| 2022-12-25 | Misir Premyer Liqası | Mokawloon Ərəb | 0–0 (0–0) | Zamalek | D |
| 2022-12-16 | Misir Premyer Liqası | Mokawloon Ərəb | 3–2 (1–2) | Enppi | W |
| 2022-07-13 | Misir Premyer Liqası | Zamalek | 1–0 (1–0) | Mokawloon Ərəb | L |
| 2022-05-16 | Misir Premyer Liqası | Mokawloon Ərəb | 2–2 (1–1) | Enppi | D |
| 2021-12-22 | Misir Premyer Liqası | Mokawloon Ərəb | 1–2 (0–0) | Zamalek | L |
| 2021-10-31 | Misir Premyer Liqası | Enppi | 3–2 (1–0) | Mokawloon Ərəb | L |
| 2021-06-29 | Misir Premyer Liqası | Enppi | 1–1 (1–0) | Mokawloon Ərəb | D |
| 2021-04-30 | Misir Premyer Liqası | Zamalek | 2–2 (1–1) | Mokawloon Ərəb | D |
| 2020-12-13 | Misir Premyer Liqası | Mokawloon Ərəb | 0–2 (0–1) | Zamalek | L |
Turnirlər
Oleball bazasındakı nəticələrə əsaslanır; baza izlədiyimiz hər oyunla böyüyür. Rəsmi qeyd deyil.