Flora Tallinn II
D
W
D
L
D
L
W
L
W
D
Qısa baxış
- Flora Tallinn II – son 10 oyun: D W D L D L W L W D (qələbə: 3 · heç-heçə: 4 · məğlubiyyət: 3)
- Flora Tallinn II – oyunlar: 10 · vurulan qollar: 20 · buraxılan qollar: 16
- Hər iki komanda qol vurdu: 10 oyundan 7 · 2.5-dən çox qol: 10 oyundan 7
- Flora Tallinn II evdə: qələbə 2 · heç-heçə 0 · məğlubiyyət 2; səfərdə: qələbə 1 · heç-heçə 4 · məğlubiyyət 1
- Oyunun sonu: Viims MRJK 1–1 Flora Tallinn II (ilk hissə 1–1) – Estoniya Premyer Liqası, 27 oktyabr 2026
- Flora Tallinn II – JK Welco Elektrik: Estoniya Premyer Liqası, 31 oktyabr 2026, saat 17:00 (UTC)
Qarşıdakı oyunlar
Statistika
Son oyunlar: 20
| Ümumi | Ev sahibi | Qonaq | |
|---|---|---|---|
| Oyun | 20 | 9 | 11 |
| Qələbə | 5 | 4 | 1 |
| Heç-heçə | 8 | 1 | 7 |
| Məğlubiyyət | 7 | 4 | 3 |
| Vurulan qollar | 38 | 18 | 20 |
| Buraxılan qollar | 38 | 16 | 22 |
| Oyun başına qol | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Hər iki komanda qol vurdu | 75% | 67% | 82% |
| 2.5-dən çox qol | 80% | 100% | 64% |
| Quru oyunlar | 4 | 2 | 2 |
Son nəticələr
| Tarix | Liqa | Ev sahibi | Hesab | Qonaq | Nəticə |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Estoniya Premyer Liqası | Viims MRJK | 1–1 (1–1) | Flora Tallinn II | D |
| 2026-10-23 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 3–2 (1–2) | FC Nomme United U21 | W |
| 2026-10-19 | Estoniya Premyer Liqası | FK Maardu | 0–0 (0–0) | Flora Tallinn II | D |
| 2026-10-10 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 1–2 (0–0) | Tallinn FK Ararat TTU | L |
| 2026-09-18 | Estoniya Premyer Liqası | JK Tallinna Kalev | 2–2 (1–0) | Flora Tallinn II | D |
| 2026-09-13 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 1–2 (1–1) | Elva | L |
| 2026-09-10 | Estoniya Premyer Liqası | Nomme JK Kalju II | 1–5 (0–4) | Flora Tallinn II | W |
| 2026-09-04 | Estoniya Premyer Liqası | Tallinn FK Levadia B | 6–2 (2–2) | Flora Tallinn II | L |
| 2026-08-29 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 5–0 (3–0) | JK Tallinna Kalev | W |
| 2026-08-24 | Estoniya Premyer Liqası | Elva | 0–0 (0–0) | Flora Tallinn II | D |
| 2026-08-21 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 2–1 (0–0) | Viims MRJK | W |
| 2026-08-16 | Estoniya Premyer Liqası | JK Welco Elektrik | 2–1 (1–0) | Flora Tallinn II | L |
| 2026-08-11 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 3–0 (3–0) | Nomme JK Kalju II | W |
| 2026-07-19 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 1–3 (0–0) | FK Maardu | L |
| 2026-07-13 | Estoniya Premyer Liqası | FC Nomme United U21 | 1–1 (0–1) | Flora Tallinn II | D |
| 2026-07-10 | Estoniya Premyer Liqası | FK Maardu | 3–2 (2–1) | Flora Tallinn II | L |
| 2026-07-01 | Estoniya Premyer Liqası | FC Nomme United U21 | 3–3 (1–1) | Flora Tallinn II | D |
| 2026-05-18 | Estoniya Premyer Liqası | JK Welco Elektrik | 3–3 (2–2) | Flora Tallinn II | D |
| 2026-05-14 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 2–2 (0–0) | FC Nomme United U21 | D |
| 2026-05-09 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 0–4 (0–2) | Viims MRJK | L |
| 2026-05-02 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 5–0 (2–0) | FK Maardu | W |
| 2026-03-14 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 1–6 (1–2) | JK Welco Elektrik | L |
| 2026-03-07 | Estoniya Premyer Liqası | Viims MRJK | 2–1 (2–1) | Flora Tallinn II | L |
| 2026-02-15 | Beynəlxalq Klub Dostluğu | FK Maardu | 0–0 (0–0) | Flora Tallinn II | D |
| 2025-11-09 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 1–1 (0–1) | JK Welco Elektrik | D |
| 2025-10-17 | Estoniya Premyer Liqası | Viims MRJK | 2–0 (0–0) | Flora Tallinn II | L |
| 2025-09-14 | Estoniya Premyer Liqası | JK Welco Elektrik | 0–0 (0–0) | Flora Tallinn II | D |
| 2025-08-31 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 1–0 (1–0) | Viims MRJK | W |
| 2025-07-05 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 0–0 (0–0) | Viims MRJK | D |
| 2025-05-25 | Estoniya Premyer Liqası | JK Welco Elektrik | 4–2 (3–1) | Flora Tallinn II | L |
| 2025-04-18 | Estoniya Premyer Liqası | Viims MRJK | 1–1 (1–0) | Flora Tallinn II | D |
| 2025-04-14 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 3–3 (2–1) | JK Welco Elektrik | D |
| 2024-11-10 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 0–1 (0–0) | JK Welco Elektrik | L |
| 2024-10-20 | Estoniya Premyer Liqası | Viims MRJK | 3–2 (1–0) | Flora Tallinn II | L |
| 2024-09-15 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 4–1 (2–0) | Viims MRJK | W |
| 2024-08-05 | Estoniya Premyer Liqası | JK Welco Elektrik | 3–5 (1–2) | Flora Tallinn II | W |
| 2024-07-31 | Estoniya Kuboku | JK Welco Elektrik | 1–1 (0–1) | Flora Tallinn II | D |
| 2024-05-19 | Estoniya Premyer Liqası | Viims MRJK | 2–4 (0–1) | Flora Tallinn II | W |
| 2021-09-15 | Estoniya Premyer Liqası | Flora Tallinn II | 1–8 (1–5) | FK Maardu | L |
| 2021-08-20 | Estoniya Premyer Liqası | FK Maardu | 1–3 (1–1) | Flora Tallinn II | W |
Turnirlər
Oleball bazasındakı nəticələrə əsaslanır; baza izlədiyimiz hər oyunla böyüyür. Rəsmi qeyd deyil.