গুয়াতেমালা D2
এক নজরে
- গুয়াতেমালা D2 – Oleball ডেটাবেসে ফলাফল: 166 (সর্বশেষ: 26 অক্টোবর, 2026)
- স্বাগতিকের জয়: 69% · ড্র: 15% · অতিথির জয়: 16%
- ম্যাচপ্রতি গোল: 2.6 · দুই দলই গোল করেছে: 44% · 2.5-এর বেশি গোল: 49%
পরিসংখ্যান
হোম 69%
ড্র 15%
অ্যাওয়ে 16%
2.6ম্যাচপ্রতি গোল
44%দুই দলই গোল করেছে
49%2.5-এর বেশি গোল
সর্বশেষ ফলাফল
| তারিখ | হোম | স্কোর | অ্যাওয়ে |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | CSD Amatitlan | 0–1 (0–0) | আগুয়াকাটান এফসি |
| 2026-10-26 | Coatepeque | 0–1 (0–0) | Huehuetecos FC |
| 2026-10-26 | সিডি আচুয়াপা | 4–0 (2–0) | চ্যাম্পস একাডেমি |
| 2026-10-26 | এএফএফ গুয়াতেমালা | 2–1 (0–0) | সান বেনিটো এফসি |
| 2026-10-22 | সান্তা লুসিয়া কোটজুমালগুয়াপা | 1–1 (1–1) | আগুয়াকাটান এফসি |
| 2026-10-19 | সচাচিসও জি.টি | 1–1 (1–1) | নতুন সান্তা রোসা সিডিএফ |
| 2026-10-19 | Huehuetecos FC | 2–1 (1–0) | CSD Amatitlan |
| 2026-10-19 | দেপোর্তিভো মিকটলান | 4–0 (3–0) | এএফএফ গুয়াতেমালা |
| 2026-10-18 | চ্যাম্পস একাডেমি | 1–3 (1–2) | ফ্রাইজানেস এফসি |
| 2026-10-12 | Coatepeque | 1–0 (1–0) | সিডি পুয়ের্তো ডি ইজতাপা |
| 2026-10-12 | CSD Amatitlan | 1–1 (1–1) | দেপোর্তিভো গোমেরা |
| 2026-10-12 | সিডি আচুয়াপা | 1–2 (0–1) | সচাচিসও জি.টি |
| 2026-10-12 | দেপোর্তিভো মিকটলান | 3–0 (2–0) | চ্যাম্পস একাডেমি |
| 2026-10-11 | নতুন সান্তা রোসা সিডিএফ | 2–0 (1–0) | সান বেনিটো এফসি |
| 2026-10-08 | Coatepeque | 1–0 (0–0) | সান্তা লুসিয়া কোটজুমালগুয়াপা |
| 2026-10-08 | সিডি পুয়ের্তো ডি ইজতাপা | 4–2 (2–1) | CSD Amatitlan |
| 2026-10-08 | সচাচিসও জি.টি | 3–1 (2–0) | ফ্রাইজানেস এফসি |
| 2026-10-08 | CSD Chiquimulilla | 2–0 (1–0) | চ্যাম্পস একাডেমি |
| 2026-10-08 | এএফএফ গুয়াতেমালা | 0–2 (0–2) | নতুন সান্তা রোসা সিডিএফ |
| 2026-10-05 | CSD Amatitlan | 0–3 (0–1) | Coatepeque |
| 2026-10-05 | সচাচিসও জি.টি | 3–0 (1–0) | চ্যাম্পস একাডেমি |
| 2026-10-05 | ফ্রাইজানেস এফসি | 1–0 (0–0) | সান বেনিটো এফসি |
| 2026-10-05 | দেপোর্তিভো মিকটলান | 3–1 (2–1) | CSD Chiquimulilla |
| 2026-10-05 | সিডি আচুয়াপা | 1–0 (1–0) | এএফএফ গুয়াতেমালা |
| 2026-10-04 | নতুন সান্তা রোসা সিডিএফ | 1–0 (0–0) | সিএসডি সায়াক্সে |
| 2026-10-01 | Coatepeque | 1–0 (1–0) | কুইচে এফসি |
| 2026-10-01 | CSD Amatitlan | 2–0 (2–0) | সান্তা লুসিয়া কোটজুমালগুয়াপা |
| 2026-10-01 | নতুন সান্তা রোসা সিডিএফ | 4–3 (3–1) | দেপোর্তিভো মিকটলান |
| 2026-10-01 | এএফএফ গুয়াতেমালা | 1–2 (0–2) | ফ্রাইজানেস এফসি |
| 2026-09-28 | সান্তা লুসিয়া কোটজুমালগুয়াপা | 1–1 (1–1) | Huehuetecos FC |
| 2026-09-28 | ফ্রাইজানেস এফসি | 1–1 (0–0) | সিএসডি সায়াক্সে |
| 2026-09-28 | দেপোর্তিভো মিকটলান | 1–1 (1–0) | সচাচিসও জি.টি |
| 2026-09-27 | চ্যাম্পস একাডেমি | 2–0 (0–0) | এএফএফ গুয়াতেমালা |
| 2026-09-21 | Coatepeque | 1–2 (1–1) | চিচিকাস্টেকো এফসি |
| 2026-09-21 | CSD Amatitlan | 3–0 (1–0) | Juventud Copalera |
| 2026-09-21 | সিডি আচুয়াপা | 1–4 (0–2) | দেপোর্তিভো মিকটলান |
| 2026-09-20 | নতুন সান্তা রোসা সিডিএফ | 2–1 (1–1) | ফ্রাইজানেস এফসি |
| 2026-09-20 | এএফএফ গুয়াতেমালা | 1–0 (0–0) | CSD Chiquimulilla |
| 2026-09-14 | ফ্রাইজানেস এফসি | 3–0 (2–0) | সিডি আচুয়াপা |
| 2026-09-14 | দেপোর্তিভো মিকটলান | 2–2 (1–0) | সান বেনিটো এফসি |
| 2026-09-13 | সচাচিসও জি.টি | 3–0 (0–0) | এএফএফ গুয়াতেমালা |
| 2026-09-13 | চ্যাম্পস একাডেমি | 0–1 (0–0) | নতুন সান্তা রোসা সিডিএফ |
| 2026-09-07 | সান্তা লুসিয়া কোটজুমালগুয়াপা | 1–0 (0–0) | Juventud Copalera |
| 2026-09-07 | CSD Chiquimulilla | 1–2 (1–1) | নতুন সান্তা রোসা সিডিএফ |
| 2026-09-07 | দেপোর্তিভো মিকটলান | 4–2 (1–1) | ফ্রাইজানেস এফসি |
| 2026-09-06 | সচাচিসও জি.টি | 1–0 (1–0) | সিএসডি সায়াক্সে |
| 2026-08-31 | Coatepeque | 2–1 (2–0) | দেপোর্তিভো গোমেরা |
| 2026-08-31 | সিডি আচুয়াপা | 1–0 (0–0) | CSD Chiquimulilla |
| 2026-08-31 | ফ্রাইজানেস এফসি | 3–1 (2–1) | চ্যাম্পস একাডেমি |
| 2026-08-30 | নতুন সান্তা রোসা সিডিএফ | 2–1 (2–0) | সচাচিসও জি.টি |
দল
| দল | খেলা | জয় | ড্র | হার | গোল |
|---|---|---|---|---|---|
| নতুন সান্তা রোসা সিডিএফ | 17 | 12 | 3 | 2 | 27:14 |
| সচাচিসও জি.টি | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:17 |
| এএফএফ গুয়াতেমালা | 16 | 6 | 0 | 10 | 15:27 |
| Coatepeque | 14 | 9 | 1 | 4 | 17:9 |
| Huehuetecos FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:10 |
| দেপোর্তিভো মিকটলান | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:12 |
| সান বেনিটো এফসি | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:26 |
| আগুয়াকাটান এফসি | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:16 |
| চ্যাম্পস একাডেমি | 12 | 1 | 0 | 11 | 4:29 |
| সিডি আচুয়াপা | 11 | 6 | 0 | 5 | 13:13 |
| CSD Amatitlan | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:16 |
| ফ্রাইজানেস এফসি | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:19 |
| সান্তা লুসিয়া কোটজুমালগুয়াপা | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:15 |
| CSD Chiquimulilla | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:11 |
| সুচিটেপেকুয়েজ | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:10 |
| দেপোর্তিভো সান পেদ্রো | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 |
| সিএসডি সায়াক্সে | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:9 |
| দেপোর্তিভো গোমেরা | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 |
| সিডি পুয়ের্তো ডি ইজতাপা | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 |
| চিচিকাস্টেকো এফসি | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 |
| কুইচে এফসি | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 |
| Juventud Copalera | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 |
| Chimaltenango FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| CSD Nueva Concepción | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Oleball ডেটাবেসে গত 12 মাসের ফলাফল — এটি অফিসিয়াল পয়েন্ট টেবিল নয়।
Oleball ডেটাবেসের ফলাফলের ভিত্তিতে, যা আমাদের কভার করা প্রতিটি ম্যাচের সঙ্গে বাড়ে। এটি অফিসিয়াল রেকর্ড নয়।