UEFA - ইউরো U21 যোগ্যতা

ফলাফল 232 –

সর্বশেষ ফলাফল

তারিখ হোম স্কোর অ্যাওয়ে
2026-11-18 আয়ারল্যান্ড U21 2–1 (0–0) ফিনল্যান্ড U21
2026-11-18 নেদারল্যান্ডস U21 2–3 (1–2) Denmark U21
2026-11-18 চেক প্রজাতন্ত্র U21 1–1 (1–0) তুরস্ক U21
2026-11-17 গ্রীস U21 1–1 (0–0) আইসল্যান্ড U21
2026-11-14 Denmark U21 0–3 (0–3) নেদারল্যান্ডস U21
2026-11-14 ফিনল্যান্ড U21 1–0 (1–0) আয়ারল্যান্ড U21
2026-11-14 তুরস্ক U21 0–1 (0–0) চেক প্রজাতন্ত্র U21
2026-11-12 আইসল্যান্ড U21 1–1 (0–0) গ্রীস U21
2026-10-07 সাইপ্রাস U21 2–0 (1–0) সান মারিনো U21
2026-10-07 স্পেন U21 7–1 (4–1) রোমানিয়া U21
2026-10-07 নরওয়ে U21 1–1 (0–0) ইসরায়েল U21
2026-10-07 বুলগেরিয়া U21 0–2 (0–1) স্কটল্যান্ড U21
2026-10-07 লিথুয়ানিয়া U21 0–1 (0–1) ক্রোয়েশিয়া U21
2026-10-07 জার্মানি U21 2–0 (1–0) জর্জিয়া U21
2026-10-07 ফ্রান্স U21 7–1 (3–0) সুইজারল্যান্ড U21
2026-10-07 আয়ারল্যান্ড U21 3–1 (2–1) ইংল্যান্ড U21
2026-10-07 লাক্সেমবার্গ U21 3–0 (1–0) এস্তোনিয়া U21
2026-10-07 কসোভো U21 4–4 (2–1) ফিনল্যান্ড U21
2026-10-07 তুরস্ক U21 0–0 (0–0) হাঙ্গেরি U21
2026-10-07 পর্তুগাল U21 2–0 (1–0) চেক প্রজাতন্ত্র U21
2026-10-07 ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ U21 0–2 (0–2) আইসল্যান্ড U21
2026-10-07 উত্তর আয়ারল্যান্ড U21 0–1 (0–1) গ্রীস U21
2026-10-07 নেদারল্যান্ডস U21 4–0 (0–0) বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা U21
2026-10-07 Denmark U21 0–0 (0–0) বেলজিয়াম U21
2026-10-06 আজারবাইজান U21 3–0 (2–0) জিব্রাল্টার U21
2026-10-06 সুইডেন U21 2–0 (1–0) উত্তর মেসিডোনিয়া U21
2026-10-06 মোল্দোভা U21 3–2 (1–2) কাজাখস্তান U21
2026-10-06 ইতালি U21 6–2 (2–0) পোল্যান্ড U21
2026-10-05 মন্টিনিগ্রো U21 1–1 (1–0) আর্মেনিয়া U21
2026-10-04 ফ্রান্স U21 3–2 (2–0) লাক্সেমবার্গ U21
2026-10-03 ইউক্রেন U21 1–0 (1–0) ক্রোয়েশিয়া U21
2026-10-03 ইংল্যান্ড U21 0–0 (0–0) স্লোভাকিয়া U21
2026-10-03 স্লোভেনিয়া U21 2–4 (1–2) নেদারল্যান্ডস U21
2026-10-03 অস্ট্রিয়া U21 1–1 (0–0) Denmark U21
2026-10-02 হাঙ্গেরি U21 2–1 (1–1) লিথুয়ানিয়া U21
2026-10-02 সান মারিনো U21 0–13 (0–5) স্পেন U21
2026-10-02 উত্তর মেসিডোনিয়া U21 1–1 (0–1) মন্টিনিগ্রো U21
2026-10-02 আর্মেনিয়া U21 0–1 (0–0) ইতালি U21
2026-10-01 পর্তুগাল U21 4–0 (2–0) জিব্রাল্টার U21
2026-10-01 পোল্যান্ড U21 3–0 (1–0) সুইডেন U21
2026-10-01 স্কটল্যান্ড U21 5–2 (3–1) আজারবাইজান U21
2026-10-01 রোমানিয়া U21 0–2 (0–1) ফিনল্যান্ড U21
2026-10-01 মাল্টা U21 1–4 (1–2) জার্মানি U21
2026-10-01 ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ U21 0–1 (0–0) লাক্সেমবার্গ U21
2026-10-01 কসোভো U21 2–1 (0–0) সাইপ্রাস U21
2026-10-01 চেক প্রজাতন্ত্র U21 1–0 (0–0) বুলগেরিয়া U21
2026-10-01 গ্রীস U21 4–2 (3–1) লাটভিয়া U21
2026-09-30 নরওয়ে U21 6–1 (2–1) বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা U21
2026-09-30 আয়ারল্যান্ড U21 4–3 (2–2) কাজাখস্তান U21
2026-09-30 এস্তোনিয়া U21 0–2 (0–1) ফ্রান্স U21

পরিসংখ্যান

হোম 46% ড্র 21% অ্যাওয়ে 33%
3.1ম্যাচপ্রতি গোল
42%দুই দলই গোল করেছে
54%2.5-এর বেশি গোল
এক নজরে
  • UEFA - ইউরো U21 যোগ্যতা – Oleball ডেটাবেসে ফলাফল: 232 (সর্বশেষ: 18 নভেম্বর, 2026)
  • স্বাগতিকের জয়: 46% · ড্র: 21% · অতিথির জয়: 33%
  • ম্যাচপ্রতি গোল: 3.1 · দুই দলই গোল করেছে: 42% · 2.5-এর বেশি গোল: 54%

দল

Oleball ডেটাবেসে গত 12 মাসের ফলাফল — এটি অফিসিয়াল পয়েন্ট টেবিল নয়।

দল খেলা জয় ড্র হার গোল
চেক প্রজাতন্ত্র U21 8 3 4 1 9:4
ফিনল্যান্ড U21 8 5 2 1 21:7
গ্রীস U21 8 5 2 1 19:6
আয়ারল্যান্ড U21 8 5 1 2 13:11
Denmark U21 7 4 2 1 11:6
ফ্রান্স U21 7 6 1 0 21:6
আইসল্যান্ড U21 7 3 3 1 17:8
নেদারল্যান্ডস U21 7 3 1 3 16:11
আজারবাইজান U21 6 2 2 2 7:10
সাইপ্রাস U21 6 2 0 4 8:15
ইংল্যান্ড U21 6 3 2 1 14:7
জার্মানি U21 6 6 0 0 17:1
কসোভো U21 6 2 2 2 9:8
লাক্সেমবার্গ U21 6 3 0 3 9:14
নরওয়ে U21 6 3 2 1 11:6
পর্তুগাল U21 6 4 1 1 14:2
স্পেন U21 6 5 0 1 32:3
তুরস্ক U21 6 1 3 2 5:8
বেলারুশ U21 5 0 0 5 1:8
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা U21 5 0 2 3 1:11
বুলগেরিয়া U21 5 1 1 3 2:5
ক্রোয়েশিয়া U21 5 4 0 1 9:2
হাঙ্গেরি U21 5 1 1 3 4:8
ইতালি U21 5 5 0 0 19:3
কাজাখস্তান U21 5 0 0 5 8:15
মন্টিনিগ্রো U21 5 0 3 2 5:9
উত্তর মেসিডোনিয়া U21 5 1 1 3 3:8
পোল্যান্ড U21 5 4 0 1 11:7
রোমানিয়া U21 5 2 0 3 5:11
সান মারিনো U21 5 0 0 5 0:31
স্কটল্যান্ড U21 5 3 1 1 8:5
আর্মেনিয়া U21 4 0 1 3 2:8
বেলজিয়াম U21 4 3 1 0 3:0
জিব্রাল্টার U21 4 0 0 4 0:13
লিথুয়ানিয়া U21 4 0 1 3 3:6
স্লোভাকিয়া U21 4 1 1 2 3:7
সুইডেন U21 4 1 1 2 4:9
সুইজারল্যান্ড U21 4 1 0 3 8:14
ইউক্রেন U21 4 2 2 0 6:4
অস্ট্রিয়া U21 3 1 1 1 3:3
এস্তোনিয়া U21 3 0 0 3 2:11
ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ U21 3 0 0 3 0:4
জর্জিয়া U21 3 0 0 3 0:7
ইসরায়েল U21 3 1 2 0 4:2
মোল্দোভা U21 3 1 1 1 5:7
উত্তর আয়ারল্যান্ড U21 3 0 0 3 0:8
স্লোভেনিয়া U21 3 1 1 1 4:4
ওয়েলস U21 3 1 0 2 2:5
আন্ডোরা U21 2 1 1 0 5:1
লাটভিয়া U21 2 0 0 2 2:8
মাল্টা U21 2 0 0 2 1:9

Oleball ডেটাবেসের ফলাফলের ভিত্তিতে, যা আমাদের কভার করা প্রতিটি ম্যাচের সঙ্গে বাড়ে। এটি অফিসিয়াল রেকর্ড নয়।