আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড 2–1 ভিএফএল ওসনাব্রুক: ফলাফল, H2H ও পরিসংখ্যান (18 অক্টোবর, 2026)
ম্যাচের সারাংশ
- চূড়ান্ত ফল: আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড 2–1 ভিএফএল ওসনাব্রুক (প্রথমার্ধ 1–1) – জার্মান বুন্দেসলিগা 2, 18 অক্টোবর, 2026
- মুখোমুখি (শেষ 10টি): আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড জয়: 6 · ড্র: 3 · ভিএফএল ওসনাব্রুক জয়: 1
- আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড – শেষ 5টি ম্যাচ: W D D L D (জয়: 1 · ড্র: 3 · হার: 1)
- ভিএফএল ওসনাব্রুক – শেষ 5টি ম্যাচ: D L L W D (জয়: 1 · ড্র: 2 · হার: 2)
মুখোমুখি
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | বিজয়ী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | জার্মান 3.লীগ | ভিএফএল ওসনাব্রুক | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | 0:1 | 0:1 | Arminia Bielefeld |
| 2024-10-20 | জার্মান 3.লীগ | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | ভিএফএল ওসনাব্রুক | 0:0 | 3:1 | Arminia Bielefeld |
| 2020-08-15 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | ভিএফএল ওসনাব্রুক | 0:1 | 1:1 | ড্র |
| 2020-05-17 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | ভিএফএল ওসনাব্রুক | 1:0 | 1:1 | ড্র |
| 2019-10-08 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | ভিএফএল ওসনাব্রুক | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | 0:0 | 0:1 | Arminia Bielefeld |
| 2017-01-21 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | ভিএফএল ওসনাব্রুক | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | 0:2 | 0:2 | Arminia Bielefeld |
| 2015-02-19 | জার্মান 3.লীগ | ভিএফএল ওসনাব্রুক | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | 0:3 | 0:4 | Arminia Bielefeld |
| 2014-08-09 | জার্মান 3.লীগ | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | ভিএফএল ওসনাব্রুক | 1:2 | 1:2 | VfL Osnabruck |
| 2013-11-16 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | ভিএফএল ওসনাব্রুক | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | 0:0 | 0:0 | ড্র |
| 2013-05-11 | জার্মান 3.লীগ | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | ভিএফএল ওসনাব্রুক | 0:0 | 1:0 | Arminia Bielefeld |
আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড শেষ ম্যাচ
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | বিজয়ী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | ভিএফএল বোচুম | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | 0:0 | 0:1 | Arminia Bielefeld |
| 2026-10-03 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | লাল এবং সাদা খাবার | 0:1 | 2:2 | ড্র |
| 2026-09-20 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | হাইডেনহাইমার | 1:2 | 2:2 | ড্র |
| 2026-09-12 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | ডার্মস্ট্যাড | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | 1:0 | 2:1 | Darmstadt |
| 2026-09-05 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | সেন্ট পাওলি | 1:1 | 2:2 | ড্র |
| 2026-08-30 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | নুরনবার্গ | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | 3:0 | 4:1 | Nurnberg |
| 2026-08-23 | জার্মানি কাপ | এসজি সোনেনহফ গ্রোসাসপাচ | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | 1:2 | 2:2 | ড্র |
| 2026-08-16 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | এনার্জি কটবাস | 2:0 | 3:0 | Arminia Bielefeld |
| 2026-08-08 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | কার্লসরুহে এসসি | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | 1:0 | 2:1 | Karlsruher SC |
| 2026-07-31 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | স্ট্যান্ডার্ড লাউঞ্জার | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | 0:0 | 1:0 | Standard Liege |
ভিএফএল ওসনাব্রুক শেষ ম্যাচ
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | বিজয়ী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | ভিএফএল ওসনাব্রুক | ডায়নামো ড্রেসডেন | 0:1 | 1:1 | ড্র |
| 2026-10-03 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | ভিএফএল ওসনাব্রুক | জুরগার্ডেনের | 0:0 | 0:1 | Djurgardens |
| 2026-10-02 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | ভিএফএল বোচুম | ভিএফএল ওসনাব্রুক | 2:0 | 4:1 | VfL Bochum |
| 2026-09-24 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | উইডেনব্রুক | ভিএফএল ওসনাব্রুক | 0:3 | 0:3 | VfL Osnabruck |
| 2026-09-19 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | হোলস্টেইন কিয়েল | ভিএফএল ওসনাব্রুক | 1:0 | 1:1 | ড্র |
| 2026-09-13 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | ভিএফএল ওসনাব্রুক | হার্থা বার্লিন | 0:0 | 1:3 | Hertha Berlin |
| 2026-09-06 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | ভিএফএল ওসনাব্রুক | Eintracht Braunschweig | 0:0 | 3:1 | VfL Osnabruck |
| 2026-09-03 | জার্মানি কাপ | ভিএফএল ওসনাব্রুক | বায়ার্ন মিউনিখ | 1:2 | 1:4 | Bayern Munchen |
| 2026-08-29 | জার্মান বুন্দেসলিগা 2 | ভিএফএল বোচুম | ভিএফএল ওসনাব্রুক | 0:1 | 0:1 | VfL Osnabruck |
| 2026-08-19 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | এসসি স্পেল-ভেনহাউস | ভিএফএল ওসনাব্রুক | 2:4 | 3:5 | VfL Osnabruck |
More on Oleball
আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড
- হোলস্টেইন কিয়েল vs আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড 2026-11-07 · German Bundesliga 2
- আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড 3–1 Eintracht Braunschweig 2026-10-30 · German Bundesliga 2
- হার্থা বার্লিন 1–0 আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড 2026-10-24 · German Bundesliga 2
ভিএফএল ওসনাব্রুক
- ভিএফএল ওসনাব্রুক vs কায়সারস্লটার্ন 2026-11-07 · German Bundesliga 2
- ভিএফএল ওল্ফসবার্গ 2–0 ভিএফএল ওসনাব্রুক 2026-10-31 · German Bundesliga 2
- ভিএফএল ওসনাব্রুক 3–0 গ্রেউথার ফার্থ 2026-10-25 · German Bundesliga 2