কার্ল জিস জেনা U19 0–3 ইউনিয়ন বার্লিন U19: ফলাফল, H2H ও পরিসংখ্যান (1 জানুয়ারী, 0001)
ম্যাচের সারাংশ
- চূড়ান্ত ফল: কার্ল জিস জেনা U19 0–3 ইউনিয়ন বার্লিন U19 (প্রথমার্ধ 0–2) – সুরিনাম মেজর লীগ, 1 জানুয়ারী, 0001
- মুখোমুখি (শেষ 10টি): কার্ল জিস জেনা U19 জয়: 1 · ড্র: 5 · ইউনিয়ন বার্লিন U19 জয়: 4
- কার্ল জিস জেনা U19 – শেষ 5টি ম্যাচ: W W W L L (জয়: 3 · ড্র: 0 · হার: 2)
- ইউনিয়ন বার্লিন U19 – শেষ 5টি ম্যাচ: W W W W W (জয়: 5 · ড্র: 0 · হার: 0)
মুখোমুখি
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | বিজয়ী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | কার্ল জিস জেনা U19 | 1:0 | 1:1 | ড্র |
| 2024-05-11 | Germany Youth U19 League | কার্ল জিস জেনা U19 | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | 0:0 | 1:2 | Union Berlin U19 |
| 2024-01-27 | Germany Youth U19 League | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | কার্ল জিস জেনা U19 | 2:1 | 4:2 | Union Berlin U19 |
| 2022-02-19 | Germany Youth U19 League | কার্ল জিস জেনা U19 | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | 1:1 | 1:3 | Union Berlin U19 |
| 2018-12-08 | Germany Youth U19 League | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | কার্ল জিস জেনা U19 | 0:1 | 1:1 | ড্র |
| 2018-08-11 | Germany Youth U19 League | কার্ল জিস জেনা U19 | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | 0:0 | 0:0 | ড্র |
| 2014-03-08 | Germany Youth U19 League | কার্ল জিস জেনা U19 | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | 0:0 | 0:0 | ড্র |
| 2013-09-14 | Germany Youth U19 League | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | কার্ল জিস জেনা U19 | 1:0 | 1:1 | ড্র |
| 2010-03-28 | Germany Youth U19 League | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | কার্ল জিস জেনা U19 | 1:0 | 1:0 | Union Berlin U19 |
| 2009-10-03 | Germany Youth U19 League | কার্ল জিস জেনা U19 | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | 0:0 | 3:0 | Carl Zeiss Jena U19 |
কার্ল জিস জেনা U19 শেষ ম্যাচ
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | বিজয়ী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | কার্ল জিস জেনা U19 | SV Babelsberg 03 U19 | 0:1 | 2:1 | Carl Zeiss Jena U19 |
| 2026-09-13 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | Hallescher FC U19 | কার্ল জিস জেনা U19 | 1:1 | 1:3 | Carl Zeiss Jena U19 |
| 2026-09-05 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | কার্ল জিস জেনা U19 | Chemnitz U19 | 2:0 | 3:0 | Carl Zeiss Jena U19 |
| 2026-08-29 | German Junioren Bundesliga Cup | Bayer Leverkusen U19 | কার্ল জিস জেনা U19 | 4:0 | 6:0 | Bayer Leverkusen U19 |
| 2026-08-23 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | এনার্জি কটবাস U19 | কার্ল জিস জেনা U19 | 1:0 | 3:0 | Energie Cottbus U19 |
| 2026-08-19 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | কার্ল জিস জেনা U19 | হার্থা বার্লিন U19 | 1:2 | 1:4 | Hertha Berlin U19 |
| 2026-08-15 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | কার্ল জিস জেনা U19 | Eintracht Braunschweig U19 | 0:1 | 0:2 | Eintracht Braunschweig U19 |
| 2026-08-09 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | কার্ল জিস জেনা U19 | 1:0 | 1:1 | ড্র |
| 2026-08-02 | German Junioren Bundesliga Cup | আর্মিনিয়া ম্যাগডেবার্গ U19 | কার্ল জিস জেনা U19 | 0:6 | 0:10 | Carl Zeiss Jena U19 |
| 2026-05-17 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | কার্ল জিস জেনা U19 | Stuttgart Kickers Sv U19 | 0:1 | 1:3 | Stuttgarter Kickers Sv U19 |
ইউনিয়ন বার্লিন U19 শেষ ম্যাচ
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | বিজয়ী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | Chemnitz U19 | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | 0:1 | 0:3 | Union Berlin U19 |
| 2026-09-12 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | Eintracht Braunschweig U19 | 1:0 | 4:0 | Union Berlin U19 |
| 2026-09-06 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | হার্থা বার্লিন U19 | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | 1:4 | 1:5 | Union Berlin U19 |
| 2026-08-22 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | Hallescher FC U19 | 1:2 | 3:2 | Union Berlin U19 |
| 2026-08-19 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | SV Babelsberg 03 U19 | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | 1:1 | 2:3 | Union Berlin U19 |
| 2026-08-15 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | এনার্জি কটবাস U19 | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | 1:1 | 1:2 | Union Berlin U19 |
| 2026-08-09 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | কার্ল জিস জেনা U19 | 1:0 | 1:1 | ড্র |
| 2026-08-01 | German Junioren Bundesliga Cup | বার্লিন AK 07 U19 | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | 2:0 | 3:2 | Berliner AK 07 U19 |
| 2026-04-25 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | Bayer Leverkusen U19 | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | 0:2 | 1:3 | Union Berlin U19 |
| 2026-04-19 | জার্মান জুনিয়র বুন্দেসলিগা | ইউনিয়ন বার্লিন U19 | Paderborn U19 | 3:1 | 4:3 | Union Berlin U19 |
More on Oleball
কার্ল জিস জেনা U19
- কার্ল জিস জেনা U19 vs এনার্জি কটবাস U19 2026-11-07 · German Junioren Bundesliga
- Eintracht Braunschweig U19 3–0 কার্ল জিস জেনা U19 2026-10-25 · German Junioren Bundesliga
- হার্থা বার্লিন U19 4–1 কার্ল জিস জেনা U19 0001-01-01 · French Championnat National 2
ইউনিয়ন বার্লিন U19
- Hallescher FC U19 vs ইউনিয়ন বার্লিন U19 2026-11-07 · German Junioren Bundesliga
- ইউনিয়ন বার্লিন U19 2–0 SV Babelsberg 03 U19 2026-10-30 · German Junioren Bundesliga
- ইউনিয়ন বার্লিন U19 5–3 এনার্জি কটবাস U19 0001-01-01 · Ireland Leinster Senior League