ফেরোভারিও লিচিনের কাছে 0–1 ব্ল্যাক বুলস: ফলাফল, H2H ও পরিসংখ্যান (28 অক্টোবর, 2026)
ম্যাচের সারাংশ
- চূড়ান্ত ফল: ফেরোভারিও লিচিনের কাছে 0–1 ব্ল্যাক বুলস (প্রথমার্ধ 0–0) – মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ, 28 অক্টোবর, 2026
- মুখোমুখি (শেষ 6টি): ফেরোভারিও লিচিনের কাছে জয়: 0 · ড্র: 3 · ব্ল্যাক বুলস জয়: 3
- ফেরোভারিও লিচিনের কাছে – শেষ 5টি ম্যাচ: W D L D D (জয়: 1 · ড্র: 3 · হার: 1)
- ব্ল্যাক বুলস – শেষ 5টি ম্যাচ: D W D W W (জয়: 3 · ড্র: 2 · হার: 0)
মুখোমুখি
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | বিজয়ী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | ব্ল্যাক বুলস | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | 1:0 | 1:0 | Black Bulls |
| 2025-11-26 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | ব্ল্যাক বুলস | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | 2:1 | 2:2 | ড্র |
| 2025-08-17 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | ব্ল্যাক বুলস | 1:1 | 2:2 | ড্র |
| 2024-07-12 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | ব্ল্যাক বুলস | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | 1:2 | 2:2 | ড্র |
| 2022-10-24 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | ব্ল্যাক বুলস | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | 1:0 | 3:0 | Black Bulls |
| 2021-06-27 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | ব্ল্যাক বুলস | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | 2:1 | 4:1 | Black Bulls |
ফেরোভারিও লিচিনের কাছে শেষ ম্যাচ
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | বিজয়ী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | মাপুতো রেলওয়ে | 1:0 | 2:0 | Ferrovario Lichinga |
| 2026-10-12 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | সিডি ম্যাক্সাকুইন | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | 0:0 | 0:0 | ড্র |
| 2026-10-09 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | কোস্টা ডো সল মাপুতো | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | 2:0 | 2:0 | Costa do Sol Maputo |
| 2026-10-05 | মোজাম্বিক কাপ | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | নামপুলা রেলওয়ে | 0:0 | 0:0 | ড্র |
| 2026-09-16 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | Clube Ferroviário de Nacala | 0:0 | 0:0 | ড্র |
| 2026-09-13 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | নামপুলা রেলওয়ে | 3:0 | 3:0 | Ferrovario Lichinga |
| 2026-09-06 | মোজাম্বিক কাপ | বে অফ পেম্বা এফ.সি | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | 1:0 | 1:0 | Baia de Pemba F.C |
| 2026-09-02 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | বে অফ পেম্বা এফ.সি | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | 2:1 | 2:1 | Baia de Pemba F.C |
| 2026-08-30 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | বে অফ পেম্বা এফ.সি | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | 0:0 | 0:1 | Ferrovario Lichinga |
| 2026-08-17 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | এলডি সোফালা | ফেরোভারিও লিচিনের কাছে | 0:1 | 0:1 | Ferrovario Lichinga |
ব্ল্যাক বুলস শেষ ম্যাচ
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | বিজয়ী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | CAF কনফেডারেশন কাপ | ব্ল্যাক বুলস | রেয়ন স্পোর্টস এফসি | 0:1 | 2:2 | ড্র |
| 2026-10-18 | CAF কনফেডারেশন কাপ | রেয়ন স্পোর্টস এফসি | ব্ল্যাক বুলস | 0:0 | 0:2 | Black Bulls |
| 2026-10-11 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | ব্ল্যাক বুলস | ভিলাঙ্কুলো এফসি | 1:0 | 2:2 | ড্র |
| 2026-09-20 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | এলডি সোফালা | ব্ল্যাক বুলস | 0:0 | 0:1 | Black Bulls |
| 2026-09-16 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | বেইরা রেলওয়ে | ব্ল্যাক বুলস | 0:1 | 0:2 | Black Bulls |
| 2026-09-13 | CAF কনফেডারেশন কাপ | ব্ল্যাক বুলস | Atomic Ngome | 0:0 | 0:0 | ড্র |
| 2026-09-05 | CAF কনফেডারেশন কাপ | Atomic Ngome | ব্ল্যাক বুলস | 0:0 | 0:1 | Black Bulls |
| 2026-09-03 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | ব্ল্যাক বুলস | Chingale de Tete | 2:1 | 2:1 | Black Bulls |
| 2026-08-30 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | ব্ল্যাক বুলস | ইউডি চিৎকার | 1:0 | 3:1 | Black Bulls |
| 2026-08-26 | মোজাম্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ | কোস্টা ডো সল মাপুতো | ব্ল্যাক বুলস | 1:0 | 3:0 | Costa do Sol Maputo |
More on Oleball
ফেরোভারিও লিচিনের কাছে
- ইউডি চিৎকার 0–0 ফেরোভারিও লিচিনের কাছে 2026-11-04 · Mozambique Championship
- ফেরোভারিও লিচিনের কাছে 2–0 মাপুতো রেলওয়ে 2026-10-19 · Mozambique Championship
ব্ল্যাক বুলস
- AD Pemba vs ব্ল্যাক বুলস 2026-11-04 · Mozambique Championship
- ব্ল্যাক বুলস 2–2 রেয়ন স্পোর্টস এফসি 2026-10-24 · CAF Confederation Cup
- রেয়ন স্পোর্টস এফসি 0–2 ব্ল্যাক বুলস 2026-10-17 · CAF Confederation Cup