LPRC অয়েলার্স বনাম বিইএ মাউন্টেন এফসি: লাইভ স্কোর, H2H ও পূর্বাভাস (1 নভেম্বর, 2026)
ম্যাচের সারাংশ
- চূড়ান্ত ফল: LPRC অয়েলার্স 1–3 বিইএ মাউন্টেন এফসি (প্রথমার্ধ 1–1) – লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ, 1 নভেম্বর, 2026
- মুখোমুখি (শেষ 7টি): LPRC অয়েলার্স জয়: 0 · ড্র: 1 · বিইএ মাউন্টেন এফসি জয়: 6
- LPRC অয়েলার্স – শেষ 5টি ম্যাচ: D L W D W (জয়: 2 · ড্র: 2 · হার: 1)
- বিইএ মাউন্টেন এফসি – শেষ 5টি ম্যাচ: W W W W D (জয়: 4 · ড্র: 1 · হার: 0)
তুলনা
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
মুখোমুখি
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | বিজয়ী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | LPRC অয়েলার্স | বিইএ মাউন্টেন এফসি | 0:1 | 0:2 | বিইএ মাউন্টেন এফসি |
| 2024-11-25 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | বিইএ মাউন্টেন এফসি | LPRC অয়েলার্স | 1:0 | 3:1 | বিইএ মাউন্টেন এফসি |
| 2024-02-18 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | বিইএ মাউন্টেন এফসি | LPRC অয়েলার্স | 1:1 | 2:1 | বিইএ মাউন্টেন এফসি |
| 2023-10-29 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | LPRC অয়েলার্স | বিইএ মাউন্টেন এফসি | 1:1 | 1:2 | বিইএ মাউন্টেন এফসি |
| 2023-03-26 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | বিইএ মাউন্টেন এফসি | LPRC অয়েলার্স | 3:0 | 5:1 | বিইএ মাউন্টেন এফসি |
| 2022-10-28 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | LPRC অয়েলার্স | বিইএ মাউন্টেন এফসি | 0:0 | 0:0 | ড্র |
| 2022-03-06 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | LPRC অয়েলার্স | বিইএ মাউন্টেন এফসি | 0:1 | 0:1 | বিইএ মাউন্টেন এফসি |
LPRC অয়েলার্স শেষ ম্যাচ
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | LPRC অয়েলার্স | ব্ল্যাকম্যান ওয়ারিয়র্স | 3:1 | 3:3 | ড্র |
| 2026-10-19 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | LPRC অয়েলার্স | ফ্রিপোর্ট | 0:1 | 0:2 | হার |
| 2026-08-21 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | LPRC অয়েলার্স | ওলোজিসি এফসি | 2:1 | 5:1 | জয় |
| 2026-05-20 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | স্বর্গ একাদশ | LPRC অয়েলার্স | 1:1 | 1:1 | ড্র |
| 2026-05-14 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | পেনেসভিল | LPRC অয়েলার্স | 0:0 | 0:3 | জয় |
| 2026-05-05 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | LPRC অয়েলার্স | গার্ডনারসভিল এফসি | 0:1 | 3:1 | জয় |
| 2026-04-26 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | LPRC অয়েলার্স | বরো এফসি | 0:0 | 0:2 | হার |
| 2026-04-02 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | ওলোজিসি এফসি | LPRC অয়েলার্স | 0:3 | 1:3 | জয় |
| 2026-03-16 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | LPRC অয়েলার্স | এফসি ফাসেল | 0:1 | 0:1 | হার |
| 2026-03-01 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | ডাউনটাউন এফসি | LPRC অয়েলার্স | 1:2 | 3:3 | ড্র |
বিইএ মাউন্টেন এফসি শেষ ম্যাচ
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | বিইএ মাউন্টেন এফসি | এফসি ফাসেল | 0:1 | 2:1 | জয় |
| 2026-10-25 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | বিইএ মাউন্টেন এফসি | গার্ডনারসভিল এফসি | 1:0 | 5:2 | জয় |
| 2026-10-23 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | আপনি এফসি শুরু করেছেন | বিইএ মাউন্টেন এফসি | 0:1 | 1:2 | জয় |
| 2026-10-19 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | বিইএ মাউন্টেন এফসি | ব্ল্যাকম্যান ওয়ারিয়র্স | 0:0 | 2:0 | জয় |
| 2026-08-28 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | বিইএ মাউন্টেন এফসি | আপনি এফসি শুরু করেছেন | 1:1 | 2:2 | ড্র |
| 2026-08-26 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | বিইএ মাউন্টেন এফসি | LISCR FC | 1:0 | 3:1 | জয় |
| 2026-08-22 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | বিইএ মাউন্টেন এফসি | পেনেসভিল | 2:0 | 2:0 | জয় |
| 2026-08-16 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | আবিষ্কার SA | বিইএ মাউন্টেন এফসি | 1:2 | 1:4 | জয় |
| 2026-05-06 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | বিইএ মাউন্টেন এফসি | LISCR FC | 3:0 | 3:1 | জয় |
| 2026-04-14 | লাইবেরিয়া প্রথম বিভাগ | বিইএ মাউন্টেন এফসি | ডাউনটাউন এফসি | 3:0 | 4:1 | জয় |