মেরিন বনাম গ্র্যান্ড-ল্যান্সি পূর্বাভাস: H2H ও ম্যাচ প্রিভিউ (7 নভেম্বর, 2026)
ম্যাচের সারাংশ
- মেরিন বনাম গ্র্যান্ড-ল্যান্সি – সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক, 7 নভেম্বর, 2026, 15:00 UTC
- মুখোমুখি (শেষ 10টি): মেরিন জয়: 3 · ড্র: 2 · গ্র্যান্ড-ল্যান্সি জয়: 5
- মেরিন – শেষ 5টি ম্যাচ: L L D L L (জয়: 0 · ড্র: 1 · হার: 4)
- গ্র্যান্ড-ল্যান্সি – শেষ 5টি ম্যাচ: W L W W L (জয়: 3 · ড্র: 0 · হার: 2)
তুলনা
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
পূর্বাভাস
Prediction Pending
মুখোমুখি
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | বিজয়ী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | মেরিন | 2:0 | 3:1 | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি |
| 2025-08-30 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | মেরিন | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | 0:1 | 2:1 | মেরিন |
| 2024-11-24 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | মেরিন | 2:0 | 2:0 | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি |
| 2024-08-03 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | মেরিন | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | 1:2 | 1:5 | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি |
| 2022-05-28 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | মেরিন | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | 0:0 | 1:1 | ড্র |
| 2021-11-20 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | মেরিন | 1:1 | 1:2 | মেরিন |
| 2020-10-03 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | মেরিন | 1:0 | 2:2 | ড্র |
| 2019-10-26 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | মেরিন | 1:0 | 2:1 | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি |
| 2019-05-25 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | মেরিন | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | 1:1 | 3:2 | মেরিন |
| 2018-11-03 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | মেরিন | 1:0 | 2:1 | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি |
মেরিন শেষ ম্যাচ
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | এফসি প্রিশটিনা বার্ন | মেরিন | 0:0 | 5:1 | হার |
| 2026-10-24 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | মেরিন | ইউএসআই আজজুরি | 0:1 | 0:1 | হার |
| 2026-10-11 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | লুসান স্পোর্টসইউ 21 | মেরিন | 1:0 | 1:1 | ড্র |
| 2026-10-03 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | ইচালেনস | মেরিন | 0:1 | 2:1 | হার |
| 2026-09-26 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | মেরিন | এফসি নাটার্স | 0:0 | 1:2 | হার |
| 2026-09-19 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | লা চক্স-ডি-ফন্ডস | মেরিন | 1:1 | 2:1 | হার |
| 2026-09-12 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | মেরিন | মাস | 0:0 | 0:0 | ড্র |
| 2026-09-06 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | এফসি কফ্রেন | মেরিন | 0:0 | 0:1 | জয় |
| 2026-08-29 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | মেরিন | পেয়ারনে স্টেডিয়াম | 3:1 | 6:2 | জয় |
| 2026-08-27 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | মেরিন | সার্ভেট U21 | 0:2 | 1:2 | হার |
গ্র্যান্ড-ল্যান্সি শেষ ম্যাচ
| তারিখ | লিগ | হোম | অ্যাওয়ে | HT | FT | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | ইচালেনস | 0:0 | 2:0 | জয় |
| 2026-10-24 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | এফসি নাটার্স | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | 0:0 | 2:1 | হার |
| 2026-10-10 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | লা চক্স-ডি-ফন্ডস | 1:0 | 5:1 | জয় |
| 2026-10-03 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | মাস | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | 0:1 | 1:2 | জয় |
| 2026-09-26 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | এফসি কফ্রেন | 0:1 | 0:1 | হার |
| 2026-09-19 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | পেয়ারনে স্টেডিয়াম | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | 3:1 | 3:1 | হার |
| 2026-09-12 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | চেনোইস | 2:2 | 2:4 | হার |
| 2026-09-06 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | সার্ভেট U21 | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | 2:0 | 3:1 | হার |
| 2026-08-30 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | ভেভে স্পোর্টস | 1:1 | 2:1 | জয় |
| 2026-08-23 | সুইজারল্যান্ড 1.লিগ ক্লাসিক | Portalban'Gletterens | গ্র্যান্ড-ল্যান্সি | 0:1 | 1:1 | ড্র |