চেলটেনহ্যাম টাউন
W
W
L
D
L
L
W
D
D
W
এক নজরে
- চেলটেনহ্যাম টাউন – শেষ 10টি ম্যাচ: W W L D L L W D D W (জয়: 4 · ড্র: 3 · হার: 3)
- চেলটেনহ্যাম টাউন – ম্যাচ: 10 · গোল করেছে: 16 · গোল খেয়েছে: 17
- দুই দলই গোল করেছে: 10টির মধ্যে 7 · 2.5-এর বেশি গোল: 10টির মধ্যে 6
- চেলটেনহ্যাম টাউন ঘরের মাঠে: জয় 3 · ড্র 2 · হার 1; প্রতিপক্ষের মাঠে: জয় 1 · ড্র 1 · হার 2
- চূড়ান্ত ফল: চেলটেনহ্যাম টাউন 1–0 নিউপোর্ট কাউন্টি (প্রথমার্ধ 1–0) – ইংল্যান্ড লিগ 2, 24 অক্টোবর, 2026
- ট্রানমেয়ার রোভারস বনাম চেলটেনহ্যাম টাউন – ইংল্যান্ড লিগ 2, 31 অক্টোবর, 2026, 15:00 UTC
পরিসংখ্যান
শেষ ম্যাচ: 20
| সামগ্রিক | হোম | অ্যাওয়ে | |
|---|---|---|---|
| খেলা | 20 | 11 | 9 |
| জয় | 8 | 6 | 2 |
| ড্র | 6 | 3 | 3 |
| হার | 6 | 2 | 4 |
| গোল করেছে | 34 | 20 | 14 |
| গোল খেয়েছে | 33 | 16 | 17 |
| ম্যাচপ্রতি গোল | 3.4 | 3.3 | 3.4 |
| দুই দলই গোল করেছে | 70% | 64% | 78% |
| 2.5-এর বেশি গোল | 65% | 64% | 67% |
| ক্লিন শিট | 4 | 3 | 1 |
সর্বশেষ ফলাফল
| তারিখ | লিগ | হোম | স্কোর | অ্যাওয়ে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 1–0 (1–0) | নিউপোর্ট কাউন্টি | W |
| 2026-10-21 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 4–2 (3–0) | ফ্লিটউড টাউন | W |
| 2026-10-17 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | ওল্ডহ্যাম অ্যাথলেটিক | 4–1 (3–1) | চেলটেনহ্যাম টাউন | L |
| 2026-10-14 | EFL Trophy | চেলটেনহ্যাম টাউন | 2–2 (1–0) | টটেনহ্যাম U21 | D |
| 2026-10-10 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 0–2 (0–0) | সালফোর্ড সিটি | L |
| 2026-10-03 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | অ্যাক্রিংটন স্ট্যানলি | 2–0 (0–0) | চেলটেনহ্যাম টাউন | L |
| 2026-09-26 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 2–1 (2–0) | চেস্টারফিল্ড | W |
| 2026-09-23 | EFL Trophy | চেলটেনহ্যাম টাউন | 2–2 (1–0) | এক্সেটার সিটি | D |
| 2026-09-19 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | কোলচেস্টার ইউনাইটেড | 1–1 (0–0) | চেলটেনহ্যাম টাউন | D |
| 2026-09-12 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | ক্রাউলি টাউন | 1–3 (1–2) | চেলটেনহ্যাম টাউন | W |
| 2026-09-05 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 2–2 (2–0) | গ্রিমসবি টাউন | D |
| 2026-09-02 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 3–2 (1–1) | ইয়র্ক সিটি | W |
| 2026-08-29 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | বারনেট | 2–2 (1–0) | চেলটেনহ্যাম টাউন | D |
| 2026-04-22 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 1–3 (1–0) | ট্রানমেয়ার রোভারস | L |
| 2026-04-18 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 1–0 (0–0) | নিউপোর্ট কাউন্টি | W |
| 2026-03-11 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | ফ্লিটউড টাউন | 2–2 (2–0) | চেলটেনহ্যাম টাউন | D |
| 2026-01-17 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | ওল্ডহ্যাম অ্যাথলেটিক | 2–1 (1–1) | চেলটেনহ্যাম টাউন | L |
| 2025-11-15 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | ট্রানমেয়ার রোভারস | 3–2 (2–1) | চেলটেনহ্যাম টাউন | L |
| 2025-10-18 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | নিউপোর্ট কাউন্টি | 0–2 (0–1) | চেলটেনহ্যাম টাউন | W |
| 2025-10-04 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 2–0 (0–0) | ফ্লিটউড টাউন | W |
| 2025-09-20 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 0–3 (0–1) | ওল্ডহ্যাম অ্যাথলেটিক | L |
| 2025-03-29 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | ট্রানমেয়ার রোভারস | 2–0 (1–0) | চেলটেনহ্যাম টাউন | L |
| 2025-02-22 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | নিউপোর্ট কাউন্টি | 0–3 (0–1) | চেলটেনহ্যাম টাউন | W |
| 2025-02-08 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | ফ্লিটউড টাউন | 2–0 (1–0) | চেলটেনহ্যাম টাউন | L |
| 2024-11-23 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 1–0 (0–0) | ট্রানমেয়ার রোভারস | W |
| 2024-09-28 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 0–2 (0–1) | ফ্লিটউড টাউন | L |
| 2024-09-04 | EFL Trophy | নিউপোর্ট কাউন্টি | 1–2 (1–0) | চেলটেনহ্যাম টাউন | W |
| 2024-08-10 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 3–2 (2–2) | নিউপোর্ট কাউন্টি | W |
| 2024-03-29 | ইংল্যান্ড লীগ ১ | ফ্লিটউড টাউন | 1–2 (0–1) | চেলটেনহ্যাম টাউন | W |
| 2023-10-11 | EFL Trophy | চেলটেনহ্যাম টাউন | 0–2 (0–1) | নিউপোর্ট কাউন্টি | L |
| 2023-10-04 | ইংল্যান্ড লীগ ১ | চেলটেনহ্যাম টাউন | 0–2 (0–1) | ফ্লিটউড টাউন | L |
| 2023-07-29 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | নিউপোর্ট কাউন্টি | 1–1 (0–0) | চেলটেনহ্যাম টাউন | D |
| 2023-03-04 | ইংল্যান্ড লীগ ১ | চেলটেনহ্যাম টাউন | 1–0 (0–0) | ফ্লিটউড টাউন | W |
| 2022-08-17 | ইংল্যান্ড লীগ ১ | ফ্লিটউড টাউন | 0–0 (0–0) | চেলটেনহ্যাম টাউন | D |
| 2022-02-12 | ইংল্যান্ড লীগ ১ | চেলটেনহ্যাম টাউন | 2–0 (2–0) | ফ্লিটউড টাউন | W |
| 2021-08-21 | ইংল্যান্ড লীগ ১ | ফ্লিটউড টাউন | 3–2 (1–1) | চেলটেনহ্যাম টাউন | L |
| 2021-05-01 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | নিউপোর্ট কাউন্টি | 1–0 (1–0) | চেলটেনহ্যাম টাউন | L |
| 2021-04-02 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 4–0 (3–0) | ট্রানমেয়ার রোভারস | W |
| 2021-01-27 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 2–0 (0–0) | ওল্ডহ্যাম অ্যাথলেটিক | W |
| 2021-01-20 | ইংল্যান্ড লিগ 2 | চেলটেনহ্যাম টাউন | 1–1 (1–1) | নিউপোর্ট কাউন্টি | D |
প্রতিযোগিতা
Oleball ডেটাবেসের ফলাফলের ভিত্তিতে, যা আমাদের কভার করা প্রতিটি ম্যাচের সঙ্গে বাড়ে। এটি অফিসিয়াল রেকর্ড নয়।