ওড-হেভারলি লিউভেন বি
D
W
D
L
W
W
W
W
L
D
এক নজরে
- ওড-হেভারলি লিউভেন বি – শেষ 10টি ম্যাচ: D W D L W W W W L D (জয়: 5 · ড্র: 3 · হার: 2)
- ওড-হেভারলি লিউভেন বি – ম্যাচ: 10 · গোল করেছে: 23 · গোল খেয়েছে: 18
- দুই দলই গোল করেছে: 10টির মধ্যে 9 · 2.5-এর বেশি গোল: 10টির মধ্যে 9
- ওড-হেভারলি লিউভেন বি ঘরের মাঠে: জয় 4 · ড্র 2 · হার 0; প্রতিপক্ষের মাঠে: জয় 1 · ড্র 1 · হার 2
- চূড়ান্ত ফল: ডেসেল স্পোর্টস 2–2 ওড-হেভারলি লিউভেন বি (প্রথমার্ধ 0–1) – বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ, 25 অক্টোবর, 2026
- ওড-হেভারলি লিউভেন বি বনাম Cercle Brugge II – বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ, 1 নভেম্বর, 2026, 14:00 UTC
পরিসংখ্যান
শেষ ম্যাচ: 20
| সামগ্রিক | হোম | অ্যাওয়ে | |
|---|---|---|---|
| খেলা | 20 | 11 | 9 |
| জয় | 9 | 7 | 2 |
| ড্র | 4 | 3 | 1 |
| হার | 7 | 1 | 6 |
| গোল করেছে | 40 | 25 | 15 |
| গোল খেয়েছে | 38 | 16 | 22 |
| ম্যাচপ্রতি গোল | 3.9 | 3.7 | 4.1 |
| দুই দলই গোল করেছে | 75% | 73% | 78% |
| 2.5-এর বেশি গোল | 85% | 82% | 89% |
| ক্লিন শিট | 4 | 3 | 1 |
সর্বশেষ ফলাফল
| তারিখ | লিগ | হোম | স্কোর | অ্যাওয়ে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ডেসেল স্পোর্টস | 2–2 (0–1) | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | D |
| 2026-10-18 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | 4–1 (2–0) | স্পোর্টিং ওয়েস্ট হারেলবেকে | W |
| 2026-10-11 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | 0–0 (0–0) | কেএসকে হেস্ট | D |
| 2026-10-04 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | রয়্যাল নককে | 3–2 (3–1) | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | L |
| 2026-09-27 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | 3–1 (1–0) | Lyra-Lierse Berlaar | W |
| 2026-09-20 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | খেলাধুলা | 2–3 (0–2) | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | W |
| 2026-09-13 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | 4–3 (3–1) | জেলজেট | W |
| 2026-09-06 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | 2–1 (1–1) | আছে | W |
| 2026-08-30 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | কেএফসি হাউটভেন | 3–1 (3–0) | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | L |
| 2026-08-19 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | 2–2 (0–0) | জেঙ্ক ২ | D |
| 2026-07-18 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | ভিভিভি ভেনলো | 2–1 (1–1) | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | L |
| 2026-04-26 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | Cercle Brugge II | 0–4 (0–2) | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | W |
| 2026-03-15 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | 1–4 (1–1) | নিনোভ | L |
| 2026-03-01 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | 3–0 (2–0) | ডেসেল স্পোর্টস | W |
| 2025-11-01 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ডেসেল স্পোর্টস | 4–1 (1–0) | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | L |
| 2025-08-30 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | 0–0 (0–0) | Cercle Brugge II | D |
| 2025-04-13 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ডেসেল স্পোর্টস | 4–1 (3–1) | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | L |
| 2025-04-10 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | 3–2 (1–2) | Cercle Brugge II | W |
| 2024-11-03 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | 3–2 (0–0) | ডেসেল স্পোর্টস | W |
| 2024-10-27 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | Cercle Brugge II | 2–0 (1–0) | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | L |
| 2024-03-10 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | 1–1 (1–0) | ডেসেল স্পোর্টস | D |
| 2023-11-12 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ডেসেল স্পোর্টস | 1–2 (1–1) | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | W |
| 2023-02-05 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ডেসেল স্পোর্টস | 1–0 (1–0) | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | L |
| 2022-11-13 | বেলজিয়ান প্রথম অপেশাদার বিভাগ | ওড-হেভারলি লিউভেন বি | 3–1 (0–1) | ডেসেল স্পোর্টস | W |
প্রতিযোগিতা
Oleball ডেটাবেসের ফলাফলের ভিত্তিতে, যা আমাদের কভার করা প্রতিটি ম্যাচের সঙ্গে বাড়ে। এটি অফিসিয়াল রেকর্ড নয়।