পোর্টমোর ইউনাইটেড
L
D
D
W
D
D
W
W
L
W
এক নজরে
- পোর্টমোর ইউনাইটেড – শেষ 10টি ম্যাচ: L D D W D D W W L W (জয়: 4 · ড্র: 4 · হার: 2)
- পোর্টমোর ইউনাইটেড – ম্যাচ: 10 · গোল করেছে: 14 · গোল খেয়েছে: 8
- দুই দলই গোল করেছে: 10টির মধ্যে 6 · 2.5-এর বেশি গোল: 10টির মধ্যে 4
- পোর্টমোর ইউনাইটেড ঘরের মাঠে: জয় 2 · ড্র 2 · হার 1; প্রতিপক্ষের মাঠে: জয় 2 · ড্র 2 · হার 1
- চূড়ান্ত ফল: ভায়োলেট এসি 2–1 পোর্টমোর ইউনাইটেড (প্রথমার্ধ 0–1) – সিএফইউ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ, 29 অক্টোবর, 2026
- ক্যাভালিয়ার এফসি বনাম পোর্টমোর ইউনাইটেড – জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ, 29 অক্টোবর, 2026, 20:30 UTC
আসন্ন ম্যাচ
পরিসংখ্যান
শেষ ম্যাচ: 20
| সামগ্রিক | হোম | অ্যাওয়ে | |
|---|---|---|---|
| খেলা | 20 | 11 | 9 |
| জয় | 7 | 4 | 3 |
| ড্র | 7 | 2 | 5 |
| হার | 6 | 5 | 1 |
| গোল করেছে | 29 | 15 | 14 |
| গোল খেয়েছে | 21 | 10 | 11 |
| ম্যাচপ্রতি গোল | 2.5 | 2.3 | 2.8 |
| দুই দলই গোল করেছে | 60% | 45% | 78% |
| 2.5-এর বেশি গোল | 50% | 45% | 56% |
| ক্লিন শিট | 5 | 3 | 2 |
সর্বশেষ ফলাফল
| তারিখ | লিগ | হোম | স্কোর | অ্যাওয়ে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | সিএফইউ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ | ভায়োলেট এসি | 2–1 (0–1) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | L |
| 2026-10-26 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 0–0 (0–0) | চ্যাপেলটন মারুনস এফসি | D |
| 2026-10-20 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | মাউন্ট প্লেজেন্ট এফএ | 0–0 (0–0) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | D |
| 2026-10-14 | সিএফইউ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 3–1 (0–1) | ভায়োলেট এসি | W |
| 2026-10-09 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 1–1 (1–1) | ওয়াটারহাউস এফসি | D |
| 2026-10-06 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | আর্নেট গার্ডেনস | 1–1 (1–0) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | D |
| 2026-09-28 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 4–1 (0–0) | Humble Lions | W |
| 2026-09-18 | সিএফইউ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ | সিবাও এফসি | 1–2 (0–1) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | W |
| 2026-09-10 | সিএফইউ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 0–1 (0–1) | মাউন্ট প্লেজেন্ট এফএ | L |
| 2026-09-04 | সিএফইউ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ | ক্যাভালিয়ার এফসি | 0–2 (0–1) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | W |
| 2026-08-05 | সিএফইউ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 1–2 (0–2) | সালসেডো এফসি | L |
| 2026-06-04 | জ্যামাইকা কাপ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 0–1 (0–1) | মন্টেগো বে ইউ | L |
| 2026-05-25 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | ক্যাভালিয়ার এফসি | 2–2 (2–1) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | D |
| 2026-05-21 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | মাউন্ট প্লেজেন্ট এফএ | 1–2 (0–2) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | W |
| 2026-05-18 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 0–1 (0–0) | মাউন্ট প্লেজেন্ট এফএ | L |
| 2026-05-14 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 2–0 (0–0) | রেসিং ইউনাইটেড | W |
| 2026-05-11 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | রেসিং ইউনাইটেড | 3–3 (0–2) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | D |
| 2026-05-07 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 3–0 (2–0) | টিভোলি গার্ডেনস এফসি | W |
| 2026-05-04 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | রেসিং ইউনাইটেড | 1–1 (0–1) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | D |
| 2026-04-27 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 1–2 (0–2) | আর্নেট গার্ডেনস | L |
| 2026-04-20 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | চ্যাপেলটন মারুনস এফসি | 0–2 (0–1) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | W |
| 2026-04-16 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | ক্যাভালিয়ার এফসি | 0–0 (0–0) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | D |
| 2026-04-06 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 2–2 (0–1) | মন্টেগো বে ইউ | D |
| 2026-03-24 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | মাউন্ট প্লেজেন্ট এফএ | 4–1 (0–0) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | L |
| 2026-03-02 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | মাউন্ট প্লেজেন্ট এফএ | 1–1 (1–0) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | D |
| 2026-02-02 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 1–0 (0–0) | ক্যাভালিয়ার এফসি | W |
| 2026-01-19 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | মন্টেগো বে ইউ | 0–0 (0–0) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | D |
| 2026-01-12 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 0–0 (0–0) | চ্যাপেলটন মারুনস এফসি | D |
| 2025-12-15 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 0–2 (0–2) | মাউন্ট প্লেজেন্ট এফএ | L |
| 2025-10-13 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | ক্যাভালিয়ার এফসি | 2–4 (2–3) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | W |
| 2025-09-22 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 2–0 (1–0) | মন্টেগো বে ইউ | W |
| 2025-09-08 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | চ্যাপেলটন মারুনস এফসি | 3–2 (1–1) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | L |
| 2025-05-13 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | ক্যাভালিয়ার এফসি | 0–0 (0–0) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | D |
| 2025-05-10 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 1–1 (1–1) | ক্যাভালিয়ার এফসি | D |
| 2025-04-10 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | ক্যাভালিয়ার এফসি | 1–0 (0–0) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | L |
| 2025-04-07 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | Humble Lions | 0–1 (0–1) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | W |
| 2025-03-31 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | মন্টেগো বে ইউ | 0–0 (0–0) | পোর্টমোর ইউনাইটেড | D |
| 2025-03-24 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 0–1 (0–1) | চ্যাপেলটন মারুনস এফসি | L |
| 2025-03-13 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 1–0 (0–0) | মাউন্ট প্লেজেন্ট এফএ | W |
| 2025-01-27 | জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ | পোর্টমোর ইউনাইটেড | 0–0 (0–0) | মন্টেগো বে ইউ | D |
প্রতিযোগিতা
- জ্যামাইকা প্রিমিয়ার লিগ 46
- সিএফইউ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ 6
- জ্যামাইকা কাপ 1
Oleball ডেটাবেসের ফলাফলের ভিত্তিতে, যা আমাদের কভার করা প্রতিটি ম্যাচের সঙ্গে বাড়ে। এটি অফিসিয়াল রেকর্ড নয়।