সাবাহ এফ কে বাকু
L
L
D
L
W
W
D
W
W
L
এক নজরে
- সাবাহ এফ কে বাকু – শেষ 10টি ম্যাচ: L L D L W W D W W L (জয়: 4 · ড্র: 2 · হার: 4)
- সাবাহ এফ কে বাকু – ম্যাচ: 10 · গোল করেছে: 16 · গোল খেয়েছে: 14
- দুই দলই গোল করেছে: 10টির মধ্যে 4 · 2.5-এর বেশি গোল: 10টির মধ্যে 7
- সাবাহ এফ কে বাকু ঘরের মাঠে: জয় 2 · ড্র 1 · হার 1; প্রতিপক্ষের মাঠে: জয় 2 · ড্র 1 · হার 3
- চূড়ান্ত ফল: ভাইকিং 4–1 সাবাহ এফ কে বাকু (প্রথমার্ধ 1–1) – উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, 5 নভেম্বর, 2026
- সাবাহ এফ কে বাকু বনাম সামাক্সি এফসি – আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ, 8 নভেম্বর, 2026, 13:30 UTC
পরিসংখ্যান
শেষ ম্যাচ: 20
| সামগ্রিক | হোম | অ্যাওয়ে | |
|---|---|---|---|
| খেলা | 20 | 9 | 11 |
| জয় | 12 | 6 | 6 |
| ড্র | 2 | 1 | 1 |
| হার | 6 | 2 | 4 |
| গোল করেছে | 37 | 18 | 19 |
| গোল খেয়েছে | 20 | 6 | 14 |
| ম্যাচপ্রতি গোল | 2.9 | 2.7 | 3.0 |
| দুই দলই গোল করেছে | 35% | 33% | 36% |
| 2.5-এর বেশি গোল | 60% | 44% | 73% |
| ক্লিন শিট | 11 | 5 | 6 |
সর্বশেষ ফলাফল
| তারিখ | লিগ | হোম | স্কোর | অ্যাওয়ে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ভাইকিং | 4–1 (1–1) | সাবাহ এফ কে বাকু | L |
| 2026-10-30 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | তুরান তোভুজ | 3–2 (2–0) | সাবাহ এফ কে বাকু | L |
| 2026-10-25 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 0–0 (0–0) | কারাবাগ | D |
| 2026-10-21 | উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 1–2 (1–1) | বরুশিয়া ডর্টমুন্ড | L |
| 2026-10-17 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | এটা দখল | 0–4 (0–1) | সাবাহ এফ কে বাকু | W |
| 2026-10-14 | উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 2–0 (0–0) | স্লাভিয়া প্রাগ | W |
| 2026-10-09 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | এফসি নেফটসি বাকু | 0–0 (0–0) | সাবাহ এফ কে বাকু | D |
| 2026-09-19 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 3–1 (2–0) | বিশ হাজার | W |
| 2026-09-14 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | এফ কে সাফা | 0–3 (0–2) | সাবাহ এফ কে বাকু | W |
| 2026-09-11 | উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 4–0 (3–0) | সাবাহ এফ কে বাকু | L |
| 2026-09-05 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 5–0 (3–0) | কারণ FK | W |
| 2026-08-31 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | আরজ নাখচিভান | 0–1 (0–0) | সাবাহ এফ কে বাকু | W |
| 2026-08-26 | উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 3–2 (1–1) | হাপোয়েল বিয়ার শেভা | W |
| 2026-08-20 | উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | হাপোয়েল বিয়ার শেভা | 2–1 (1–1) | সাবাহ এফ কে বাকু | L |
| 2026-08-16 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 2–0 (0–0) | এফ কে কাপজ গাঞ্জা | W |
| 2026-07-28 | উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | কুপস | 0–2 (0–0) | সাবাহ এফ কে বাকু | W |
| 2026-05-22 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | তুরান তোভুজ | 1–2 (0–1) | সাবাহ এফ কে বাকু | W |
| 2026-05-08 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 0–1 (0–0) | এফ কে কাপজ গাঞ্জা | L |
| 2026-05-03 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সামাক্সি এফসি | 0–3 (0–1) | সাবাহ এফ কে বাকু | W |
| 2026-04-28 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 2–0 (0–0) | কারভান ইভলাখ | W |
| 2026-04-23 | আজারবাইজান কাপ | সাবাহ এফ কে বাকু | 2–1 (0–0) | কারাবাগ | W |
| 2026-04-18 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | কারাবাগ | 0–1 (0–1) | সাবাহ এফ কে বাকু | W |
| 2026-04-04 | আজারবাইজান কাপ | কারাবাগ | 2–2 (1–1) | সাবাহ এফ কে বাকু | D |
| 2026-03-10 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 7–1 (4–0) | এটা দখল | W |
| 2026-03-05 | আজারবাইজান কাপ | এটা দখল | 2–2 (0–1) | সাবাহ এফ কে বাকু | D |
| 2026-03-01 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | কারাবাগ | 3–3 (0–1) | সাবাহ এফ কে বাকু | D |
| 2026-02-16 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | এটা দখল | 0–1 (0–0) | সাবাহ এফ কে বাকু | W |
| 2026-02-04 | আজারবাইজান কাপ | সাবাহ এফ কে বাকু | 0–0 (0–0) | এটা দখল | D |
| 2026-01-11 | আন্তর্জাতিক ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ | সাবাহ এফ কে বাকু | 2–0 (2–0) | সামাক্সি এফসি | W |
| 2025-12-18 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 2–1 (0–1) | কারাবাগ | W |
| 2025-12-13 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | তুরান তোভুজ | 1–3 (0–1) | সাবাহ এফ কে বাকু | W |
| 2025-11-23 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 0–0 (0–0) | সামাক্সি এফসি | D |
| 2025-11-03 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 1–0 (1–0) | এটা দখল | W |
| 2025-09-20 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 2–0 (0–0) | তুরান তোভুজ | W |
| 2025-08-24 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সামাক্সি এফসি | 1–2 (0–1) | সাবাহ এফ কে বাকু | W |
| 2025-05-31 | আজারবাইজান কাপ | কারাবাগ | 2–2 (1–1) | সাবাহ এফ কে বাকু | D |
| 2025-05-09 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 3–1 (1–1) | সামাক্সি এফসি | W |
| 2025-04-28 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সাবাহ এফ কে বাকু | 1–1 (0–1) | কারাবাগ | D |
| 2025-04-12 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | তুরান তোভুজ | 2–1 (0–1) | সাবাহ এফ কে বাকু | L |
| 2025-03-09 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | সামাক্সি এফসি | 1–0 (1–0) | সাবাহ এফ কে বাকু | L |
প্রতিযোগিতা
Oleball ডেটাবেসের ফলাফলের ভিত্তিতে, যা আমাদের কভার করা প্রতিটি ম্যাচের সঙ্গে বাড়ে। এটি অফিসিয়াল রেকর্ড নয়।