Finsko – druhá skupina
Přehled
- Finsko – druhá skupina – výsledky v databázi Oleball: 120 (poslední: 24. října 2026)
- Výhry domácích: 49 % · remízy: 23 % · výhry hostů: 28 %
- Góly na zápas: 3.6 · skórovaly oba týmy: 62 % · více než 2,5 gólu: 68 %
Statistiky
Domácí 49%
Remíza 23%
Hosté 28%
3.6Góly na zápas
62%Skórovaly oba týmy
68%Více než 2,5 gólu
Poslední výsledky
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | GBK Kokkola | 5–1 (2–1) | Bláznivý/Odvážný |
| 2026-10-23 | Honka Espoo | 2–0 (1–0) | AIFK Turku |
| 2026-10-18 | Vantaa | 2–1 (1–0) | TPV Tampere |
| 2026-10-18 | Západka | 3–2 (1–2) | OLS Oulu |
| 2026-10-18 | KPV | 1–1 (1–0) | Inter Turku II |
| 2026-10-18 | Jyvaskyla JK | 6–2 (4–2) | PK Keski Uusimaa |
| 2026-10-18 | Jazz Pori | 2–2 (1–1) | KuPS (mládež) |
| 2026-10-18 | Tampere United | 1–1 (0–0) | RoPS Rovaniemi |
| 2026-10-17 | Bláznivý/Odvážný | 3–3 (1–2) | GBK Kokkola |
| 2026-10-17 | AIFK Turku | 0–1 (0–0) | Honka Espoo |
| 2026-10-12 | Inter Turku II | 6–1 (4–0) | Jazz Pori |
| 2026-10-10 | Honka Espoo | 3–0 (0–0) | Jakobstads Ball Club |
| 2026-10-10 | TPV Tampere | 4–0 (1–0) | KPV |
| 2026-10-10 | RoPS Rovaniemi | 6–1 (5–0) | Jyvaskyla JK |
| 2026-10-10 | PK Keski Uusimaa | 0–4 (0–0) | Západka |
| 2026-10-10 | OLS Oulu | 0–1 (0–0) | Tampere United |
| 2026-10-10 | KuPS (mládež) | 1–2 (0–1) | Vantaa |
| 2026-10-09 | AIFK Turku | 0–2 (0–1) | PEPO Lappeenranta |
| 2026-10-08 | KuPS (mládež) | 0–3 (0–2) | Inter Turku II |
| 2026-10-02 | PEPO Lappeenranta | 0–3 (0–2) | AIFK Turku |
| 2026-10-02 | Jakobstads Ball Club | 0–0 (0–0) | Honka Espoo |
| 2026-09-26 | Vantaa | 2–0 (0–0) | KPV |
| 2026-09-26 | TPV Tampere | 1–3 (0–1) | Jazz Pori |
| 2026-09-26 | Tampere United | 4–0 (2–0) | Jyvaskyla JK |
| 2026-09-26 | RoPS Rovaniemi | 3–1 (3–0) | Západka |
| 2026-09-26 | OLS Oulu | 3–0 (2–0) | PK Keski Uusimaa |
| 2026-09-20 | Inter Turku II | 3–0 (2–0) | TPV Tampere |
| 2026-09-19 | Honka Espoo | 3–0 (1–0) | AIFK Turku |
| 2026-09-19 | Západka | 6–4 (1–2) | Tampere United |
| 2026-09-19 | PK Keski Uusimaa | 3–1 (2–1) | RoPS Rovaniemi |
| 2026-09-19 | Jyvaskyla JK | 1–3 (1–2) | OLS Oulu |
| 2026-09-19 | Jazz Pori | 0–2 (0–2) | Vantaa |
| 2026-09-18 | KPV | 3–2 (1–1) | KuPS (mládež) |
| 2026-09-13 | Ilves Tampere II | 2–0 (1–0) | Honka Espoo |
| 2026-09-13 | TPV Tampere | 4–2 (2–0) | KuPS (mládež) |
| 2026-09-12 | AIFK Turku | 3–1 (1–0) | Akademie HJS |
| 2026-09-12 | Vantaa | 2–1 (0–0) | Inter Turku II |
| 2026-09-12 | Tampere United | 3–2 (1–1) | PK Keski Uusimaa |
| 2026-09-12 | Západka | 4–3 (4–1) | Jyvaskyla JK |
| 2026-09-12 | RoPS Rovaniemi | 1–1 (1–0) | OLS Oulu |
| 2026-09-11 | Jazz Pori | 3–0 (2–0) | KPV |
| 2026-09-06 | Honka Espoo | 5–1 (3–0) | Akademie HJS |
| 2026-09-06 | AIFK Turku | 0–0 (0–0) | EPS Espoo |
| 2026-09-03 | P-Iirot | 2–1 (0–1) | AIFK Turku |
| 2026-09-02 | EPS Espoo | 0–1 (0–1) | Honka Espoo |
| 2026-08-29 | TPV Tampere | 0–2 (0–1) | PK Keski Uusimaa |
| 2026-08-29 | RoPS Rovaniemi | 2–0 (1–0) | Vantaa |
| 2026-08-29 | OLS Oulu | 2–1 (2–0) | Tampere United |
| 2026-08-29 | KuPS (mládež) | 1–3 (0–0) | Západka |
| 2026-08-29 | Jyvaskyla JK | 4–1 (4–0) | KPV |
Týmy
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| AIFK Turku | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:18 |
| Honka Espoo | 14 | 10 | 3 | 1 | 30:7 |
| KPV | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:34 |
| RoPS Rovaniemi | 13 | 5 | 4 | 4 | 28:24 |
| TPV Tampere | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:24 |
| Vantaa | 13 | 7 | 4 | 2 | 21:16 |
| Inter Turku II | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:16 |
| Jazz Pori | 12 | 5 | 5 | 2 | 21:18 |
| Jyvaskyla JK | 12 | 2 | 3 | 7 | 23:35 |
| KuPS (mládež) | 12 | 1 | 3 | 8 | 18:28 |
| OLS Oulu | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:18 |
| PK Keski Uusimaa | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:26 |
| Západka | 12 | 7 | 1 | 4 | 28:26 |
| Tampere United | 12 | 6 | 4 | 2 | 30:16 |
| P-Iirot | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 |
| EPS Espoo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
| GBK Kokkola | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 |
| Akademie HJS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 |
| Bláznivý/Odvážný | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 |
| Ilves Tampere II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 |
| Jakobstads Ball Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 |
| PEPO Lappeenranta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| EBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| MuSa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| NJS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
Výsledky za posledních 12 měsíců v databázi Oleball – nejde o oficiální tabulku.
Vychází z výsledků v databázi Oleball, která roste s každým zápasem, který sledujeme. Nejde o oficiální záznam.