Švýcarsko. 2. Meziregionální liga
Přehled
- Švýcarsko. 2. Meziregionální liga – výsledky v databázi Oleball: 103 (poslední: 25. října 2026)
- Výhry domácích: 46 % · remízy: 19 % · výhry hostů: 35 %
- Góly na zápas: 3.6 · skórovaly oba týmy: 58 % · více než 2,5 gólu: 64 %
Statistiky
Domácí 46%
Remíza 19%
Hosté 35%
3.6Góly na zápas
58%Skórovaly oba týmy
64%Více než 2,5 gólu
Poslední výsledky
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | SC Cham II | 3–2 (2–0) | Sursee |
| 2026-10-25 | Racing Club Lausanne | 4–0 (1–0) | Divoký |
| 2026-10-25 | Malcantone | 2–1 (1–1) | FC Uster |
| 2026-10-24 | Concordia Lausanne | 0–3 (0–2) | FC Martigny Sports |
| 2026-10-22 | Yverdon II | 0–0 (0–0) | Wacker Grenchen |
| 2026-10-22 | Signál | 0–0 (0–0) | Pully Football |
| 2026-10-21 | FC Bospor Bern | 0–3 (0–2) | BSC Old Boys |
| 2026-10-18 | FC Vignoble | 1–2 (1–2) | FC Collex Bossy |
| 2026-10-18 | FC Vernier | 0–0 (0–0) | Sierre |
| 2026-10-17 | FC Champagne | 1–0 (1–0) | FC Bosna 2002 |
| 2026-10-15 | FC Seefeld | 5–1 (1–1) | FC Balzers |
| 2026-10-11 | SC Cham II | 0–3 (0–1) | FC Gambarogno Contone |
| 2026-10-10 | Wacker Grenchen | 0–1 (0–0) | FC Champagne |
| 2026-10-08 | Racing Club Lausanne | 3–0 (0–0) | FC Vignoble |
| 2026-10-08 | Haute Ajoie | 1–3 (1–1) | FC Bosna 2002 |
| 2026-10-04 | Yverdon II | 1–0 (0–0) | FC Bole |
| 2026-10-03 | FC Collex Bossy | 0–1 (0–0) | FC Veyrier Sports |
| 2026-09-27 | Malcantone | 2–1 (1–0) | FC Gambarogno Contone |
| 2026-09-27 | Besa Biel Bienne | 0–3 (0–1) | Yverdon II |
| 2026-09-27 | Pully Football | 5–1 (2–0) | Divoký |
| 2026-09-26 | Concordia Lausanne | 1–1 (1–0) | Stadion Lausanne-Ouchy II |
| 2026-09-26 | Wacker Grenchen | 4–1 (1–1) | FC Gumefens'Sorens |
| 2026-09-25 | FC Saint-Blaise | 0–2 (0–0) | FC Bosna 2002 |
| 2026-09-25 | FC Bole | 1–5 (0–4) | FC Champagne |
| 2026-09-20 | SC Cham II | 5–0 (4–0) | Malcantone |
| 2026-09-20 | FC Vignoble | 1–1 (0–1) | Sierre |
| 2026-09-19 | FC Uster | 1–5 (0–2) | FC Lachen'Altendorf |
| 2026-09-13 | FC Vernier | 3–2 (0–1) | Divoký |
| 2026-09-06 | Racing Club Lausanne | 3–4 (2–3) | Svatá země USA |
| 2026-09-06 | Malcantone | 3–0 (1–0) | SC Goldau |
| 2026-09-06 | FC Vignoble | 2–2 (1–2) | Signál |
| 2026-09-02 | FC Collex Bossy | 2–3 (1–1) | Signál |
| 2026-08-23 | FC Vignoble | 1–1 (1–1) | FC Martigny Sports |
| 2026-08-23 | Racing Club Lausanne | 0–7 (0–2) | Pully Football |
| 2026-06-14 | Divoký | 0–1 (0–0) | AS Italiana |
| 2026-06-14 | Malcantone | 2–1 (1–0) | AS Castello |
| 2026-06-14 | Concordia Lausanne | 3–4 (3–2) | FC Urania Geneve Sport |
| 2026-06-14 | Yverdon II | 10–2 (4–1) | Dardania Lausanne FC |
| 2026-06-07 | Locarno | 2–1 (1–0) | Sursee |
| 2026-06-07 | Stadion Lausanne-Ouchy II | 3–2 (0–1) | FC Collex Bossy |
| 2026-06-07 | FC Champagne | 0–4 (0–0) | Svatá země USA |
| 2026-05-31 | Concordia Lausanne | 1–4 (0–3) | Stadion Lausanne-Ouchy II |
| 2026-05-30 | Malcantone | 1–0 (1–0) | SC Cham II |
| 2026-05-30 | Rotkreuz | 2–0 (1–0) | Ibach |
| 2026-05-28 | FC Champagne | 1–0 (0–0) | Stadion Lausanne-Ouchy II |
| 2026-05-24 | FC Vernier | 4–1 (3–1) | Svatá země USA |
| 2026-05-23 | Stadion Lausanne-Ouchy II | 2–7 (1–5) | Pully Football |
| 2026-05-22 | FC Urania Geneve Sport | 2–0 (0–0) | Signál |
| 2026-05-17 | Malcantone | 2–1 (2–1) | Ibach |
| 2026-05-10 | SC Cham II | 2–2 (0–1) | AS Castello |
Týmy
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Champagne | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 |
| Malcantone | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:9 |
| Concordia Lausanne | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 |
| FC Vernier | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 |
| Pully Football | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:6 |
| SC Cham II | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:11 |
| Signál | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 |
| Stadion Lausanne-Ouchy II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 |
| Yverdon II | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 |
| FC Collex Bossy | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 |
| FC Vignoble | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:9 |
| FC Uster | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 |
| Racing Club Lausanne | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 |
| Divoký | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 |
| FC Bosna 2002 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 |
| FC Bospor Bern | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 |
| FC Urania Geneve Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 |
| Svatá země USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 |
| Wacker Grenchen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 |
| AS Castello | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 |
| Dardania Lausanne FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:12 |
| FC Bole | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 |
| FC Gambarogno Contone | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
| FC Lachen'Altendorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 |
| FC Martigny Sports | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 |
| Ibach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 |
| Sierre | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 |
| Sursee | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 |
| AS Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Besa Biel Bienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| BSC Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| FC Balzers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| FC Gumefens'Sorens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| FC Kirchberg BE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| FC v Gumligenu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| FC Saint-Blaise | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| FC Seefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 |
| FC Veyrier Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Haute Ajoie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Klingnau | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 |
| Locarno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Lyss | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 |
| Rotkreuz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| SC Goldau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| USI Azzurri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Výsledky za posledních 12 měsíců v databázi Oleball – nejde o oficiální tabulku.
Vychází z výsledků v databázi Oleball, která roste s každým zápasem, který sledujeme. Nejde o oficiální záznam.