Skutečná Soacha Cundinamarca vs Zipaquira tygři: živý výsledek, H2H a tip (1. listopadu 2026)
Shrnutí zápasu
- Konečný výsledek: Skutečná Soacha Cundinamarca 0–0 Zipaquira tygři (poločas 0–0) – Kolumbie Primera B, 1. listopadu 2026
- Vzájemné zápasy (počet: 10): výhry Skutečná Soacha Cundinamarca: 3 · remízy: 4 · výhry Zipaquira tygři: 3
- Skutečná Soacha Cundinamarca – poslední zápasy (5): L W D D L (výhry: 1 · remízy: 2 · prohry: 2)
- Zipaquira tygři – poslední zápasy (5): D L D D D (výhry: 0 · remízy: 4 · prohry: 1)
Porovnat
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Vzájemná
| Datum | Liga | Domácí | Hosté | PH | KV | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Kolumbie Primera B | Zipaquira tygři | Skutečná Soacha Cundinamarca | 0:0 | 0:0 | Remíza |
| 2026-04-12 | Kolumbie Primera B | Skutečná Soacha Cundinamarca | Zipaquira tygři | 0:2 | 0:2 | Zipaquira tygři |
| 2025-09-14 | Kolumbie Primera B | Zipaquira tygři | Skutečná Soacha Cundinamarca | 0:1 | 0:2 | Skutečná Soacha Cundinamarca |
| 2025-04-09 | Kolumbie Primera B | Skutečná Soacha Cundinamarca | Zipaquira tygři | 0:1 | 1:1 | Remíza |
| 2024-08-23 | Kolumbie Primera B | Skutečná Soacha Cundinamarca | Zipaquira tygři | 1:0 | 1:0 | Skutečná Soacha Cundinamarca |
| 2024-03-03 | Kolumbie Primera B | Zipaquira tygři | Skutečná Soacha Cundinamarca | 0:0 | 1:0 | Zipaquira tygři |
| 2023-08-25 | Kolumbie Primera B | Skutečná Soacha Cundinamarca | Zipaquira tygři | 1:0 | 2:0 | Skutečná Soacha Cundinamarca |
| 2023-03-10 | Kolumbie Primera B | Zipaquira tygři | Skutečná Soacha Cundinamarca | 0:0 | 0:0 | Remíza |
| 2022-08-15 | Kolumbie Primera B | Skutečná Soacha Cundinamarca | Zipaquira tygři | 0:1 | 1:1 | Remíza |
| 2022-04-04 | Kolumbie Primera B | Zipaquira tygři | Skutečná Soacha Cundinamarca | 2:1 | 3:2 | Zipaquira tygři |
Skutečná Soacha Cundinamarca Posl. zápasy
| Datum | Liga | Domácí | Hosté | PH | KV | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Kolumbie Primera B | Deportes Diecio | Skutečná Soacha Cundinamarca | 0:0 | 2:0 | Prohra |
| 2026-10-25 | Kolumbie Primera B | Skutečná Soacha Cundinamarca | Nezávislý Yumbo | 1:0 | 1:0 | Výhra |
| 2026-10-21 | Kolumbie Primera B | Zipaquira tygři | Skutečná Soacha Cundinamarca | 0:0 | 0:0 | Remíza |
| 2026-10-15 | Kolumbie Primera B | Skutečná Soacha Cundinamarca | Bogota FC | 0:0 | 0:0 | Remíza |
| 2026-10-10 | Kolumbie Primera B | Skutečná Soacha Cundinamarca | Skutečný Santander | 0:0 | 0:1 | Prohra |
| 2026-10-03 | Kolumbie Primera B | Atletico FC | Skutečná Soacha Cundinamarca | 1:1 | 1:2 | Výhra |
| 2026-09-28 | Kolumbie Primera B | Barranquilla FC | Skutečná Soacha Cundinamarca | 0:1 | 0:1 | Výhra |
| 2026-09-22 | Kolumbie Primera B | Skutečná Soacha Cundinamarca | Deportes Diecio | 2:0 | 3:1 | Výhra |
| 2026-09-13 | Kolumbie Primera B | Skutečná Soacha Cundinamarca | Unie Magdalena | 1:1 | 2:1 | Výhra |
| 2026-09-10 | Kolumbijský pohár Copa | Skutečná Soacha Cundinamarca | Mezinárodní Bogota | 0:1 | 1:2 | Prohra |
Zipaquira tygři Posl. zápasy
| Datum | Liga | Domácí | Hosté | PH | KV | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Kolumbie Primera B | Zipaquira tygři | Skutečná Cartagena | 0:0 | 0:0 | Remíza |
| 2026-10-25 | Kolumbie Primera B | Deportes Diecio | Zipaquira tygři | 1:0 | 2:0 | Prohra |
| 2026-10-21 | Kolumbie Primera B | Zipaquira tygři | Skutečná Soacha Cundinamarca | 0:0 | 0:0 | Remíza |
| 2026-10-16 | Kolumbie Primera B | Barranquilla FC | Zipaquira tygři | 2:0 | 2:2 | Remíza |
| 2026-10-09 | Kolumbie Primera B | Nezávislý Yumbo | Zipaquira tygři | 0:0 | 1:1 | Remíza |
| 2026-10-05 | Kolumbie Primera B | Zipaquira tygři | Inter Palmira | 1:0 | 1:0 | Výhra |
| 2026-09-27 | Kolumbie Primera B | Zipaquira tygři | Skutečný Santander | 0:0 | 1:1 | Remíza |
| 2026-09-23 | Kolumbie Primera B | Atletico FC | Zipaquira tygři | 0:0 | 0:3 | Výhra |
| 2026-09-15 | Kolumbie Primera B | Zipaquira tygři | Bogota FC | 0:0 | 0:0 | Remíza |
| 2026-09-11 | Kolumbie Primera B | Orsomarso | Zipaquira tygři | 0:1 | 0:2 | Výhra |