Heidenheimer
D
L
D
W
L
D
W
W
W
L
Přehled
- Heidenheimer – poslední zápasy (10): D L D W L D W W W L (výhry: 4 · remízy: 3 · prohry: 3)
- Heidenheimer – zápasy: 10 · vstřelené góly: 16 · obdržené góly: 18
- Skórovaly oba týmy: 6 z 10 · více než 2,5 gólu: 6 z 10
- Heidenheimer doma: výhry 3 · remízy 2 · prohry 0; venku: výhry 1 · remízy 1 · prohry 3
- Konečný výsledek: Heidenheimer 1–1 Energie Chotěbuz (poločas 0–1) – Německá Bundesliga 2, 24. října 2026
- Karlsruhe SC vs. Heidenheimer – Německá Bundesliga 2, 31. října 2026, 19:30 UTC
Nadcházející zápasy
Statistiky
Posl. zápasy: 20
| Celkem | Domácí | Hosté | |
|---|---|---|---|
| Zápasy | 20 | 11 | 9 |
| Výhry | 6 | 4 | 2 |
| Remízy | 5 | 3 | 2 |
| Prohry | 9 | 4 | 5 |
| Vstřelené góly | 29 | 20 | 9 |
| Obdržené góly | 39 | 19 | 20 |
| Góly na zápas | 3.4 | 3.5 | 3.2 |
| Skórovaly oba týmy | 65% | 73% | 56% |
| Více než 2,5 gólu | 55% | 55% | 56% |
| Čistá konta | 4 | 2 | 2 |
Poslední výsledky
| Datum | Liga | Domácí | Skóre | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Německá Bundesliga 2 | Heidenheimer | 1–1 (0–1) | Energie Chotěbuz | D |
| 2026-10-17 | Německá Bundesliga 2 | VfL Wolfsburg | 3–1 (2–1) | Heidenheimer | L |
| 2026-10-10 | Německá Bundesliga 2 | Heidenheimer | 0–0 (0–0) | Kaiserslautern | D |
| 2026-10-02 | International Club Friendly | Heidenheimer | 3–1 (2–0) | Würzburger Kickers | W |
| 2026-09-25 | International Club Friendly | VfB Stuttgart | 3–0 (1–0) | Heidenheimer | L |
| 2026-09-20 | Německá Bundesliga 2 | Arminia Bielefeld | 2–2 (1–2) | Heidenheimer | D |
| 2026-09-13 | Německá Bundesliga 2 | Heidenheimer | 1–0 (0–0) | Holštýnský Kiel | W |
| 2026-09-06 | Německá Bundesliga 2 | Greuther Furth | 0–1 (0–1) | Heidenheimer | W |
| 2026-08-29 | Německá Bundesliga 2 | Heidenheimer | 5–3 (0–1) | Dynamo Drážďany | W |
| 2026-08-23 | Německý pohár | SSV Jeddeloh | 5–2 (3–1) | Heidenheimer | L |
| 2026-08-19 | International Club Friendly | Heidenheimer | 2–4 (2–1) | Bayern Mnichov | L |
| 2026-08-15 | Německá Bundesliga 2 | Hertha Berlín | 4–1 (3–0) | Heidenheimer | L |
| 2026-01-17 | německá Bundesliga | VfL Wolfsburg | 1–1 (0–1) | Heidenheimer | D |
| 2025-08-23 | německá Bundesliga | Heidenheimer | 1–3 (1–1) | VfL Wolfsburg | L |
| 2025-03-29 | německá Bundesliga | VfL Wolfsburg | 0–1 (0–1) | Heidenheimer | W |
| 2024-11-11 | německá Bundesliga | Heidenheimer | 1–3 (0–2) | VfL Wolfsburg | L |
| 2024-03-21 | International Club Friendly | Heidenheimer | 0–1 (0–1) | Karlsruhe SC | L |
| 2024-01-20 | německá Bundesliga | Heidenheimer | 1–1 (1–1) | VfL Wolfsburg | D |
| 2023-08-19 | německá Bundesliga | VfL Wolfsburg | 2–0 (2–0) | Heidenheimer | L |
| 2023-03-18 | Německá Bundesliga 2 | Heidenheimer | 5–2 (2–2) | Karlsruhe SC | W |
| 2022-09-10 | Německá Bundesliga 2 | Karlsruhe SC | 0–0 (0–0) | Heidenheimer | D |
| 2022-05-15 | Německá Bundesliga 2 | Heidenheimer | 2–0 (2–0) | Karlsruhe SC | W |
| 2021-12-12 | Německá Bundesliga 2 | Karlsruhe SC | 3–2 (2–1) | Heidenheimer | L |
| 2021-05-23 | Německá Bundesliga 2 | Heidenheimer | 1–2 (0–1) | Karlsruhe SC | L |
| 2021-01-23 | Německá Bundesliga 2 | Karlsruhe SC | 1–1 (1–0) | Heidenheimer | D |
| 2020-03-07 | Německá Bundesliga 2 | Heidenheimer | 3–1 (3–0) | Karlsruhe SC | W |
| 2019-09-28 | Německá Bundesliga 2 | Karlsruhe SC | 1–1 (1–0) | Heidenheimer | D |
| 2017-04-16 | Německá Bundesliga 2 | Karlsruhe SC | 0–1 (0–0) | Heidenheimer | W |
| 2016-10-27 | Německý pohár | Heidenheimer | 0–1 (0–0) | VfL Wolfsburg | L |
| 2014-10-30 | Německý pohár | VfL Wolfsburg | 4–1 (2–1) | Heidenheimer | L |
| 2008-08-10 | Německý pohár | Heidenheimer | 0–3 (0–0) | VfL Wolfsburg | L |
Soutěže
Vychází z výsledků v databázi Oleball, která roste s každým zápasem, který sledujeme. Nejde o oficiální záznam.