Israels ungdomsforbund

Resultater: 381 2010-01-02 – 2026-10-31
Overblik
  • Israels ungdomsforbund – resultater i Oleballs database: 381 (seneste: 31. oktober 2026)
  • Hjemmesejre: 42 % · uafgjort: 20 % · udesejre: 38 %
  • Mål pr. kamp: 3.2 · begge hold scorede: 52 % · over 2,5 mål: 59 %
Statistik
Hjemme 42% Uafgjort 20% Ude 38%
3.2Mål pr. kamp
52%Begge hold scorede
59%Over 2,5 mål
Seneste resultater
Dato Hjemme Score Ude
2026-10-31 Beitar Jerusalem Oren U19 1–2 (0–0) Hapoel Hadera U19
2026-10-31 Hapoel Haifa U19 1–1 (0–1) Bnei Yehuda Tel Aviv U19
2026-10-31 Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 3–2 (1–1) Hapoel London Roei U19
2026-10-31 Hapoel Kfar Saba U19 2–1 (0–0) Hapoel Nir Ramat Hasharon U19
2026-10-31 Maccabi Herzliya U19 0–3 (0–1) Maccabi Haifa U19
2026-10-24 Hapoel London Roei U19 1–3 (1–3) Hapoel Kfar Saba U19
2026-10-24 Hapoel Kiryat Shmona U19 2–0 (2–0) Bnei Yehuda Tel Aviv U19
2026-10-24 Maccabi Petach Tikva U19 3–1 (0–0) Hapoel Tel Aviv U19
2026-10-24 Maccabi Haifa U19 0–0 (0–0) Beitar Jerusalem Oren U19
2026-10-24 Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 6–1 (3–1) Maccabi Herzliya U19
2026-10-24 Hapoel Hadera U19 2–0 (0–0) Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19
2026-10-24 Hapoel Beer Sheva U19 1–1 (1–0) Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19
2026-10-24 Maccabi Tel Aviv Shachar U19 4–0 (3–0) Hapoel Haifa U19
2026-10-22 Bnei Yehuda Tel Aviv U19 0–5 (0–1) Maccabi Petach Tikva U19
2026-10-21 Gadna Tel Aviv U19 4–2 (3–1) Hapoel Jerusalem Malka U19
2026-10-21 Hapoel Tel Aviv U19 4–2 (3–1) Hapoel Katamon U19
2026-10-21 Hapoel Haifa U19 4–1 (1–1) Hapoel Kiryat Shmona U19
2026-10-20 Maccabi Herzliya U19 0–1 (0–0) Hapoel London Roei U19
2026-10-20 Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19 0–5 (0–1) Maccabi Haifa U19
2026-10-20 Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 2–1 (0–1) Ashdod MS U19
2026-10-20 Hapoel Kfar Saba U19 2–4 (1–1) Hapoel Beer Sheva U19
2026-10-20 Beitar Jerusalem Oren U19 4–2 (1–0) Hapoel Nir Ramat Hasharon U19
2026-10-20 Maccabi Netanya U19 0–1 (0–1) Maccabi Tel Aviv Shachar U19
2026-10-18 Maccabi Petach Tikva U19 1–0 (1–0) Hapoel Kiryat Shmona U19
2026-10-18 Hapoel London Roei U19 1–6 (1–2) Beitar Jerusalem Oren U19
2026-10-18 Hapoel Katamon U19 2–0 (2–0) Bnei Yehuda Tel Aviv U19
2026-10-18 Hapoel Hadera U19 1–4 (0–4) Hapoel Tel Aviv U19
2026-10-18 Maccabi Tel Aviv Shachar U19 3–0 (2–0) Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19
2026-10-17 Maccabi Netanya U19 3–1 (2–1) Hapoel Haifa U19
2026-10-17 Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 1–7 (0–4) Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19
2026-10-17 Hapoel Beer Sheva U19 4–1 (3–0) Maccabi Herzliya U19
2026-10-17 Ashdod MS U19 2–1 (1–1) Hapoel Kfar Saba U19
2026-10-15 Hapoel Kiryat Shmona U19 0–2 (0–0) Hapoel Katamon U19
2026-10-14 Hapoel Tel Aviv U19 0–3 (0–1) Maccabi Haifa U19
2026-10-14 Maccabi Herzliya U19 2–2 (1–0) Ashdod MS U19
2026-10-14 Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 0–1 (0–0) Maccabi Netanya U19
2026-10-14 Hapoel Haifa U19 1–5 (1–3) Maccabi Petach Tikva U19
2026-10-14 Beitar Jerusalem Oren U19 1–3 (0–1) Hapoel Beer Sheva U19
2026-10-14 Hapoel Kfar Saba U19 2–5 (1–3) Maccabi Tel Aviv Shachar U19
2026-10-13 Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19 1–1 (1–0) Hapoel London Roei U19
2026-10-13 Bnei Yehuda Tel Aviv U19 3–1 (0–0) Hapoel Hadera U19
2026-10-11 Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 2–0 (2–0) Hapoel Haifa U19
2026-10-10 Maccabi Netanya U19 2–1 (1–1) Hapoel Kfar Saba U19
2026-10-10 Maccabi Haifa U19 5–0 (0–0) Bnei Yehuda Tel Aviv U19
2026-10-10 Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 0–8 (0–2) Hapoel Tel Aviv U19
2026-10-10 Hapoel Katamon U19 3–5 (0–1) Maccabi Petach Tikva U19
2026-10-10 Hapoel Hadera U19 1–2 (0–1) Hapoel Kiryat Shmona U19
2026-10-10 Ashdod MS U19 1–2 (1–1) Beitar Jerusalem Oren U19
2026-10-10 Maccabi Tel Aviv Shachar U19 5–3 (4–1) Maccabi Herzliya U19
2026-10-09 Hapoel Beer Sheva U19 2–2 (1–1) Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19
Hold
Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Mål
Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 21 5 4 12 34:56
Maccabi Herzliya U19 21 3 5 13 23:48
Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 20 6 5 9 24:37
Hapoel London Roei U19 20 4 6 10 24:42
Bnei Yehuda Tel Aviv U19 19 5 4 10 24:34
Hapoel Kfar Saba U19 19 6 3 10 19:28
Hapoel Beer Sheva U19 18 9 4 5 42:37
Hapoel Haifa U19 18 8 4 6 32:32
Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19 18 5 2 11 30:46
Hapoel Tel Aviv U19 18 13 2 3 45:23
Maccabi Petach Tikva U19 17 9 2 6 38:28
Maccabi Tel Aviv Shachar U19 17 16 1 0 69:18
Hapoel Kiryat Shmona U19 16 5 4 7 27:40
Maccabi Haifa U19 16 13 1 2 50:14
Beitar Jerusalem Oren U19 15 5 4 6 29:30
Maccabi Netanya U19 15 8 1 6 28:23
Ashdod MS U19 13 4 3 6 19:21
Hapoel Hadera U19 13 7 0 6 35:28
Hapoel Jerusalem Malka U19 10 3 2 5 19:14
Gadna Tel Aviv U19 9 4 3 2 13:16
Hapoel Katamon U19 5 3 0 2 13:11
AS Nordia Jerusalem U19 2 0 0 2 0:6
Hakoach Macabi Ramat Gan U19 2 0 0 2 0:7
Hapoel Hod Hasharon U19 2 1 1 0 5:1
Beitar Shimshon Tel Aviv U19 1 0 1 0 1:1
Football Club Nave Yosef U19 1 0 0 1 1:8
Hapoel Akko U19 1 1 0 0 2:0
Hapoel Kfar Shalem U19 1 0 0 1 1:3
Hapoel Ramat Gan U19 1 1 0 0 7:1
Maccabi Herzelia U19 1 0 0 1 0:1
Maccabi Yaffo Kabilio U19 1 0 1 0 1:1
MS Kfar Kasem U19 1 0 1 0 1:1

Resultater fra de seneste 12 måneder i Oleballs database – ikke en officiel stilling.

Baseret på resultaterne i Oleballs database, som vokser med hver kamp, vi dækker. Ikke en officiel opgørelse.