Flyvende Jonava 3–0 Vilnius Baltic Football Academy: resultat, H2H og statistik (16. oktober 2026)
Kampoversigt
- Slutresultat: Flyvende Jonava 3–0 Vilnius Baltic Football Academy (pause 3–0) – Litauen - 2. Division, 16. oktober 2026
- Indbyrdes opgør (seneste 10): sejre til Flyvende Jonava: 4 · uafgjort: 1 · sejre til Vilnius Baltic Football Academy: 5
- Flyvende Jonava – seneste 5 kampe: L L L D W (sejre: 1 · uafgjort: 1 · nederlag: 3)
- Vilnius Baltic Football Academy – seneste 5 kampe: L L D W W (sejre: 2 · uafgjort: 1 · nederlag: 2)
Indbyrdes
| Dato | Liga | Hjemme | Ude | HT | FT | Vinder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Litauen - 2. Division | Vilnius Baltic Football Academy | Flyvende Jonava | 0:0 | 1:0 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija |
| 2025-07-26 | Litauen - 2. Division | Vilnius Baltic Football Academy | Flyvende Jonava | 0:0 | 0:0 | Uafgjort |
| 2025-03-15 | Litauen - 2. Division | Flyvende Jonava | Vilnius Baltic Football Academy | 0:1 | 0:1 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija |
| 2023-10-07 | Litauen - 2. Division | Flyvende Jonava | Vilnius Baltic Football Academy | 0:1 | 0:3 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija |
| 2023-05-21 | Litauen - 2. Division | Vilnius Baltic Football Academy | Flyvende Jonava | 1:0 | 2:1 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija |
| 2021-08-28 | Litauen - 2. Division | Flyvende Jonava | Vilnius Baltic Football Academy | 2:0 | 6:0 | Lietava Jonava |
| 2021-05-08 | Litauen - 2. Division | Vilnius Baltic Football Academy | Flyvende Jonava | 0:1 | 0:2 | Lietava Jonava |
| 2020-08-21 | Litauen - 2. Division | Flyvende Jonava | Vilnius Baltic Football Academy | 1:0 | 3:1 | Lietava Jonava |
| 2019-08-04 | Litauen - 2. Division | Flyvende Jonava | Vilnius Baltic Football Academy | 0:1 | 0:3 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija |
| 2019-04-07 | Litauen - 2. Division | Vilnius Baltic Football Academy | Flyvende Jonava | 0:1 | 0:2 | Lietava Jonava |
Flyvende Jonava Seneste
| Dato | Liga | Hjemme | Ude | HT | FT | Vinder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Litauen - 2. Division | Babrungas | Flyvende Jonava | 0:0 | 2:0 | Babrungas |
| 2026-09-19 | Litauen - 2. Division | Flyvende Jonava | FK Tauras i Taurage | 1:1 | 2:3 | FK Tauras Taurage |
| 2026-09-11 | Litauen - 2. Division | FK Neptunas Klaipeda | Flyvende Jonava | 1:0 | 2:0 | FK Neptunas Klaipeda |
| 2026-09-05 | Litauen - 2. Division | Flyvende Jonava | DFK Dainava Alytus | 0:0 | 0:0 | Uafgjort |
| 2026-08-29 | Litauen - 2. Division | FK Transinvest II | Flyvende Jonava | 1:1 | 1:2 | Lietava Jonava |
| 2026-08-22 | Litauen - 2. Division | Flyvende Jonava | Siauliai B | 0:1 | 0:1 | Siauliai B |
| 2026-08-15 | Litauen - 2. Division | FK Kaunas Zalgiris II | Flyvende Jonava | 0:1 | 2:1 | FK Kauno Zalgiris II |
| 2026-08-08 | Litauen - 2. Division | Flyvende Jonava | Skærm Panevezys | 0:1 | 1:2 | Ekranas Panevezys |
| 2026-07-31 | Litauen - 2. Division | NFA Kaunas | Flyvende Jonava | 0:0 | 0:2 | Lietava Jonava |
| 2026-07-26 | Litauen - 2. Division | Flyvende Jonava | Garr og Ava | 0:0 | 1:0 | Lietava Jonava |
| Dato | Liga | Hjemme | Ude | HT | FT | Vinder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Litauen - 2. Division | Vilnius Baltic Football Academy | FK Zalgiris Vilnius B | 1:1 | 1:2 | FK Zalgiris Vilnius B |
| 2026-09-26 | International Club Friendly | FK Panevezys | Vilnius Baltic Football Academy | 1:0 | 2:0 | FK Panevezys |
| 2026-09-19 | Litauen - 2. Division | Atomsfera Mazeikiai | Vilnius Baltic Football Academy | 1:1 | 1:1 | Uafgjort |
| 2026-09-12 | Litauen - 2. Division | Garr og Ava | Vilnius Baltic Football Academy | 0:3 | 2:3 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija |
| 2026-09-05 | Litauen - 2. Division | Vilnius Baltic Football Academy | Babrungas | 2:0 | 2:1 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija |
| 2026-08-28 | Litauen - 2. Division | FK Tauras i Taurage | Vilnius Baltic Football Academy | 0:0 | 2:2 | Uafgjort |
| 2026-08-22 | Litauen - 2. Division | Vilnius Baltic Football Academy | FK Neptunas Klaipeda | 0:0 | 2:0 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija |
| 2026-08-15 | Litauen - 2. Division | DFK Dainava Alytus | Vilnius Baltic Football Academy | 0:0 | 0:0 | Uafgjort |
| 2026-08-08 | Litauen - 2. Division | Vilnius Baltic Football Academy | FK Transinvest II | 2:0 | 4:2 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija |
| 2026-08-02 | Litauen - 2. Division | Siauliai B | Vilnius Baltic Football Academy | 1:0 | 1:0 | Siauliai B |
More on Oleball
Flyvende Jonava
- Flyvende Jonava vs Hegelmann Litauen II 2026-11-07 · Lithuania - 2.Division
- Flyvende Jonava 2–2 FK Zalgiris Vilnius B 2026-10-31 · Lithuania - 2.Division
- Atomsfera Mazeikiai 3–0 Flyvende Jonava 2026-10-24 · Lithuania - 2.Division
Vilnius Baltic Football Academy
- Vilnius Baltic Football Academy vs FK Kaunas Zalgiris II 2026-11-07 · Lithuania - 2.Division
- Hegelmann Litauen II 1–1 Vilnius Baltic Football Academy 2026-11-01 · Lithuania - 2.Division
- Vilnius Baltic Football Academy 2–1 FK Minija 2026-10-24 · Lithuania - 2.Division