Stellenbosch FC mod Zuluerne: forudsigelse, H2H og optakt (6. november 2026)
Kampoversigt
- Stellenbosch FC mod Zuluerne – South Africa Premier League Cup, 6. november 2026, kl. 17:00 UTC
- Indbyrdes opgør (seneste 10): sejre til Stellenbosch FC: 5 · uafgjort: 3 · sejre til Zuluerne: 2
- Stellenbosch FC – seneste 5 kampe: L W D W D (sejre: 2 · uafgjort: 2 · nederlag: 1)
- Zuluerne – seneste 5 kampe: W W W W W (sejre: 5 · uafgjort: 0 · nederlag: 0)
Sammenlign
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Forudsigelse
Prediction Pending
Indbyrdes
| Dato | Liga | Hjemme | Ude | HT | FT | Vinder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Sydafrika Premier Soccer League | Stellenbosch FC | Zuluerne | 0:0 | 0:1 | Zuluerne |
| 2026-02-28 | Sydafrika Premier Soccer League | Stellenbosch FC | Zuluerne | 1:0 | 1:0 | Stellenbosch FC |
| 2025-09-18 | Sydafrika Premier Soccer League | Zuluerne | Stellenbosch FC | 2:0 | 2:1 | Zuluerne |
| 2025-08-03 | International Club Friendly | Stellenbosch FC | Zuluerne | 1:1 | 2:2 | Uafgjort |
| 2025-04-16 | Sydafrika Premier Soccer League | Stellenbosch FC | Zuluerne | 1:0 | 1:0 | Stellenbosch FC |
| 2025-01-24 | Sydafrika Premier Soccer League | Zuluerne | Stellenbosch FC | 0:1 | 0:5 | Stellenbosch FC |
| 2024-10-19 | South Africa Premier League Cup | Zuluerne | Stellenbosch FC | 0:1 | 1:1 | Uafgjort |
| 2024-05-09 | Sydafrika Premier Soccer League | Stellenbosch FC | Zuluerne | 0:0 | 0:0 | Uafgjort |
| 2023-11-25 | Sydafrika Premier Soccer League | Zuluerne | Stellenbosch FC | 0:1 | 0:1 | Stellenbosch FC |
| 2023-03-18 | Sydafrika Premier Soccer League | Stellenbosch FC | Zuluerne | 1:0 | 2:0 | Stellenbosch FC |
Stellenbosch FC Seneste
| Dato | Liga | Hjemme | Ude | HT | FT | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Sydafrika Premier Soccer League | Stellenbosch FC | Chippa United | 0:1 | 0:2 | Tabte |
| 2026-10-29 | South Africa Premier League Cup | Durban by | Stellenbosch FC | 0:0 | 0:2 | Vandt |
| 2026-10-14 | Sydafrika Premier Soccer League | Kaizer Chiefs | Stellenbosch FC | 0:0 | 1:1 | Uafgjort |
| 2026-09-20 | Sydafrika Premier Soccer League | Kruger United | Stellenbosch FC | 0:1 | 0:1 | Vandt |
| 2026-09-12 | Sydafrika Premier Soccer League | Stellenbosch FC | Sekhukhune United | 0:0 | 1:1 | Uafgjort |
| 2026-09-02 | Sydafrika Premier Soccer League | Durban by | Stellenbosch FC | 0:0 | 0:0 | Uafgjort |
| 2026-08-27 | Sydafrika Premier Soccer League | Lamontville Golden Arrows | Stellenbosch FC | 0:0 | 1:0 | Tabte |
| 2026-08-15 | Sydafrika Premier Soccer League | Stellenbosch FC | Marumo Gallants FC | 2:0 | 3:1 | Vandt |
| 2026-08-12 | Sydafrika Premier Soccer League | Polokwane City FC | Stellenbosch FC | 1:1 | 3:3 | Uafgjort |
| 2026-08-01 | Sydafrika Premier Soccer League | Stellenbosch FC | Zuluerne | 0:0 | 0:1 | Tabte |
Zuluerne Seneste
| Dato | Liga | Hjemme | Ude | HT | FT | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Sydafrika Premier Soccer League | Zuluerne | Lamontville Golden Arrows | 0:0 | 1:0 | Vandt |
| 2026-10-25 | South Africa Premier League Cup | Kruger United | Zuluerne | 0:0 | 0:1 | Vandt |
| 2026-10-14 | Sydafrika Premier Soccer League | Durban by | Zuluerne | 0:2 | 1:2 | Vandt |
| 2026-09-19 | Sydafrika Premier Soccer League | Polokwane City FC | Zuluerne | 0:1 | 0:1 | Vandt |
| 2026-09-12 | Sydafrika Premier Soccer League | Zuluerne | Marumo Gallants FC | 1:0 | 1:0 | Vandt |
| 2026-09-05 | Sydafrika Premier Soccer League | Richards Bay | Zuluerne | 0:0 | 1:2 | Vandt |
| 2026-08-27 | Sydafrika Premier Soccer League | Mamelodi Sundowns | Zuluerne | 2:0 | 5:2 | Tabte |
| 2026-08-15 | Sydafrika Premier Soccer League | Zuluerne | Siwelele | 2:0 | 2:0 | Vandt |
| 2026-08-13 | Sydafrika Premier Soccer League | Zuluerne | Orlando Pirates | 1:1 | 1:1 | Uafgjort |
| 2026-08-09 | International Club Friendly | Zuluerne | Sekhukhune United | 1:1 | 3:3 | Uafgjort |