Werder Bremen (ungdom) 3–2 Kickers Emden: resultat, H2H og statistik (24. oktober 2026)
Kampoversigt
- Slutresultat: Werder Bremen (ungdom) 3–2 Kickers Emden (pause 1–1) – Tysklands regionale liga, 24. oktober 2026
- Indbyrdes opgør (seneste 10): sejre til Werder Bremen (ungdom): 4 · uafgjort: 1 · sejre til Kickers Emden: 5
- Werder Bremen (ungdom) – seneste 5 kampe: L D L W W (sejre: 2 · uafgjort: 1 · nederlag: 2)
- Kickers Emden – seneste 5 kampe: D L L W W (sejre: 2 · uafgjort: 1 · nederlag: 2)
Indbyrdes
| Dato | Liga | Hjemme | Ude | HT | FT | Vinder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Tysklands regionale liga | Kickers Emden | Werder Bremen (ungdom) | 2:0 | 4:0 | Kickers Emden |
| 2025-09-27 | Tysklands regionale liga | Werder Bremen (ungdom) | Kickers Emden | 1:0 | 1:1 | Uafgjort |
| 2025-02-05 | International Club Friendly | Kickers Emden | Werder Bremen (ungdom) | 3:2 | 5:2 | Kickers Emden |
| 2024-12-07 | Tysklands regionale liga | Werder Bremen (ungdom) | Kickers Emden | 1:2 | 3:2 | Werder Bremen (Youth) |
| 2024-08-21 | Tysklands regionale liga | Kickers Emden | Werder Bremen (ungdom) | 3:1 | 5:1 | Kickers Emden |
| 2023-04-22 | Tysklands regionale liga | Werder Bremen (ungdom) | Kickers Emden | 2:0 | 3:0 | Werder Bremen (Youth) |
| 2022-10-15 | Tysklands regionale liga | Kickers Emden | Werder Bremen (ungdom) | 0:2 | 2:4 | Werder Bremen (Youth) |
| 2011-07-21 | International Club Friendly | Kickers Emden | Werder Bremen (ungdom) | 1:1 | 1:4 | Werder Bremen (Youth) |
| 2009-03-07 | Tysk 3. Liga | Kickers Emden | Werder Bremen (ungdom) | 2:0 | 3:1 | Kickers Emden |
| 2008-09-13 | Tysk 3. Liga | Werder Bremen (ungdom) | Kickers Emden | 0:0 | 0:1 | Kickers Emden |
Werder Bremen (ungdom) Seneste
| Dato | Liga | Hjemme | Ude | HT | FT | Vinder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Tysklands regionale liga | SSV Jeddeloh | Werder Bremen (ungdom) | 3:1 | 3:2 | SSV Jeddeloh |
| 2026-10-10 | Tysklands regionale liga | Werder Bremen (ungdom) | SV Atlas Delmenhorst | 0:0 | 0:0 | Uafgjort |
| 2026-10-06 | Tysklands regionale liga | Werder Bremen (ungdom) | Hannover 96 Am | 0:1 | 0:2 | Hannover 96 Am |
| 2026-09-20 | Tysklands regionale liga | Eintracht Norderstedt | Werder Bremen (ungdom) | 1:2 | 2:5 | Werder Bremen (Youth) |
| 2026-09-17 | Tysklands regionale liga | Eimsbutteler TV | Werder Bremen (ungdom) | 2:0 | 2:4 | Werder Bremen (Youth) |
| 2026-09-12 | Tysklands regionale liga | Werder Bremen (ungdom) | FC Schoningen08 | 0:1 | 0:1 | FC Schoningen08 |
| 2026-09-06 | Tysklands regionale liga | Phonix Lubeck | Werder Bremen (ungdom) | 0:0 | 2:0 | Phonix Lubeck |
| 2026-08-29 | Tysklands regionale liga | Werder Bremen (ungdom) | HSC Hannover | 0:1 | 1:1 | Uafgjort |
| 2026-08-27 | Tysklands regionale liga | SV Drochtersen'Assel | Werder Bremen (ungdom) | 0:0 | 0:1 | Werder Bremen (Youth) |
| 2026-08-20 | Tysklands regionale liga | Werder Bremen (ungdom) | ETSV Weiche Flensborg | 1:0 | 1:2 | ETSV Weiche Flensburg |
Kickers Emden Seneste
| Dato | Liga | Hjemme | Ude | HT | FT | Vinder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Tysklands regionale liga | Kickers Emden | Phonix Lubeck | 0:1 | 2:2 | Uafgjort |
| 2026-10-11 | Tysklands regionale liga | Oldenburg | Kickers Emden | 1:0 | 4:0 | Oldenburg |
| 2026-10-04 | Tysklands regionale liga | Kickers Emden | SV Todesfelde | 0:1 | 1:2 | SV Todesfelde |
| 2026-09-26 | Tysklands regionale liga | Sankt Pauli II | Kickers Emden | 0:1 | 0:2 | Kickers Emden |
| 2026-09-20 | Tysklands regionale liga | Kickers Emden | FC Schoningen08 | 3:0 | 5:0 | Kickers Emden |
| 2026-09-16 | Tysklands regionale liga | SV Drochtersen'Assel | Kickers Emden | 4:2 | 8:2 | SV Drochtersen'Assel |
| 2026-09-13 | Tysklands regionale liga | Kickers Emden | SSV Jeddeloh | 3:1 | 4:1 | Kickers Emden |
| 2026-09-06 | Tysklands regionale liga | Bremen SV | Kickers Emden | 0:0 | 2:3 | Kickers Emden |
| 2026-08-30 | Tysklands regionale liga | Kickers Emden | Hannover 96 Am | 0:0 | 1:1 | Uafgjort |
| 2026-08-27 | Tysklands regionale liga | SV Atlas Delmenhorst | Kickers Emden | 2:1 | 3:3 | Uafgjort |
More on Oleball
Werder Bremen (ungdom)
- Werder Bremen (ungdom) vs Bremen SV 2026-11-07 · Germany Regionalliga
- VFB Lubeck 2–5 Werder Bremen (ungdom) 2026-10-31 · Germany Regionalliga
- Werder Bremen (ungdom) 1–4 Hamburger SV (Ungdom) 2026-10-28 · Germany Regionalliga
- SSV Jeddeloh 3–2 Werder Bremen (ungdom) 2026-10-17 · Germany Regionalliga
Kickers Emden
- Kickers Emden vs VFB Lubeck 2026-11-06 · Germany Regionalliga
- ETSV Weiche Flensborg 1–1 Kickers Emden 2026-10-31 · Germany Regionalliga
- Kickers Emden 2–2 Phonix Lubeck 2026-10-17 · Germany Regionalliga