CA Athen
W
L
D
W
D
D
W
D
W
D
Overblik
- CA Athen – seneste 10 kampe: W L D W D D W D W D (sejre: 4 · uafgjort: 5 · nederlag: 1)
- CA Athen – kampe: 10 · scorede mål: 15 · indkasserede mål: 11
- Begge hold scorede: 4 af 10 · over 2,5 mål: 5 af 10
- CA Athen hjemme: sejre 2 · uafgjort 4 · nederlag 0; ude: sejre 2 · uafgjort 1 · nederlag 1
- Slutresultat: CA Athen 4–0 Fenix Atletikcenter (pause 3–0) – Uruguay anden, 26. oktober 2026
- Colon CF mod CA Athen – Uruguay anden, 1. november 2026, kl. 19:00 UTC
Kommende kampe
Statistik
Seneste: 20
| Samlet | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|
| Kampe | 20 | 11 | 9 |
| Vundet | 8 | 4 | 4 |
| Uafgjort | 6 | 5 | 1 |
| Tabt | 6 | 2 | 4 |
| Scorede mål | 28 | 17 | 11 |
| Indkasserede mål | 27 | 13 | 14 |
| Mål pr. kamp | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| Begge hold scorede | 50% | 55% | 44% |
| Over 2,5 mål | 55% | 55% | 56% |
| Rent bur | 7 | 5 | 2 |
Seneste resultater
| Dato | Liga | Hjemme | Score | Ude | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Uruguay anden | CA Athen | 4–0 (3–0) | Fenix Atletikcenter | W |
| 2026-10-19 | Uruguay anden | lejere | 3–0 (2–0) | CA Athen | L |
| 2026-10-12 | Uruguay anden | CA Athen | 1–1 (1–0) | Miramar Misiones FC | D |
| 2026-10-04 | Uruguay anden | Tacuarembo | 0–1 (0–0) | CA Athen | W |
| 2026-09-28 | Uruguay anden | CA Athen | 0–0 (0–0) | Colonia-pladsen | D |
| 2026-09-25 | Uruguay Cup | Montevideo City Torque | 3–3 (1–1) | CA Athen | D |
| 2026-09-20 | Uruguay anden | Lyset | 0–1 (0–0) | CA Athen | W |
| 2026-09-14 | Uruguay anden | CA Athen | 0–0 (0–0) | CS Cerrito | D |
| 2026-09-06 | Uruguay anden | CA Athen | 3–2 (1–1) | CA River Plate | W |
| 2026-09-03 | Uruguay Cup | CA Athen | 2–2 (2–0) | Ca Penarol | D |
| 2026-08-30 | Uruguay anden | Paysandu FC | 2–0 (1–0) | CA Athen | L |
| 2026-08-27 | Uruguay Cup | Danubio FC | 3–2 (3–2) | CA Athen | L |
| 2026-08-24 | Uruguay anden | CA Athen | 0–0 (0–0) | Huracan FC | D |
| 2026-08-16 | Uruguay anden | Uruguay Montevideo | 1–2 (0–1) | CA Athen | W |
| 2026-08-04 | Uruguay anden | CA Athen | 4–1 (2–1) | Colon CF | W |
| 2026-07-26 | Uruguay anden | Fenix Atletikcenter | 1–0 (0–0) | CA Athen | L |
| 2026-07-12 | Uruguay anden | CA Athen | 1–3 (1–2) | lejere | L |
| 2026-04-28 | Uruguay anden | CA Athen | 1–4 (0–2) | Fenix Atletikcenter | L |
| 2025-10-26 | Uruguay anden | Fenix Atletikcenter | 1–2 (1–2) | CA Athen | W |
| 2025-10-20 | Uruguay anden | CA Athen | 1–0 (0–0) | Rampla Juniors FC | W |
| 2025-09-21 | Uruguay anden | lejere | 2–0 (1–0) | CA Athen | L |
| 2025-08-31 | Uruguay anden | CA Athen | 1–1 (1–0) | Colon CF | D |
| 2025-08-04 | Uruguay anden | CA Athen | 1–0 (0–0) | Fenix Atletikcenter | W |
| 2025-06-30 | Uruguay anden | CA Athen | 0–2 (0–0) | lejere | L |
| 2025-06-09 | Uruguay anden | Colon CF | 0–1 (0–1) | CA Athen | W |
| 2025-04-06 | Uruguay anden | lejere | 2–0 (0–0) | CA Athen | L |
| 2024-09-30 | Uruguay anden | CA Athen | 2–0 (2–0) | lejere | W |
| 2024-08-18 | Uruguay anden | Colon CF | 1–1 (1–0) | CA Athen | D |
| 2024-06-16 | Uruguay anden | lejere | 2–0 (1–0) | CA Athen | L |
| 2024-05-20 | Uruguay anden | CA Athen | 0–0 (0–0) | Colon CF | D |
| 2024-04-13 | Uruguay anden | Colon CF | 2–1 (1–1) | CA Athen | L |
| 2024-04-07 | Uruguay anden | CA Athen | 0–1 (0–0) | lejere | L |
| 2023-11-27 | Uruguay anden | CA Athen | 0–2 (0–1) | lejere | L |
| 2023-07-16 | Uruguay anden | lejere | 1–2 (0–1) | CA Athen | W |
| 2019-07-07 | Uruguay anden | CA Athen | 1–2 (1–1) | lejere | L |
| 2018-10-21 | Liga AUF Uruguay | Fenix Atletikcenter | 2–1 (0–0) | CA Athen | L |
| 2018-04-22 | Liga AUF Uruguay | CA Athen | 3–1 (2–0) | Fenix Atletikcenter | W |
| 2015-04-12 | Liga AUF Uruguay | Fenix Atletikcenter | 3–2 (1–0) | CA Athen | L |
| 2014-10-06 | Liga AUF Uruguay | CA Athen | 3–0 (0–0) | Fenix Atletikcenter | W |
| 2010-04-18 | Liga AUF Uruguay | CA Athen | 1–1 (1–0) | Fenix Atletikcenter | D |
Turneringer
Baseret på resultaterne i Oleballs database, som vokser med hver kamp, vi dækker. Ikke en officiel opgørelse.