Cardiff City FC (W)
W
W
W
W
W
W
L
L
W
D
Overblik
- Cardiff City FC (W) – seneste 10 kampe: W W W W W W L L W D (sejre: 7 · uafgjort: 1 · nederlag: 2)
- Cardiff City FC (W) – kampe: 10 · scorede mål: 39 · indkasserede mål: 13
- Begge hold scorede: 7 af 10 · over 2,5 mål: 8 af 10
- Cardiff City FC (W) hjemme: sejre 4 · uafgjort 1 · nederlag 1; ude: sejre 3 · uafgjort 0 · nederlag 1
- Slutresultat: Briton Ferry (W) 0–6 Cardiff City FC (W) (pause 0–3) – Wales Premier League Women, 25. oktober 2026
- Cardiff City FC (W) mod Swansea City (W) – Wales Premier League Women, 1. november 2026, kl. 14:00 UTC
Statistik
Seneste: 20
| Samlet | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|
| Kampe | 20 | 11 | 9 |
| Vundet | 15 | 8 | 7 |
| Uafgjort | 2 | 2 | 0 |
| Tabt | 3 | 1 | 2 |
| Scorede mål | 70 | 34 | 36 |
| Indkasserede mål | 28 | 16 | 12 |
| Mål pr. kamp | 4.9 | 4.5 | 5.3 |
| Begge hold scorede | 80% | 82% | 78% |
| Over 2,5 mål | 90% | 82% | 100% |
| Rent bur | 4 | 2 | 2 |
Seneste resultater
| Dato | Liga | Hjemme | Score | Ude | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Wales Premier League Women | Briton Ferry (W) | 0–6 (0–3) | Cardiff City FC (W) | W |
| 2026-10-18 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 1–0 (1–0) | The New Saints (W) | W |
| 2026-10-11 | Wales Premier League Women | Aberystwyth (W) | 0–10 (0–7) | Cardiff City FC (W) | W |
| 2026-10-04 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 7–1 (2–1) | Cardiff Metropolitan (W) | W |
| 2026-09-27 | Wales Premier League Women | Barry Town (W) | 1–4 (0–2) | Cardiff City FC (W) | W |
| 2026-09-20 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 3–2 (2–1) | Briton Ferry (W) | W |
| 2026-09-14 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 2–4 (2–2) | Wrexham (W) | L |
| 2026-09-07 | Wales Premier League Women | Swansea City (W) | 3–1 (2–0) | Cardiff City FC (W) | L |
| 2026-07-19 | International Club Friendly | Cardiff City FC (W) | 4–1 (2–0) | Bridgewater United (W) | W |
| 2026-04-05 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 1–1 (1–0) | The New Saints (W) | D |
| 2026-03-30 | Wales Premier League Women | Wrexham (W) | 4–1 (1–1) | Cardiff City FC (W) | L |
| 2026-03-22 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 2–1 (2–1) | Swansea City (W) | W |
| 2026-03-15 | Wales Premier League Women | Swansea City (W) | 1–2 (1–0) | Cardiff City FC (W) | W |
| 2026-02-15 | Wales Premier League Women | The New Saints (W) | 1–5 (0–3) | Cardiff City FC (W) | W |
| 2026-01-16 | Wales Premier League Women | Briton Ferry (W) | 1–4 (0–2) | Cardiff City FC (W) | W |
| 2025-11-30 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 3–3 (1–2) | The New Saints (W) | D |
| 2025-11-17 | Wales Premier League Women | Swansea City (W) | 1–3 (0–0) | Cardiff City FC (W) | W |
| 2025-09-28 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 3–0 (3–0) | Swansea City (W) | W |
| 2025-09-14 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 5–1 (4–0) | Briton Ferry (W) | W |
| 2025-04-14 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 3–2 (2–1) | Briton Ferry (W) | W |
| 2025-03-30 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 3–1 (0–0) | The New Saints (W) | W |
| 2025-03-23 | Wales Premier League Women | The New Saints (W) | 2–3 (1–0) | Cardiff City FC (W) | W |
| 2025-03-02 | Wales Premier League Women | Briton Ferry (W) | 0–2 (0–2) | Cardiff City FC (W) | W |
| 2025-01-06 | Wales Premier League Women | The New Saints (W) | 3–4 (3–2) | Cardiff City FC (W) | W |
| 2024-12-29 | Wales Premier League Women | Briton Ferry (W) | 3–1 (1–1) | Cardiff City FC (W) | L |
| 2024-10-13 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 2–2 (0–1) | Briton Ferry (W) | D |
| 2024-10-07 | Wales Premier League Women | Swansea City (W) | 1–0 (0–0) | Cardiff City FC (W) | L |
| 2024-03-31 | Wales Premier League Women | Swansea City (W) | 2–0 (1–0) | Cardiff City FC (W) | L |
| 2024-03-28 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 4–0 (2–0) | Swansea City (W) | W |
| 2024-01-14 | Wales Premier League Women | The New Saints (W) | 0–6 (0–1) | Cardiff City FC (W) | W |
| 2023-11-05 | Wales Premier League Women | Swansea City (W) | 0–1 (0–0) | Cardiff City FC (W) | W |
| 2023-10-01 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 3–1 (2–0) | The New Saints (W) | W |
| 2023-04-23 | Wales Women League Cup | Cardiff City FC (W) | 4–0 (3–0) | Briton Ferry (W) | W |
| 2023-03-26 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 3–1 (1–1) | The New Saints (W) | W |
| 2023-03-05 | Wales Premier League Women | The New Saints (W) | 1–5 (1–2) | Cardiff City FC (W) | W |
| 2023-02-26 | Wales Premier League Women | Swansea City (W) | 2–2 (1–0) | Cardiff City FC (W) | D |
| 2021-05-09 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 6–0 (5–0) | Briton Ferry (W) | W |
| 2019-11-10 | Wales Premier League Women | Cardiff City FC (W) | 2–1 (1–1) | Briton Ferry (W) | W |
Turneringer
- Wales Premier League Women 36
- International Club Friendly 1
- Wales Women League Cup 1
Baseret på resultaterne i Oleballs database, som vokser med hver kamp, vi dækker. Ikke en officiel opgørelse.