Jelgava
L
L
L
L
D
L
W
W
L
L
Overblik
- Jelgava – seneste 10 kampe: L L L L D L W W L L (sejre: 2 · uafgjort: 1 · nederlag: 7)
- Jelgava – kampe: 10 · scorede mål: 10 · indkasserede mål: 16
- Begge hold scorede: 4 af 10 · over 2,5 mål: 5 af 10
- Jelgava hjemme: sejre 0 · uafgjort 0 · nederlag 4; ude: sejre 2 · uafgjort 1 · nederlag 3
- Slutresultat: Jelgava 0–1 BFC Daugavpils (pause 0–0) – lettiske højere liga, 25. oktober 2026
- FK Auda Riga mod Jelgava – lettiske højere liga, 1. november 2026, kl. 11:00 UTC
Kommende kampe
Statistik
Seneste: 20
| Samlet | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|
| Kampe | 20 | 9 | 11 |
| Vundet | 2 | 0 | 2 |
| Uafgjort | 6 | 2 | 4 |
| Tabt | 12 | 7 | 5 |
| Scorede mål | 18 | 4 | 14 |
| Indkasserede mål | 32 | 12 | 20 |
| Mål pr. kamp | 2.5 | 1.8 | 3.1 |
| Begge hold scorede | 50% | 33% | 64% |
| Over 2,5 mål | 40% | 11% | 64% |
| Rent bur | 1 | 0 | 1 |
Seneste resultater
| Dato | Liga | Hjemme | Score | Ude | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | lettiske højere liga | Jelgava | 0–1 (0–0) | BFC Daugavpils | L |
| 2026-10-18 | lettiske højere liga | FK Liepaja | 3–0 (1–0) | Jelgava | L |
| 2026-10-11 | lettiske højere liga | FC Riga fodboldskole | 4–2 (0–1) | Jelgava | L |
| 2026-09-19 | lettiske højere liga | Jelgava | 0–1 (0–1) | Riga FC | L |
| 2026-09-12 | lettiske højere liga | Grobina | 0–0 (0–0) | Jelgava | D |
| 2026-09-05 | lettiske højere liga | Jelgava | 0–1 (0–0) | Super Nova | L |
| 2026-08-29 | lettiske højere liga | Tukums-2000 | 1–4 (1–1) | Jelgava | W |
| 2026-08-22 | lettiske højere liga | Ogre United | 2–3 (2–1) | Jelgava | W |
| 2026-08-09 | lettiske højere liga | Jelgava | 0–1 (0–1) | FK Auda Riga | L |
| 2026-08-01 | lettiske højere liga | BFC Daugavpils | 2–1 (1–0) | Jelgava | L |
| 2026-07-26 | lettiske højere liga | Jelgava | 0–2 (0–2) | FK Liepaja | L |
| 2026-07-20 | lettiske højere liga | Jelgava | 0–1 (0–1) | FC Riga fodboldskole | L |
| 2026-06-13 | lettiske højere liga | FK Auda Riga | 1–1 (0–1) | Jelgava | D |
| 2026-05-31 | lettiske højere liga | Jelgava | 1–1 (0–0) | BFC Daugavpils | D |
| 2026-05-26 | lettiske højere liga | Jelgava | 1–1 (1–0) | FK Liepaja | D |
| 2026-04-22 | lettiske højere liga | Jelgava | 2–3 (2–1) | FK Auda Riga | L |
| 2026-04-16 | lettiske højere liga | BFC Daugavpils | 1–0 (0–0) | Jelgava | L |
| 2026-04-12 | lettiske højere liga | FK Liepaja | 1–1 (0–1) | Jelgava | D |
| 2026-02-27 | International Club Friendly | FK Liepaja | 3–0 (3–0) | Jelgava | L |
| 2025-10-25 | lettiske højere liga | FK Liepaja | 2–2 (2–2) | Jelgava | D |
| 2025-10-18 | lettiske højere liga | Jelgava | 0–0 (0–0) | BFC Daugavpils | D |
| 2025-09-27 | lettiske højere liga | Jelgava | 1–1 (0–1) | FK Auda Riga | D |
| 2025-08-02 | lettiske højere liga | Jelgava | 1–2 (0–1) | FK Liepaja | L |
| 2025-07-27 | lettiske højere liga | BFC Daugavpils | 2–0 (1–0) | Jelgava | L |
| 2025-07-05 | lettiske højere liga | FK Auda Riga | 2–0 (1–0) | Jelgava | L |
| 2025-05-30 | lettiske højere liga | Jelgava | 0–1 (0–0) | FK Liepaja | L |
| 2025-05-25 | lettiske højere liga | BFC Daugavpils | 1–0 (1–0) | Jelgava | L |
| 2025-05-15 | lettiske højere liga | Jelgava | 3–1 (2–1) | FK Auda Riga | W |
| 2025-04-14 | lettiske højere liga | FK Liepaja | 1–0 (1–0) | Jelgava | L |
| 2025-04-10 | lettiske højere liga | Jelgava | 4–1 (2–1) | BFC Daugavpils | W |
| 2025-03-30 | lettiske højere liga | FK Auda Riga | 2–0 (1–0) | Jelgava | L |
| 2024-11-03 | lettiske højere liga | Jelgava | 2–2 (1–2) | FK Liepaja | D |
| 2024-10-21 | lettiske højere liga | FK Auda Riga | 3–0 (1–0) | Jelgava | L |
| 2024-09-01 | lettiske højere liga | Jelgava | 0–0 (0–0) | BFC Daugavpils | D |
| 2024-07-28 | lettiske højere liga | Jelgava | 1–3 (0–3) | FK Auda Riga | L |
| 2024-06-21 | lettiske højere liga | BFC Daugavpils | 3–0 (0–0) | Jelgava | L |
| 2024-05-23 | lettiske højere liga | FK Auda Riga | 0–1 (0–0) | Jelgava | W |
| 2024-05-03 | lettiske højere liga | BFC Daugavpils | 1–0 (1–0) | Jelgava | L |
Turneringer
Baseret på resultaterne i Oleballs database, som vokser med hver kamp, vi dækker. Ikke en officiel opgørelse.