University of Johannesburg FC
D
W
L
W
D
W
D
D
W
W
Overblik
- University of Johannesburg FC – seneste 10 kampe: D W L W D W D D W W (sejre: 5 · uafgjort: 4 · nederlag: 1)
- University of Johannesburg FC – kampe: 10 · scorede mål: 14 · indkasserede mål: 6
- Begge hold scorede: 4 af 10 · over 2,5 mål: 4 af 10
- University of Johannesburg FC hjemme: sejre 4 · uafgjort 2 · nederlag 0; ude: sejre 1 · uafgjort 2 · nederlag 1
- Slutresultat: Ben 10 FC 0–0 University of Johannesburg FC (pause 0–0) – Sydafrika National Div 2, 1. november 2026
Statistik
Seneste: 20
| Samlet | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|
| Kampe | 20 | 10 | 10 |
| Vundet | 7 | 5 | 2 |
| Uafgjort | 5 | 3 | 2 |
| Tabt | 8 | 2 | 6 |
| Scorede mål | 24 | 15 | 9 |
| Indkasserede mål | 24 | 12 | 12 |
| Mål pr. kamp | 2.4 | 2.7 | 2.1 |
| Begge hold scorede | 50% | 60% | 40% |
| Over 2,5 mål | 55% | 60% | 50% |
| Rent bur | 6 | 3 | 3 |
Seneste resultater
| Dato | Liga | Hjemme | Score | Ude | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Sydafrika National Div 2 | Ben 10 FC | 0–0 (0–0) | University of Johannesburg FC | D |
| 2026-10-24 | Sydafrika National Div 2 | University of Johannesburg FC | 2–0 (1–0) | Soweto Super United FC | W |
| 2026-10-16 | Sydafrika National Div 2 | NB La Masia | 2–1 (1–0) | University of Johannesburg FC | L |
| 2026-10-03 | Sydafrika National Div 2 | University of Johannesburg FC | 3–2 (2–0) | Tshwane South College FC | W |
| 2026-04-08 | Sydafrika National Div 2 | University of Johannesburg FC | 1–1 (1–1) | TUT Students | D |
| 2026-03-28 | Sydafrika National Div 2 | University of Johannesburg FC | 1–0 (0–0) | Wits University | W |
| 2026-03-24 | Sydafrika National Div 2 | Free Agents | 0–0 (0–0) | University of Johannesburg FC | D |
| 2026-03-21 | Sydafrika National Div 2 | University of Johannesburg FC | 0–0 (0–0) | Jomo Cosmos | D |
| 2026-03-17 | Sydafrika National Div 2 | Leruma United | 0–3 (0–1) | University of Johannesburg FC | W |
| 2026-03-14 | Sydafrika National Div 2 | University of Johannesburg FC | 3–1 (2–0) | Mike-1-Stars FC | W |
| 2026-03-06 | Sydafrika National Div 2 | Orlando Pirates B FC | 1–0 (1–0) | University of Johannesburg FC | L |
| 2026-02-28 | Sydafrika National Div 2 | Tshwane South College FC | 3–2 (1–0) | University of Johannesburg FC | L |
| 2026-02-20 | Sydafrika National Div 2 | Dinoko City FC | 2–1 (0–0) | University of Johannesburg FC | L |
| 2026-02-14 | Sydafrika National Div 2 | University of Johannesburg FC | 0–3 (0–3) | Dube Continental FC | L |
| 2026-02-06 | Sydafrika National Div 2 | JBM FC | 1–0 (0–0) | University of Johannesburg FC | L |
| 2026-01-31 | Sydafrika National Div 2 | University of Johannesburg FC | 2–1 (0–1) | NB La Masia | W |
| 2026-01-24 | Sydafrika National Div 2 | Mabopane JM FC | 1–2 (0–0) | University of Johannesburg FC | W |
| 2026-01-20 | Sydafrika National Div 2 | University of Johannesburg FC | 2–2 (1–0) | Leruma United | D |
| 2026-01-17 | Sydafrika National Div 2 | University of Johannesburg FC | 1–2 (1–1) | Young Pirates FC | L |
| 2025-03-07 | Sydafrika National Div 2 | NB La Masia | 2–0 (2–0) | University of Johannesburg FC | L |
| 2025-02-15 | Sydafrika National Div 2 | University of Johannesburg FC | 0–0 (0–0) | Soweto Super United FC | D |
Turneringer
Baseret på resultaterne i Oleballs database, som vokser med hver kamp, vi dækker. Ikke en officiel opgørelse.