Basel (F) gegen FC Zurich Frauen (W): Live-Ergebnis, H2H & Prognose (30. Oktober 2026)
Spielzusammenfassung
- Endstand: Basel (F) 2:1 FC Zurich Frauen (W) (Halbzeit 0:0) – Schweiz Super League Frauen, 30. Oktober 2026
- Direkte Duelle (letzte 10): Siege Basel (F): 1 · Unentschieden: 3 · Siege FC Zurich Frauen (W): 6
- Basel (F) – letzte 5 Spiele: L L D D D (Siege: 0 · Unentschieden: 3 · Niederlagen: 2)
- FC Zurich Frauen (W) – letzte 5 Spiele: W L D D D (Siege: 1 · Unentschieden: 3 · Niederlagen: 1)
Vergleichen
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Direktvergleich
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Schweiz Super League Frauen | FC Zurich Frauen (W) | Basel (F) | 0:1 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-02-15 | Schweiz Super League Frauen | FC Zurich Frauen (W) | Basel (F) | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2025-09-25 | Schweiz Super League Frauen | Basel (F) | FC Zurich Frauen (W) | 0:1 | 2:1 | Basel (F) |
| 2025-03-29 | Switzerland Cup Women | Basel (F) | FC Zurich Frauen (W) | 0:0 | 0:1 | FC Zurich Frauen (W) |
| 2025-02-08 | Schweiz Super League Frauen | FC Zurich Frauen (W) | Basel (F) | 1:0 | 1:0 | FC Zurich Frauen (W) |
| 2024-09-14 | Schweiz Super League Frauen | Basel (F) | FC Zurich Frauen (W) | 1:1 | 1:2 | FC Zurich Frauen (W) |
| 2024-05-19 | Schweiz Super League Frauen | FC Zurich Frauen (W) | Basel (F) | 1:1 | 2:2 | Unentschieden |
| 2024-05-12 | Schweiz Super League Frauen | Basel (F) | FC Zurich Frauen (W) | 0:1 | 1:2 | FC Zurich Frauen (W) |
| 2024-03-10 | Schweiz Super League Frauen | Basel (F) | FC Zurich Frauen (W) | 1:2 | 2:3 | FC Zurich Frauen (W) |
| 2023-10-05 | Schweiz Super League Frauen | FC Zurich Frauen (W) | Basel (F) | 2:1 | 3:1 | FC Zurich Frauen (W) |
Basel (F) Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Schweiz Super League Frauen | Aarau (F) | Basel (F) | 1:0 | 3:1 | Verloren |
| 2026-10-04 | Schweiz Super League Frauen | Yverdon (F) | Basel (F) | 1:0 | 3:2 | Verloren |
| 2026-09-19 | Schweiz Super League Frauen | Basel (F) | Rapperswil Jona (F) | 1:1 | 2:2 | Unentschieden |
| 2026-09-13 | Schweiz Super League Frauen | FC Zurich Frauen (W) | Basel (F) | 0:1 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-09-10 | Schweiz Super League Frauen | Basel (F) | Heuschrecke (W) | 1:1 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-09-05 | Schweiz Super League Frauen | Basel (F) | St. Gallen (F) | 1:0 | 1:0 | Gewonnen |
| 2026-08-29 | Schweiz Super League Frauen | Servette (F) | Basel (F) | 0:0 | 2:1 | Verloren |
| 2026-08-15 | Schweiz Super League Frauen | Basel (F) | Junge Jungen (F) | 0:0 | 2:0 | Gewonnen |
| 2026-08-09 | Schweiz Super League Frauen | FC Luzern (F) | Basel (F) | 0:1 | 1:2 | Gewonnen |
| 2026-08-01 | International Clubfreundlich | Basel (F) | Yverdon (F) | 1:0 | 3:0 | Gewonnen |
FC Zurich Frauen (W) Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Schweiz Super League Frauen | FC Zurich Frauen (W) | St. Gallen (F) | 0:1 | 3:1 | Gewonnen |
| 2026-10-03 | Schweiz Super League Frauen | Heuschrecke (W) | FC Zurich Frauen (W) | 4:0 | 4:1 | Verloren |
| 2026-09-19 | Schweiz Super League Frauen | Servette (F) | FC Zurich Frauen (W) | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-09-13 | Schweiz Super League Frauen | FC Zurich Frauen (W) | Basel (F) | 0:1 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-09-10 | Schweiz Super League Frauen | FC Zurich Frauen (W) | Junge Jungen (F) | 1:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-09-06 | Schweiz Super League Frauen | Rapperswil Jona (F) | FC Zurich Frauen (W) | 2:2 | 2:4 | Gewonnen |
| 2026-08-29 | Schweiz Super League Frauen | Aarau (F) | FC Zurich Frauen (W) | 0:2 | 0:8 | Gewonnen |
| 2026-08-16 | Schweiz Super League Frauen | FC Zurich Frauen (W) | FC Luzern (F) | 1:1 | 3:2 | Gewonnen |
| 2026-08-08 | Schweiz Super League Frauen | Yverdon (F) | FC Zurich Frauen (W) | 0:1 | 0:3 | Gewonnen |
| 2026-07-28 | International Clubfreundlich | FC Zurich Frauen (W) | SC Freiburg (F) | 0:3 | 0:7 | Verloren |