Neue Stadt Santa Cruz 4–1 CD Mineros Potosi: Ergebnis, H2H & Statistiken (18. Oktober 2026)
Spielzusammenfassung
- Endstand: Neue Stadt Santa Cruz 4:1 CD Mineros Potosi (Halbzeit 2:0) – Simon-Bolivar-Pokal, 18. Oktober 2026
- Direkte Duelle (letzte 1): Siege Neue Stadt Santa Cruz: 0 · Unentschieden: 0 · Siege CD Mineros Potosi: 1
- Neue Stadt Santa Cruz – letzte 5 Spiele: L D W L W (Siege: 2 · Unentschieden: 1 · Niederlagen: 2)
- CD Mineros Potosi – letzte 5 Spiele: W L W W L (Siege: 3 · Unentschieden: 0 · Niederlagen: 2)
Direktvergleich
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Simon-Bolivar-Pokal | CD Mineros Potosi | Neue Stadt Santa Cruz | 3:0 | 4:1 | CD Mineros Potosi |
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Simon-Bolivar-Pokal | CD Mineros Potosi | Neue Stadt Santa Cruz | 3:0 | 4:1 | CD Mineros Potosi |
| 2026-09-13 | Simon-Bolivar-Pokal | Neue Stadt Santa Cruz | CD Guadalajara Qaqachaca | 1:1 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-09-06 | Simon-Bolivar-Pokal | Union von Tarija | Neue Stadt Santa Cruz | 0:1 | 0:1 | Ciudad Nueva Santa Cruz |
| 2026-08-23 | Simon-Bolivar-Pokal | Neue Stadt Santa Cruz | Club 1 de Mayo | 2:0 | 2:3 | Club 1 de Mayo |
| 2026-07-25 | Simon-Bolivar-Pokal | Neue Santa Cruz-CD | Neue Stadt Santa Cruz | 1:2 | 2:6 | Ciudad Nueva Santa Cruz |
| 2026-07-19 | Simon-Bolivar-Pokal | Neue Stadt Santa Cruz | Virginia USC | 1:1 | 2:3 | Virginia USC |
| 2026-07-11 | Simon-Bolivar-Pokal | Neue Stadt Santa Cruz | Nord-San-Juan-Integration | 2:0 | 4:0 | Ciudad Nueva Santa Cruz |
| 2026-07-05 | Simon-Bolivar-Pokal | Neue Santa Cruz-CD | Neue Stadt Santa Cruz | 1:1 | 1:4 | Ciudad Nueva Santa Cruz |
| 2026-06-20 | Simon-Bolivar-Pokal | Nord-San-Juan-Integration | Neue Stadt Santa Cruz | 1:0 | 1:0 | Integracion Del Norte San Juan |
| 2026-06-14 | Simon-Bolivar-Pokal | Neue Stadt Santa Cruz | Los Angeles FC de Cotoca | 1:1 | 4:2 | Ciudad Nueva Santa Cruz |
CD Mineros Potosi Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Simon-Bolivar-Pokal | CD Mineros Potosi | Neue Stadt Santa Cruz | 3:0 | 4:1 | CD Mineros Potosi |
| 2026-09-28 | Simon-Bolivar-Pokal | Wilstermann Cooperativa | CD Mineros Potosi | 0:0 | 2:1 | Wilstermann Cooperativa |
| 2026-09-14 | Simon-Bolivar-Pokal | CD Mineros Potosi | Unabhängige CA CBBA | 3:0 | 4:1 | CD Mineros Potosi |
| 2026-09-05 | Simon-Bolivar-Pokal | CD Mineros Potosi | Atlético Juniors de Yotala | 0:0 | 5:1 | CD Mineros Potosi |
| 2026-08-31 | Simon-Bolivar-Pokal | Unabhängige CA CBBA | CD Mineros Potosi | 0:0 | 1:0 | CA Independiente CBBA |
| 2026-08-24 | Simon-Bolivar-Pokal | CD Mineros Potosi | Wilstermann Cooperativa | 1:3 | 3:3 | Unentschieden |
| 2026-07-26 | Simon-Bolivar-Pokal | CD Mineros Potosi | Rio San Juan Humi-CD | 2:0 | 3:0 | CD Mineros Potosi |
| 2026-07-19 | Simon-Bolivar-Pokal | Club Highland-Spieler | CD Mineros Potosi | 0:1 | 0:1 | CD Mineros Potosi |
| 2026-07-14 | Simon-Bolivar-Pokal | CD Mineros Potosi | Wilstermann Cooperativa | 2:1 | 2:2 | Unentschieden |
| 2026-06-29 | Simon-Bolivar-Pokal | CD Mineros Potosi | Club Highland-Spieler | 1:0 | 4:1 | CD Mineros Potosi |
More on Oleball
CD Mineros Potosi
- Unabhängige CA CBBA 1–1 CD Mineros Potosi 2026-10-31 · Simon Bolivar Cup
- CD Mineros Potosi 1–0 Unabhängige CA CBBA 2026-10-25 · Simon Bolivar Cup