Club Guabira gegen Bolívar: Live-Ergebnis, H2H & Prognose (1. November 2026)
Spielzusammenfassung
- Endstand: Club Guabira 1:2 Bolívar (Halbzeit 0:1) – Bolivien Erste Division, 1. November 2026
- Direkte Duelle (letzte 10): Siege Club Guabira: 1 · Unentschieden: 0 · Siege Bolívar: 9
- Club Guabira – letzte 5 Spiele: L D L W W (Siege: 2 · Unentschieden: 1 · Niederlagen: 2)
- Bolívar – letzte 5 Spiele: W L W W D (Siege: 3 · Unentschieden: 1 · Niederlagen: 1)
Vergleichen
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Direktvergleich
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | Bolivien Erste Division | Bolívar | Club Guabira | 1:0 | 4:0 | Bolívar |
| 2025-09-13 | Bolivien Erste Division | Bolívar | Club Guabira | 1:0 | 4:0 | Bolívar |
| 2025-04-21 | Bolivien Erste Division | Club Guabira | Bolívar | 1:0 | 2:4 | Bolívar |
| 2024-12-21 | Bolivien Erste Division | Bolívar | Club Guabira | 1:1 | 3:2 | Bolívar |
| 2024-09-23 | Bolivien Erste Division | Club Guabira | Bolívar | 0:1 | 0:3 | Bolívar |
| 2023-07-09 | Bolivien Erste Division | Bolívar | Club Guabira | 1:1 | 3:1 | Bolívar |
| 2023-02-06 | Bolivien Erste Division | Club Guabira | Bolívar | 0:1 | 1:2 | Bolívar |
| 2022-10-20 | Bolivien Erste Division | Club Guabira | Bolívar | 0:1 | 2:1 | Club Guabira |
| 2022-08-11 | Bolivien Erste Division | Bolívar | Club Guabira | 1:0 | 3:0 | Bolívar |
| 2021-08-23 | Bolivien Erste Division | Bolívar | Club Guabira | 2:0 | 6:0 | Bolívar |
Club Guabira Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Bolivien Erste Division | Nationales Potosi | Club Guabira | 0:0 | 3:0 | Verloren |
| 2026-10-19 | Bolivien Erste Division | Club Guabira | Öl Ost | 0:1 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-10-13 | Bolivien Erste Division | San José de Oruro | Club Guabira | 3:1 | 4:1 | Verloren |
| 2026-10-08 | Copa LFPB | Club Guabira | Der Stärkste | 2:0 | 2:1 | Gewonnen |
| 2026-10-05 | Copa LFPB | Club Guabira | Öl Ost | 0:1 | 2:1 | Gewonnen |
| 2026-09-30 | Copa LFPB | De Vinto-Universität | Club Guabira | 1:1 | 3:1 | Verloren |
| 2026-09-27 | Copa LFPB | Der Stärkste | Club Guabira | 1:1 | 2:1 | Verloren |
| 2026-09-22 | Copa LFPB | Club Guabira | San Antonio Bulo Bulo | 2:1 | 2:1 | Gewonnen |
| 2026-09-17 | Bolivien Erste Division | Club Guabira | Aurora | 2:1 | 3:1 | Gewonnen |
| 2026-09-14 | Bolivien Erste Division | Immer bereit | Club Guabira | 5:0 | 6:0 | Verloren |
Bolívar Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Bolivien Erste Division | Bolívar | De Vinto-Universität | 0:1 | 2:1 | Gewonnen |
| 2026-10-22 | Copa LFPB | Echtes Potosi | Bolívar | 2:1 | 3:1 | Verloren |
| 2026-10-19 | Bolivien Erste Division | Nationales Potosi | Bolívar | 0:0 | 0:1 | Gewonnen |
| 2026-10-12 | Bolivien Erste Division | Bolívar | Blühen | 1:0 | 1:0 | Gewonnen |
| 2026-10-09 | Copa LFPB | Blühen | Bolívar | 1:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-10-05 | Copa LFPB | Unabhängiger Öltanker | Bolívar | 0:1 | 0:3 | Gewonnen |
| 2026-10-02 | Copa LFPB | Bolívar | San José de Oruro | 1:0 | 3:2 | Gewonnen |
| 2026-09-28 | Copa LFPB | Bolívar | Blühen | 0:0 | 3:0 | Gewonnen |
| 2026-09-21 | Copa LFPB | Der Stärkste | Bolívar | 1:1 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-09-18 | Bolivien Erste Division | Bolívar | San José de Oruro | 3:0 | 4:2 | Gewonnen |