Express FC 1–2 Verteidigungskräfte: Ergebnis, H2H & Statistiken (15. Oktober 2026)
Spielzusammenfassung
- Endstand: Express FC 1:2 Verteidigungskräfte (Halbzeit 0:2) – Uganda Premier League, 15. Oktober 2026
- Direkte Duelle (letzte 10): Siege Express FC: 4 · Unentschieden: 5 · Siege Verteidigungskräfte: 1
- Express FC – letzte 5 Spiele: D D L W L (Siege: 1 · Unentschieden: 2 · Niederlagen: 2)
- Verteidigungskräfte – letzte 5 Spiele: W D L D L (Siege: 1 · Unentschieden: 2 · Niederlagen: 2)
Direktvergleich
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Uganda Premier League | Verteidigungskräfte | Express FC | 0:0 | 0:1 | Express FC |
| 2025-09-27 | Uganda Premier League | Express FC | Verteidigungskräfte | 1:0 | 1:0 | Express FC |
| 2025-04-25 | Uganda Premier League | Express FC | Verteidigungskräfte | 0:2 | 2:2 | Unentschieden |
| 2025-01-06 | Uganda Premier League | Verteidigungskräfte | Express FC | 0:0 | 0:2 | Express FC |
| 2024-02-27 | Uganda Premier League | Express FC | Verteidigungskräfte | 3:0 | 3:1 | Express FC |
| 2023-10-27 | Uganda Premier League | Verteidigungskräfte | Express FC | 0:1 | 1:1 | Unentschieden |
| 2023-02-11 | Uganda Premier League | Express FC | Verteidigungskräfte | 0:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2022-10-01 | Uganda Premier League | Verteidigungskräfte | Express FC | 0:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2022-05-14 | Uganda Premier League | Express FC | Verteidigungskräfte | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2021-10-23 | Uganda Premier League | Verteidigungskräfte | Express FC | 0:0 | 1:0 | Defense forces |
Express FC Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Uganda Premier League | NEC FC Bugolobi | Express FC | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-09-18 | Uganda Premier League | Express FC | Airtel Kitara FC | 1:1 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-09-09 | Uganda Premier League | SC-Villa | Express FC | 1:0 | 2:0 | SC Villa |
| 2026-09-04 | Uganda Premier League | Express FC | Kampala City Council FC | 0:0 | 2:0 | Express FC |
| 2026-08-30 | Uganda Premier League | BUL FC | Express FC | 1:0 | 1:0 | BUL FC |
| 2026-05-23 | Uganda Premier League | Vipern | Express FC | 0:0 | 2:0 | Vipers |
| 2026-05-20 | Uganda Premier League | Express FC | Lugazi Municipal FC | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-05-13 | Uganda Premier League | Express FC | Airtel Kitara FC | 3:1 | 3:2 | Express FC |
| 2026-05-08 | Uganda Premier League | Buhimba United Saints FC | Express FC | 0:0 | 0:2 | Express FC |
| 2026-04-28 | Uganda Premier League | Mbarara-Stadt | Express FC | 1:1 | 2:1 | Mbarara City |
Verteidigungskräfte Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Uganda Premier League | Verteidigungskräfte | Am Mo | 1:0 | 1:0 | Defense forces |
| 2026-09-10 | Uganda Premier League | Uganda Police FC | Verteidigungskräfte | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-09-01 | Uganda Division 2 | Entebbe UPPC FC | Verteidigungskräfte | 1:1 | 2:1 | Entebbe UPPC FC |
| 2026-08-30 | Uganda Division 2 | Verteidigungskräfte | Kataka FC | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-05-23 | Uganda Premier League | SC-Villa | Verteidigungskräfte | 2:0 | 2:1 | SC Villa |
| 2026-05-19 | Uganda Premier League | Verteidigungskräfte | FC Calvary | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-05-13 | Uganda Premier League | Verteidigungskräfte | Kampala City Council FC | 1:0 | 1:2 | Kampala City Council FC |
| 2026-05-07 | Uganda Premier League | Entebbe UPPC FC | Verteidigungskräfte | 1:0 | 2:0 | Entebbe UPPC FC |
| 2026-04-29 | Uganda Premier League | Uganda Police FC | Verteidigungskräfte | 1:0 | 2:0 | Uganda Police FC |
| 2026-04-24 | Uganda Premier League | Verteidigungskräfte | URA Kampala | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
More on Oleball
Express FC
- Sei nicht böse, FC vs Express FC 2026-11-01 · Uganda Premier League
- Express FC 2–2 Kataka FC 2026-10-27 · Uganda Premier League
- Lugazi Municipal FC 0–0 Express FC 2026-10-21 · Uganda Premier League
Verteidigungskräfte
- Verteidigungskräfte vs Airtel Kitara FC 2026-10-31 · Uganda Premier League
- Verteidigungskräfte 0–1 URA Kampala 2026-10-27 · Uganda Premier League
- Kampala City Council FC 0–0 Verteidigungskräfte 2026-10-22 · Uganda Premier League
- Verteidigungskräfte 0–2 BUL FC 2026-10-18 · Uganda Premier League