Kabwe Warriors 1–2 Green Buffaloes: Ergebnis, H2H & Statistiken (25. Oktober 2026)
Spielzusammenfassung
- Endstand: Kabwe Warriors 1:2 Green Buffaloes (Halbzeit 0:0) – Sambia Super League, 25. Oktober 2026
- Direkte Duelle (letzte 10): Siege Kabwe Warriors: 4 · Unentschieden: 3 · Siege Green Buffaloes: 3
- Kabwe Warriors – letzte 5 Spiele: W D D L L (Siege: 1 · Unentschieden: 2 · Niederlagen: 2)
- Green Buffaloes – letzte 5 Spiele: D D W W D (Siege: 2 · Unentschieden: 3 · Niederlagen: 0)
Direktvergleich
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | Sambia Super League | Kabwe Warriors | Green Buffaloes | 1:0 | 1:0 | Kabwe Warriors |
| 2025-02-23 | Sambia Super League | Green Buffaloes | Kabwe Warriors | 1:0 | 1:0 | Green Buffaloes |
| 2024-10-19 | Sambia Super League | Kabwe Warriors | Green Buffaloes | 1:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2024-04-07 | Sambia Super League | Green Buffaloes | Kabwe Warriors | 1:0 | 1:0 | Green Buffaloes |
| 2023-11-04 | Sambia Super League | Kabwe Warriors | Green Buffaloes | 1:0 | 3:0 | Kabwe Warriors |
| 2023-05-07 | Sambia Super League | Green Buffaloes | Kabwe Warriors | 2:2 | 2:2 | Unentschieden |
| 2022-11-26 | Sambia Super League | Kabwe Warriors | Green Buffaloes | 0:1 | 2:2 | Unentschieden |
| 2022-02-05 | Sambia Super League | Kabwe Warriors | Green Buffaloes | 0:0 | 1:0 | Kabwe Warriors |
| 2021-09-29 | Sambia Super League | Green Buffaloes | Kabwe Warriors | 2:1 | 2:1 | Green Buffaloes |
| 2021-05-12 | Sambia Super League | Kabwe Warriors | Green Buffaloes | 0:0 | 2:0 | Kabwe Warriors |
Kabwe Warriors Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Sambia Super League | Kabwe Warriors | Mutondo-Sterne | 0:1 | 3:2 | Kabwe Warriors |
| 2026-10-03 | Sambia Super League | Kabwe Warriors | ZESCO United Ndola | 1:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-09-12 | International Clubfreundlich | Kabwe Warriors | NAPSA-Sterne | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-09-12 | International Clubfreundlich | Zanaco | Kabwe Warriors | 1:0 | 1:0 | Zanaco |
| 2026-09-11 | International Clubfreundlich | Gefängnis Leopards FC | Kabwe Warriors | 1:0 | 2:1 | Prison Leopards FC |
| 2026-04-12 | Sambia Super League | Rote Pfeile | Kabwe Warriors | 0:0 | 3:1 | Red Arrows |
| 2026-04-08 | Sambia Super League | Kabwe Warriors | Mufulira Wanderers | 0:0 | 2:0 | Kabwe Warriors |
| 2026-03-15 | Sambia Super League | Kabwe Warriors | Mutondo-Sterne | 1:0 | 1:0 | Kabwe Warriors |
| 2026-02-21 | Sambia Super League | Nkana FC | Kabwe Warriors | 0:1 | 0:1 | Kabwe Warriors |
| 2026-02-14 | Sambia Super League | Kabwe Warriors | Nkwazi | 3:0 | 4:0 | Kabwe Warriors |
Green Buffaloes Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Sambia Super League | Green Buffaloes | Nkwazi | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-10-10 | Sambia Super League | Roan United | Green Buffaloes | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-10-04 | Sambia Super League | Green Buffaloes | Chirundu United | 1:0 | 2:0 | Green Buffaloes |
| 2026-09-23 | International Clubfreundlich | Zanaco | Green Buffaloes | 0:0 | 0:1 | Green Buffaloes |
| 2026-09-04 | International Clubfreundlich | Green Buffaloes | Saint Eloi Lupopo | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-03-19 | Sambia Super League | Green Buffaloes | Konkola Blades | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-03-12 | Sambia Super League | Green Buffaloes | Zanaco | 0:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-03-08 | Sambia Super League | NAPSA-Sterne | Green Buffaloes | 0:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-03-05 | Sambia Super League | Power-Dynamos | Green Buffaloes | 3:0 | 3:0 | Power Dynamos |
| 2026-02-21 | Sambia Super League | Mines United FC | Green Buffaloes | 0:0 | 1:1 | Unentschieden |
More on Oleball
Kabwe Warriors
- Grüne Adler 0–0 Kabwe Warriors 2026-10-31 · Zambia Super League
- Chirundu United 0–0 Kabwe Warriors 2026-10-15 · Zambia Super League
Green Buffaloes
- Green Buffaloes 1–0 Mufulira Wanderers 2026-11-01 · Zambia Super League
- Green Buffaloes 0–0 Nkwazi 2026-10-18 · Zambia Super League
- Mutondo-Sterne 0–0 Green Buffaloes 2026-10-15 · Zambia Super League