Libanon (N) gegen Palästina: Live-Ergebnis, H2H & Prognose (17. November 2026)
Spielzusammenfassung
- Endstand: Libanon (N) 0:0 Palästina (Halbzeit 0:0) – International freundlich, 17. November 2026
- Direkte Duelle (letzte 6): Siege Libanon (N): 0 · Unentschieden: 5 · Siege Palästina: 1
- Libanon (N) – letzte 5 Spiele: D L W L L (Siege: 1 · Unentschieden: 1 · Niederlagen: 3)
- Palästina – letzte 5 Spiele: L W D W D (Siege: 2 · Unentschieden: 2 · Niederlagen: 1)
Vergleichen
Kopf an Kopf gewonnen
Head-to-Head: Gleiches Heim-Auswärts-Team hat gewonnen
Torangriff
Ziel: Gleicher Angriff der Heim-Auswärtsmannschaft
Direktvergleich
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft (AFC) | Palästina | Libanon | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2023-11-16 | Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft (AFC) | Libanon | Palästina | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2019-08-06 | Meisterschaft des Westasiatischen Fußballverbandes | Libanon | Palästina | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2016-11-10 | International freundlich | Libanon | Palästina | 1:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2015-08-31 | International freundlich | Libanon | Palästina | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2012-12-12 | Meisterschaft des Westasiatischen Fußballverbandes | Libanon | Palästina | 0:0 | 0:1 | Palästina |
Libanon (N) Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | International freundlich | Irak | Libanon | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-10-04 | International freundlich | Kirgisistan | Libanon | 2:0 | 3:1 | Verloren |
| 2026-10-01 | International freundlich | Malediven | Libanon | 0:3 | 0:6 | Gewonnen |
| 2026-06-05 | AFC Asien-Pokal | Libanon | Jemen | 0:0 | 0:2 | Verloren |
| 2025-11-27 | Arabischer Nationenpreis | Sudan | Libanon | 1:1 | 2:1 | Verloren |
| 2025-11-18 | AFC Asien-Pokal | Brunei Darussalam | Libanon | 0:2 | 0:3 | Gewonnen |
| 2025-10-15 | AFC Asien-Pokal | Bhutan | Libanon | 0:3 | 0:4 | Gewonnen |
| 2025-10-10 | AFC Asien-Pokal | Libanon | Bhutan | 0:0 | 2:0 | Gewonnen |
| 2025-09-08 | International freundlich | Indonesien | Libanon | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2025-08-24 | International freundlich | Katar | Libanon | 0:1 | 0:1 | Gewonnen |
Palästina Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | International freundlich | Palästina | Iran | 0:0 | 0:2 | Verloren |
| 2026-10-02 | International freundlich | China | Palästina | 0:3 | 0:5 | Gewonnen |
| 2026-10-01 | International freundlich | Konyaspor | Palästina | 2:2 | 2:2 | Unentschieden |
| 2026-09-28 | International freundlich | Tadschikistan | Palästina | 2:2 | 2:4 | Gewonnen |
| 2026-09-24 | International freundlich | Neuseeland | Palästina | 2:2 | 2:2 | Unentschieden |
| 2026-06-09 | International freundlich | Kirgisistan | Palästina | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-06-06 | International freundlich | Kirgisistan | Palästina | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2025-12-12 | Arabischer Nationenpreis | Palästina | Saudi-Arabien | 0:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2025-12-08 | Arabischer Nationenpreis | Syrien | Palästina | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2025-12-04 | Arabischer Nationenpreis | Palästina | Tunesien | 0:1 | 2:2 | Unentschieden |