Pachuca 1–2 CDSyC Cruz Azul: Ergebnis, H2H & Statistiken (22. Oktober 2026)
Spielzusammenfassung
- Endstand: Pachuca 1:2 CDSyC Cruz Azul (Halbzeit 1:1) – Erste Division Liga MX, 22. Oktober 2026
- Direkte Duelle (letzte 10): Siege Pachuca: 5 · Unentschieden: 1 · Siege CDSyC Cruz Azul: 4
- Pachuca – letzte 5 Spiele: L D W L D (Siege: 1 · Unentschieden: 2 · Niederlagen: 2)
- CDSyC Cruz Azul – letzte 5 Spiele: W D D D L (Siege: 1 · Unentschieden: 3 · Niederlagen: 1)
Direktvergleich
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | Erste Division Liga MX | CDSyC Cruz Azul | Pachuca | 1:1 | 1:2 | Pachuca |
| 2025-09-14 | Erste Division Liga MX | Pachuca | CDSyC Cruz Azul | 0:0 | 0:1 | CDSyC Cruz Azul |
| 2025-02-09 | Erste Division Liga MX | CDSyC Cruz Azul | Pachuca | 1:0 | 2:1 | CDSyC Cruz Azul |
| 2024-09-29 | Erste Division Liga MX | Pachuca | CDSyC Cruz Azul | 2:1 | 2:4 | CDSyC Cruz Azul |
| 2024-01-14 | Erste Division Liga MX | CDSyC Cruz Azul | Pachuca | 0:0 | 0:1 | Pachuca |
| 2023-08-24 | Erste Division Liga MX | Pachuca | CDSyC Cruz Azul | 0:0 | 1:0 | Pachuca |
| 2023-04-02 | Erste Division Liga MX | Pachuca | CDSyC Cruz Azul | 0:1 | 0:2 | CDSyC Cruz Azul |
| 2022-07-10 | Erste Division Liga MX | CDSyC Cruz Azul | Pachuca | 0:2 | 1:2 | Pachuca |
| 2022-03-20 | Erste Division Liga MX | Pachuca | CDSyC Cruz Azul | 1:0 | 1:0 | Pachuca |
| 2021-08-30 | Erste Division Liga MX | CDSyC Cruz Azul | Pachuca | 0:1 | 1:1 | Unentschieden |
Pachuca Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Erste Division Liga MX | Monterrey | Pachuca | 2:0 | 2:1 | Monterrey |
| 2026-10-12 | Erste Division Liga MX | Pachuca | Necaxa | 1:2 | 3:3 | Unentschieden |
| 2026-10-03 | International freundlich | Pachuca | Mexiko U23 | 0:0 | 4:0 | Pachuca |
| 2026-09-27 | Erste Division Liga MX | Santos Laguna | Pachuca | 1:0 | 1:0 | Santos Laguna |
| 2026-09-21 | Erste Division Liga MX | Pachuca | Club Tijuana | 0:2 | 2:2 | Unentschieden |
| 2026-09-12 | Erste Division Liga MX | CF Atlante | Pachuca | 0:3 | 0:3 | Pachuca |
| 2026-09-05 | Erste Division Liga MX | FC Juárez | Pachuca | 0:0 | 0:2 | Pachuca |
| 2026-08-30 | Erste Division Liga MX | Pachuca | Chivas Guadalajara | 0:1 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-08-24 | Erste Division Liga MX | Atlético San Luis | Pachuca | 0:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-08-18 | Erste Division Liga MX | Pachuca | Puebla | 1:2 | 2:3 | Puebla |
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Erste Division Liga MX | CDSyC Cruz Azul | FC Juárez | 3:0 | 5:0 | CDSyC Cruz Azul |
| 2026-10-12 | Erste Division Liga MX | Pumas U.N.A.M. | CDSyC Cruz Azul | 2:1 | 3:3 | Unentschieden |
| 2026-10-02 | International Clubfreundlich | Club Amerika | CDSyC Cruz Azul | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-09-27 | Erste Division Liga MX | CDSyC Cruz Azul | Toluca | 2:0 | 3:3 | Unentschieden |
| 2026-09-20 | Erste Division Liga MX | Monterrey | CDSyC Cruz Azul | 1:0 | 1:0 | Monterrey |
| 2026-09-17 | Campeones Cup | Inter Miami CF | CDSyC Cruz Azul | 1:0 | 2:0 | Inter Miami CF |
| 2026-09-13 | Erste Division Liga MX | CDSyC Cruz Azul | Club Amerika | 3:0 | 4:3 | CDSyC Cruz Azul |
| 2026-09-07 | Erste Division Liga MX | CDSyC Cruz Azul | Santos Laguna | 0:0 | 1:0 | CDSyC Cruz Azul |
| 2026-08-29 | Erste Division Liga MX | Necaxa | CDSyC Cruz Azul | 0:1 | 1:3 | CDSyC Cruz Azul |
| 2026-08-23 | Erste Division Liga MX | CDSyC Cruz Azul | Atlas | 0:2 | 0:2 | Atlas |
More on Oleball
Pachuca
- Atlas vs Pachuca 2026-11-07 · Primera Division Liga MX
- Pachuca 3–0 UANL Tigers 2026-10-31 · Primera Division Liga MX
- Club Amerika 1–2 Pachuca 2026-10-26 · Primera Division Liga MX
- Monterrey 2–1 Pachuca 2026-10-19 · Primera Division Liga MX
CDSyC Cruz Azul
- UANL Tigers vs CDSyC Cruz Azul 2026-11-07 · Primera Division Liga MX
- CDSyC Cruz Azul 2–1 Club Leon 2026-11-02 · Primera Division Liga MX
- Queretaro FC 1–3 CDSyC Cruz Azul 2026-10-26 · Primera Division Liga MX
- CDSyC Cruz Azul 5–0 FC Juárez 2026-10-18 · Primera Division Liga MX