Katholische Universität gegen Aucas Sportgesellschaft: Live-Ergebnis, H2H & Prognose (1. November 2026)
Spielzusammenfassung
- Endstand: Katholische Universität 1:2 Aucas Sportgesellschaft (Halbzeit 1:1) – Ecuador Pro League Serie A, 1. November 2026
- Direkte Duelle (letzte 10): Siege Katholische Universität: 2 · Unentschieden: 4 · Siege Aucas Sportgesellschaft: 4
- Katholische Universität – letzte 5 Spiele: D D D L L (Siege: 0 · Unentschieden: 3 · Niederlagen: 2)
- Aucas Sportgesellschaft – letzte 5 Spiele: L D L L D (Siege: 0 · Unentschieden: 2 · Niederlagen: 3)
Vergleichen
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Vorhersage
Vertrauensstufe
LOW
Direktvergleich
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Ecuador Pro League Serie A | Katholische Universität | Aucas Sportgesellschaft | 1:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-05-10 | Ecuador Pro League Serie A | Aucas Sportgesellschaft | Katholische Universität | 1:1 | 2:1 | Aucas Sportgesellschaft |
| 2025-08-04 | Ecuador Pro League Serie A | Katholische Universität | Aucas Sportgesellschaft | 4:1 | 6:2 | Katholische Universität |
| 2025-04-16 | Ecuador Pro League Serie A | Aucas Sportgesellschaft | Katholische Universität | 0:0 | 2:1 | Aucas Sportgesellschaft |
| 2025-03-07 | Südamerikanischer Pokal | Katholische Universität | Aucas Sportgesellschaft | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2024-11-09 | Ecuador Pro League Serie A | Katholische Universität | Aucas Sportgesellschaft | 2:1 | 3:2 | Katholische Universität |
| 2024-05-20 | Ecuador Pro League Serie A | Aucas Sportgesellschaft | Katholische Universität | 0:1 | 2:2 | Unentschieden |
| 2023-08-18 | Ecuador Pro League Serie A | Katholische Universität | Aucas Sportgesellschaft | 1:0 | 2:2 | Unentschieden |
| 2023-03-20 | Ecuador Pro League Serie A | Aucas Sportgesellschaft | Katholische Universität | 1:1 | 4:1 | Aucas Sportgesellschaft |
| 2022-09-05 | Ecuador Pro League Serie A | Katholische Universität | Aucas Sportgesellschaft | 1:2 | 1:2 | Aucas Sportgesellschaft |
Katholische Universität Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Ecuador-Pokal | Katholische Universität | Liga der Universität Quito | 1:0 | 2:2 | Unentschieden |
| 2026-10-24 | Ecuador Pro League Serie A | Valley Independent | Katholische Universität | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-10-19 | Ecuador Pro League Serie A | Barcelona SC(ECU) | Katholische Universität | 0:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-10-12 | Ecuador Pro League Serie A | Katholische Universität | Kran | 0:1 | 0:1 | Verloren |
| 2026-09-21 | Ecuador Pro League Serie A | Liga der Universität Quito | Katholische Universität | 0:1 | 2:1 | Verloren |
| 2026-09-15 | Ecuador Pro League Serie A | Katholische Universität | Orense SC | 2:1 | 2:1 | Gewonnen |
| 2026-09-11 | Ecuador-Pokal | FC-Werft | Katholische Universität | 0:1 | 0:1 | Gewonnen |
| 2026-09-07 | Ecuador Pro League Serie A | Dolphin SC | Katholische Universität | 0:0 | 0:1 | Gewonnen |
| 2026-09-04 | Ecuador Pro League Serie A | Katholische Universität | Aucas Sportgesellschaft | 1:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-08-30 | Ecuador Pro League Serie A | Valley Independent | Katholische Universität | 0:0 | 2:2 | Unentschieden |
Aucas Sportgesellschaft Letzte Spiele
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | HZ | VZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Ecuador Pro League Serie A | Aucas Sportgesellschaft | Barcelona SC(ECU) | 0:1 | 0:4 | Verloren |
| 2026-10-18 | Ecuador Pro League Serie A | Aucas Sportgesellschaft | Liga der Universität Quito | 1:1 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-10-11 | Ecuador Pro League Serie A | Valley Independent | Aucas Sportgesellschaft | 0:1 | 2:1 | Verloren |
| 2026-09-19 | Ecuador Pro League Serie A | Aucas Sportgesellschaft | Kran | 0:1 | 1:2 | Verloren |
| 2026-09-13 | Ecuador Pro League Serie A | Manta FC | Aucas Sportgesellschaft | 0:0 | 0:0 | Unentschieden |
| 2026-09-07 | Ecuador Pro League Serie A | Aucas Sportgesellschaft | Barcelona SC(ECU) | 1:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-09-04 | Ecuador Pro League Serie A | Katholische Universität | Aucas Sportgesellschaft | 1:0 | 1:1 | Unentschieden |
| 2026-08-31 | Ecuador Pro League Serie A | Aucas Sportgesellschaft | Libertad FC | 0:0 | 1:0 | Gewonnen |
| 2026-08-27 | Ecuador-Pokal | Liga der Universität Quito | Aucas Sportgesellschaft | 0:0 | 1:0 | Verloren |
| 2026-08-24 | Ecuador Pro League Serie A | Dolphin SC | Aucas Sportgesellschaft | 0:0 | 0:1 | Gewonnen |