AS Rom
W
D
W
W
L
D
D
W
D
W
Auf einen Blick
- AS Rom – letzte 10 Spiele: W D W W L D D W D W (Siege: 5 · Unentschieden: 4 · Niederlagen: 1)
- AS Rom – Spiele: 10 · erzielte Tore: 23 · Gegentore: 13
- Beide Teams trafen: 6 von 10 · über 2,5 Tore: 6 von 10
- AS Rom zu Hause: Siege 4 · Unentschieden 1 · Niederlagen 1; auswärts: Siege 1 · Unentschieden 3 · Niederlagen 0
- Endstand: AS Rom 4:2 Cagliari (Halbzeit 2:1) – Italien Serie A, 28. Oktober 2026
- Udinese gegen AS Rom – Italien Serie A, 31. Oktober 2026, 17:00 Uhr UTC
Nächste Spiele
Statistik
Letzte Spiele: 20
| Gesamt | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 9 | 11 |
| Siege | 9 | 7 | 2 |
| Unentschieden | 6 | 1 | 5 |
| Niederlagen | 5 | 1 | 4 |
| Erzielte Tore | 41 | 26 | 15 |
| Gegentore | 25 | 10 | 15 |
| Tore pro Spiel | 3.3 | 4.0 | 2.7 |
| Beide Teams trafen | 50% | 56% | 45% |
| Über 2,5 Tore | 65% | 78% | 55% |
| Zu-null-Spiele | 7 | 4 | 3 |
Letzte Ergebnisse
| Datum | Liga | Heim | Spielstand | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Italien Serie A | AS Rom | 4–2 (2–1) | Cagliari | W |
| 2026-10-25 | Italien Serie A | Neapel | 3–3 (1–0) | AS Rom | D |
| 2026-10-21 | UEFA Champions League | AS Rom | 4–0 (2–0) | Slawisches Bratislava | W |
| 2026-10-18 | Italien Serie A | AS Rom | 2–0 (0–0) | Genua | W |
| 2026-10-15 | UEFA Champions League | AS Rom | 3–4 (1–1) | Real Madrid | L |
| 2026-10-11 | Italien Serie A | Als | 0–0 (0–0) | AS Rom | D |
| 2026-09-20 | Italien Serie A | AS Rom | 2–2 (2–0) | Inter Mailand | D |
| 2026-09-15 | Italien Serie A | Turin | 0–2 (0–1) | AS Rom | W |
| 2026-09-11 | UEFA Champions League | Fenerbahce | 1–1 (0–1) | AS Rom | D |
| 2026-09-06 | Italien Serie A | AS Rom | 2–1 (0–0) | Atalanta | W |
| 2026-09-01 | Italien Serie A | Lecce | 0–4 (0–3) | AS Rom | W |
| 2026-08-25 | Italien Serie A | AS Rom | 4–0 (1–0) | Florenz | W |
| 2026-08-15 | International Clubfreundlich | Borussia Dortmund | 2–2 (2–2) | AS Rom | D |
| 2026-08-08 | International Clubfreundlich | Brighton Hove Albion | 3–0 (2–0) | AS Rom | L |
| 2026-03-09 | Italien Serie A | Genua | 2–1 (0–0) | AS Rom | L |
| 2026-02-16 | Italien Serie A | Neapel | 2–2 (1–1) | AS Rom | D |
| 2026-02-10 | Italien Serie A | AS Rom | 2–0 (1–0) | Cagliari | W |
| 2026-02-03 | Italien Serie A | Udinese | 1–0 (0–0) | AS Rom | L |
| 2025-12-30 | Italien Serie A | AS Rom | 3–1 (3–0) | Genua | W |
| 2025-12-07 | Italien Serie A | Cagliari | 1–0 (0–0) | AS Rom | L |
| 2025-12-01 | Italien Serie A | AS Rom | 0–1 (0–1) | Neapel | L |
| 2025-11-10 | Italien Serie A | AS Rom | 2–0 (1–0) | Udinese | W |
| 2025-03-16 | Italien Serie A | AS Rom | 1–0 (0–0) | Cagliari | W |
| 2025-02-03 | Italien Serie A | AS Rom | 1–1 (0–1) | Neapel | D |
| 2025-01-26 | Italien Serie A | Udinese | 1–2 (1–0) | AS Rom | W |
| 2025-01-18 | Italien Serie A | AS Rom | 3–1 (1–1) | Genua | W |
| 2024-11-25 | Italien Serie A | Neapel | 1–0 (0–0) | AS Rom | L |
| 2024-09-23 | Italien Serie A | AS Rom | 3–0 (1–0) | Udinese | W |
| 2024-09-15 | Italien Serie A | Genua | 1–1 (0–1) | AS Rom | D |
| 2024-08-19 | Italien Serie A | Cagliari | 0–0 (0–0) | AS Rom | D |
| 2024-05-20 | Italien Serie A | AS Rom | 1–0 (0–0) | Genua | W |
| 2024-04-28 | Italien Serie A | Neapel | 2–2 (0–0) | AS Rom | D |
| 2024-04-26 | Italien Serie A | Udinese | 1–2 (1–0) | AS Rom | W |
| 2024-02-06 | Italien Serie A | AS Rom | 4–0 (2–0) | Cagliari | W |
| 2023-12-24 | Italien Serie A | AS Rom | 2–0 (0–0) | Neapel | W |
| 2023-11-27 | Italien Serie A | AS Rom | 3–1 (1–0) | Udinese | W |
| 2023-10-08 | Italien Serie A | Cagliari | 1–4 (0–2) | AS Rom | W |
| 2023-09-29 | Italien Serie A | Genua | 4–1 (2–1) | AS Rom | L |
| 2023-04-17 | Italien Serie A | AS Rom | 3–0 (1–0) | Udinese | W |
| 2023-01-30 | Italien Serie A | Neapel | 2–1 (1–0) | AS Rom | L |
Wettbewerbe
- Italien Serie A 48
- UEFA Champions League 9
- UEFA Europa League 4
- International Clubfreundlich 2
- Italienischer Pokal 1
- International Champions Cup 1
Basiert auf den Ergebnissen in der Oleball-Datenbank, die mit jedem Spiel wächst, das wir abdecken. Keine offizielle Statistik.