Coventry U21

D W W W W D W L L L
Auf einen Blick
  • Coventry U21 – letzte 10 Spiele: D W W W W D W L L L (Siege: 5 · Unentschieden: 2 · Niederlagen: 3)
  • Coventry U21 – Spiele: 10 · erzielte Tore: 21 · Gegentore: 17
  • Beide Teams trafen: 7 von 10 · über 2,5 Tore: 8 von 10
  • Coventry U21 zu Hause: Siege 3 · Unentschieden 0 · Niederlagen 2; auswärts: Siege 2 · Unentschieden 2 · Niederlagen 1
  • Endstand: Cardiff City U21 2:2 Coventry U21 (Halbzeit 2:1) – England U21 Professional Development League 2, 28. Oktober 2026
  • Coventry U21 gegen Ipswich U21 – England U21-Ligapokal, 30. Oktober 2026, 19:00 Uhr UTC
Statistik Letzte Spiele: 20
Gesamt Heim Auswärts
Spiele 20 10 10
Siege 8 4 4
Unentschieden 4 1 3
Niederlagen 8 5 3
Erzielte Tore 37 17 20
Gegentore 38 20 18
Tore pro Spiel 3.8 3.7 3.8
Beide Teams trafen 70% 60% 80%
Über 2,5 Tore 70% 70% 70%
Zu-null-Spiele 3 2 1
Letzte Ergebnisse
Datum Liga Heim Spielstand Auswärts Ergebnis
2026-10-28 England U21 Professional Development League 2 Cardiff City U21 2–2 (2–1) Coventry U21 D
2026-10-20 England U21 Professional Development League 2 Coventry U21 2–0 (1–0) Swansea City U21 W
2026-10-14 England U21-Ligapokal Bromley U21 1–2 (1–0) Coventry U21 W
2026-10-06 England U21 Professional Development League 2 Queens Park R U21 1–5 (0–1) Coventry U21 W
2026-09-29 England U21 Professional Development League 2 Coventry U21 1–0 (1–0) Colchester United U21 W
2026-09-22 England U21 Professional Development League 2 Wigan U21 2–2 (1–1) Coventry U21 D
2026-09-15 England U21 Professional Development League 2 Coventry U21 5–3 (4–1) Barnsley U21 W
2026-09-05 England U21-Ligapokal Coventry U21 0–3 (0–2) West Bromwich U21 L
2026-08-31 England U21 Professional Development League 2 Bolton Wanderers U21 3–1 (1–1) Coventry U21 L
2026-08-25 England U21 Professional Development League 2 Coventry U21 1–2 (0–1) Fleetwood Town U21 L
2026-08-15 England U21-Ligapokal Ipswich U21 2–4 (1–1) Coventry U21 W
2026-08-01 International Clubfreundlich Hornchurch 2–0 (1–0) Coventry U21 L
2026-04-13 England U21 Professional Development League 2 Coventry U21 1–4 (0–3) Millwall U21 L
2026-01-31 England U21 Professional Development League 2 Cardiff City U21 0–2 (0–1) Coventry U21 W
2025-08-29 England U21 Professional Development League 2 Coventry U21 0–1 (0–0) Swansea City U21 L
2025-04-25 England U21 Professional Development League 2 Coventry U21 2–1 (1–0) Swansea City U21 W
2025-04-12 England U21 Professional Development League 2 Ipswich U21 4–1 (3–0) Coventry U21 L
2025-02-28 England U21 Professional Development League 2 Cardiff City U21 1–1 (1–1) Coventry U21 D
2024-04-30 England U21 Professional Development League 2 Coventry U21 3–3 (0–1) Cardiff City U21 D
2023-09-12 England U21 Professional Development League 2 Coventry U21 2–3 (1–1) Swansea City U21 L
2023-09-05 England U21 Professional Development League 2 Ipswich U21 3–0 (2–0) Coventry U21 L
2023-04-21 England U21 Professional Development League 2 Ipswich U21 3–3 (2–2) Coventry U21 D
2023-04-17 England U21 Professional Development League 2 Coventry U21 3–0 (2–0) Cardiff City U21 W
2022-11-11 England U21 Professional Development League 2 Swansea City U21 2–3 (2–0) Coventry U21 W
2015-08-17 England U21 Professional Development League 2 Ipswich U21 3–0 (3–0) Coventry U21 L
2015-08-10 England U21 Professional Development League 2 Coventry U21 2–1 (0–1) Cardiff City U21 W
2015-03-31 England U21 Professional Development League 2 Ipswich U21 0–1 (0–0) Coventry U21 W
2015-03-03 England U21 Professional Development League 2 Cardiff City U21 4–2 (2–0) Coventry U21 L
2014-08-20 England U21 Professional Development League 2 Coventry U21 0–0 (0–0) Swansea City U21 D

Basiert auf den Ergebnissen in der Oleball-Datenbank, die mit jedem Spiel wächst, das wir abdecken. Keine offizielle Statistik.