FC United Stars
W
W
D
L
L
D
L
W
L
W
Auf einen Blick
- FC United Stars – letzte 10 Spiele: W W D L L D L W L W (Siege: 4 · Unentschieden: 2 · Niederlagen: 4)
- FC United Stars – Spiele: 10 · erzielte Tore: 13 · Gegentore: 21
- Beide Teams trafen: 6 von 10 · über 2,5 Tore: 8 von 10
- FC United Stars zu Hause: Siege 2 · Unentschieden 0 · Niederlagen 2; auswärts: Siege 2 · Unentschieden 2 · Niederlagen 2
- Endstand: Uptown Rebels SC 0:3 FC United Stars (Halbzeit 0:2) – India Bangalore Super Division, 29. Oktober 2026
Statistik
Letzte Spiele: 15
| Gesamt | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 6 | 9 |
| Siege | 5 | 3 | 2 |
| Unentschieden | 2 | 0 | 2 |
| Niederlagen | 8 | 3 | 5 |
| Erzielte Tore | 20 | 9 | 11 |
| Gegentore | 32 | 12 | 20 |
| Tore pro Spiel | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| Beide Teams trafen | 60% | 67% | 56% |
| Über 2,5 Tore | 73% | 83% | 67% |
| Zu-null-Spiele | 3 | 1 | 2 |
Letzte Ergebnisse
| Datum | Liga | Heim | Spielstand | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | India Bangalore Super Division | Uptown Rebels SC | 0–3 (0–2) | FC United Stars | W |
| 2026-10-26 | India Bangalore Super Division | FC United Stars | 2–1 (0–0) | India Stan aviation SC | W |
| 2026-10-22 | India Bangalore Super Division | Bangalore Dream United FC | 0–0 (0–0) | FC United Stars | D |
| 2026-10-15 | India Bangalore Super Division | FC Bengaluru United | 6–1 (3–0) | FC United Stars | L |
| 2026-10-12 | India Bangalore Super Division | FC United Stars | 0–3 (0–0) | Stride | L |
| 2026-10-08 | India Bangalore Super Division | Karnataka | 1–1 (0–0) | FC United Stars | D |
| 2026-10-05 | India Bangalore Super Division | FC United Stars | 1–4 (1–0) | Roots Football Club | L |
| 2026-09-30 | India Bangalore Super Division | Technico FF | 1–2 (0–1) | FC United Stars | W |
| 2026-09-22 | India Bangalore Super Division | Bangalore City | 3–0 (1–0) | FC United Stars | L |
| 2026-09-17 | India Bangalore Super Division | FC United Stars | 3–2 (2–2) | ASC Center FC | W |
| 2026-09-11 | India Bangalore Super Division | FC Agniputhra | 4–1 (0–0) | FC United Stars | L |
| 2025-11-21 | India Bangalore Super Division | FC United Stars | 1–2 (0–1) | Roots Football Club | L |
| 2025-11-17 | India Bangalore Super Division | FC Bengaluru United | 1–0 (1–0) | FC United Stars | L |
| 2025-11-10 | India Bangalore Super Division | SC Bengaluru | 4–3 (2–1) | FC United Stars | L |
| 2025-09-19 | India Bangalore Super Division | FC United Stars | 2–0 (1–0) | FC Bangalore United | W |
Wettbewerbe
Basiert auf den Ergebnissen in der Oleball-Datenbank, die mit jedem Spiel wächst, das wir abdecken. Keine offizielle Statistik.