Guaira

Paraguayische Division 2 Ergebnisse: 23
D L W L L L D L L L
Auf einen Blick
  • Guaira – letzte 10 Spiele: D L W L L L D L L L (Siege: 1 · Unentschieden: 2 · Niederlagen: 7)
  • Guaira – Spiele: 10 · erzielte Tore: 5 · Gegentore: 17
  • Beide Teams trafen: 4 von 10 · über 2,5 Tore: 4 von 10
  • Guaira zu Hause: Siege 1 · Unentschieden 1 · Niederlagen 2; auswärts: Siege 0 · Unentschieden 1 · Niederlagen 5
  • Endstand: Guaira 0:0 Sport-Carapegua (Halbzeit 0:0) – Paraguayische Division 2, 24. Oktober 2026
Statistik Letzte Spiele: 20
Gesamt Heim Auswärts
Spiele 20 10 10
Siege 2 2 0
Unentschieden 6 3 3
Niederlagen 12 5 7
Erzielte Tore 14 6 8
Gegentore 31 12 19
Tore pro Spiel 2.3 1.8 2.7
Beide Teams trafen 45% 30% 60%
Über 2,5 Tore 35% 20% 50%
Zu-null-Spiele 3 2 1
Letzte Ergebnisse
Datum Liga Heim Spielstand Auswärts Ergebnis
2026-10-24 Paraguayische Division 2 Guaira 0–0 (0–0) Sport-Carapegua D
2026-10-20 Paraguayische Division 2 12. Juni VH 2–0 (0–0) Guaira L
2026-10-10 Paraguayische Division 2 Guaira 1–0 (1–0) Incarnation FC W
2026-10-07 Paraguayische Division 2 Santani Sport 1–0 (1–0) Guaira L
2026-09-29 Paraguayische Division 2 Guaira 0–2 (0–0) Club Fernando de la Mora L
2026-09-25 Paraguay-Pokal Deportivo Recoleta 3–1 (0–1) Guaira L
2026-09-19 Paraguayische Division 2 3. November 1–1 (1–1) Guaira D
2026-09-12 Paraguayische Division 2 Guaira 0–3 (0–1) General Caballero LJM L
2026-09-08 Paraguayische Division 2 Paraguay AC 3–1 (1–0) Guaira L
2026-09-05 Paraguayische Division 2 SC-Widerstand 2–1 (1–1) Guaira L
2026-08-30 Paraguayische Division 2 Guaira 0–1 (0–1) Amerikas Sonne L
2026-08-28 Paraguay-Pokal Guaira 3–2 (2–1) 12. Oktober W
2026-08-22 Paraguayische Division 2 Sport Capiata 0–0 (0–0) Guaira D
2026-07-19 Paraguayische Division 2 Sport-Carapegua 2–1 (0–1) Guaira L
2026-07-12 Paraguayische Division 2 Guaira 0–1 (0–1) 12. Juni VH L
2025-08-17 Paraguayische Division 2 Sport-Carapegua 3–3 (2–3) Guaira D
2025-07-15 Paraguayische Division 2 Guaira 0–1 (0–0) 12. Juni VH L
2025-05-09 Paraguayische Division 2 Guaira 1–1 (1–0) Sport-Carapegua D
2025-04-05 Paraguayische Division 2 12. Juni VH 2–0 (1–0) Guaira L
2024-09-21 Paraguayische Division 2 Guaira 1–1 (1–0) Sport-Carapegua D
2024-08-31 Paraguayische Division 2 12. Juni VH 2–0 (2–0) Guaira L
2024-06-15 Paraguayische Division 2 Sport-Carapegua 0–0 (0–0) Guaira D
2024-05-26 Paraguayische Division 2 Guaira 1–0 (1–0) 12. Juni VH W

Basiert auf den Ergebnissen in der Oleball-Datenbank, die mit jedem Spiel wächst, das wir abdecken. Keine offizielle Statistik.