Hassania Agadir
D
D
W
L
W
D
L
D
D
W
Auf einen Blick
- Hassania Agadir – letzte 10 Spiele: D D W L W D L D D W (Siege: 3 · Unentschieden: 5 · Niederlagen: 2)
- Hassania Agadir – Spiele: 10 · erzielte Tore: 15 · Gegentore: 13
- Beide Teams trafen: 7 von 10 · über 2,5 Tore: 4 von 10
- Hassania Agadir zu Hause: Siege 1 · Unentschieden 3 · Niederlagen 1; auswärts: Siege 2 · Unentschieden 2 · Niederlagen 1
- Endstand: Raja Club Athletic 1:1 Hassania Agadir (Halbzeit 0:0) – Botola Pro 1, 29. Oktober 2026
- FUS Rabat gegen Hassania Agadir – Botola Pro 1, 31. Oktober 2026, 20:00 Uhr UTC
Nächste Spiele
Statistik
Letzte Spiele: 20
| Gesamt | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 9 | 11 |
| Siege | 5 | 2 | 3 |
| Unentschieden | 8 | 5 | 3 |
| Niederlagen | 7 | 2 | 5 |
| Erzielte Tore | 22 | 8 | 14 |
| Gegentore | 23 | 8 | 15 |
| Tore pro Spiel | 2.3 | 1.8 | 2.6 |
| Beide Teams trafen | 60% | 56% | 64% |
| Über 2,5 Tore | 35% | 22% | 45% |
| Zu-null-Spiele | 4 | 3 | 1 |
Letzte Ergebnisse
| Datum | Liga | Heim | Spielstand | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Botola Pro 1 | Raja Club Athletic | 1–1 (0–0) | Hassania Agadir | D |
| 2026-10-13 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 2–2 (1–1) | FAR Royal Armed Forces | D |
| 2026-10-09 | Botola Pro 1 | Renaissance-Zmamra | 2–5 (2–3) | Hassania Agadir | W |
| 2026-10-04 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 1–2 (0–2) | Maghreb Fes | L |
| 2026-09-28 | Botola Pro 1 | Kawkab de Marrakesch | 2–3 (1–1) | Hassania Agadir | W |
| 2026-07-06 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 1–1 (1–1) | Kawkab de Marrakesch | D |
| 2026-07-03 | Botola Pro 1 | Raja Club Athletic | 2–0 (0–0) | Hassania Agadir | L |
| 2026-06-29 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 1–1 (1–0) | Renaissance-Zmamra | D |
| 2026-06-26 | Botola Pro 1 | CODM Meknes | 0–0 (0–0) | Hassania Agadir | D |
| 2026-06-21 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 1–0 (0–0) | UTS Union Touarga Sport Rabat | W |
| 2026-06-18 | Botola Pro 1 | Yacoub El Mansour | 2–1 (0–0) | Hassania Agadir | L |
| 2026-06-14 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 1–0 (0–0) | Berkane Sports Renaissance | W |
| 2026-06-05 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 0–0 (0–0) | FUS Rabat | D |
| 2026-04-25 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 1–1 (1–0) | IRT Itihad de Tanger | D |
| 2026-03-02 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 0–1 (0–1) | Raja Club Athletic | L |
| 2025-11-03 | Botola Pro 1 | FUS Rabat | 1–2 (1–0) | Hassania Agadir | W |
| 2025-09-12 | Botola Pro 1 | IRT Itihad de Tanger | 1–1 (1–1) | Hassania Agadir | D |
| 2025-05-09 | Botola Pro 1 | FUS Rabat | 2–1 (1–1) | Hassania Agadir | L |
| 2025-04-24 | Botola Pro 1 | Raja Club Athletic | 1–0 (0–0) | Hassania Agadir | L |
| 2024-12-28 | Botola Pro 1 | IRT Itihad de Tanger | 1–0 (1–0) | Hassania Agadir | L |
| 2024-12-14 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 0–1 (0–1) | FUS Rabat | L |
| 2024-12-01 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 1–3 (1–1) | Raja Club Athletic | L |
| 2024-09-01 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 0–1 (0–1) | IRT Itihad de Tanger | L |
| 2024-05-11 | Marokko-Pokal | Hassania Agadir | 2–4 (1–3) | Raja Club Athletic | L |
| 2024-03-18 | Botola Pro 1 | IRT Itihad de Tanger | 0–1 (0–0) | Hassania Agadir | W |
| 2024-02-20 | Botola Pro 1 | Raja Club Athletic | 2–0 (1–0) | Hassania Agadir | L |
| 2024-02-17 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 1–3 (0–1) | FUS Rabat | L |
| 2023-11-13 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 1–1 (1–0) | IRT Itihad de Tanger | D |
| 2023-10-01 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 1–1 (1–0) | Raja Club Athletic | D |
| 2023-09-28 | Botola Pro 1 | FUS Rabat | 2–0 (1–0) | Hassania Agadir | L |
| 2023-06-24 | Botola Pro 1 | FUS Rabat | 0–0 (0–0) | Hassania Agadir | D |
| 2023-04-13 | Marokko-Pokal | Hassania Agadir | 0–0 (0–0) | Raja Club Athletic | D |
| 2023-03-13 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 2–1 (1–0) | Raja Club Athletic | W |
| 2023-02-26 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 1–0 (0–0) | IRT Itihad de Tanger | W |
| 2023-01-26 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 0–1 (0–1) | FUS Rabat | L |
| 2022-10-20 | Botola Pro 1 | Raja Club Athletic | 1–0 (0–0) | Hassania Agadir | L |
| 2022-09-18 | Botola Pro 1 | IRT Itihad de Tanger | 0–2 (0–1) | Hassania Agadir | W |
| 2022-07-06 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 0–0 (0–0) | IRT Itihad de Tanger | D |
| 2022-04-17 | Botola Pro 1 | Hassania Agadir | 2–1 (1–0) | FUS Rabat | W |
| 2022-03-21 | Marokko-Pokal | Hassania Agadir | 1–3 (0–3) | FUS Rabat | L |
Wettbewerbe
Basiert auf den Ergebnissen in der Oleball-Datenbank, die mit jedem Spiel wächst, das wir abdecken. Keine offizielle Statistik.