Peterborough U21

W D L L L L D W W W
Auf einen Blick
  • Peterborough U21 – letzte 10 Spiele: W D L L L L D W W W (Siege: 4 · Unentschieden: 2 · Niederlagen: 4)
  • Peterborough U21 – Spiele: 10 · erzielte Tore: 21 · Gegentore: 26
  • Beide Teams trafen: 5 von 10 · über 2,5 Tore: 8 von 10
  • Peterborough U21 zu Hause: Siege 1 · Unentschieden 2 · Niederlagen 3; auswärts: Siege 3 · Unentschieden 0 · Niederlagen 1
  • Endstand: Barnsley U21 3:6 Peterborough U21 (Halbzeit 2:4) – England U21 Professional Development League 2, 26. Oktober 2026
  • Newcastle U21 gegen Peterborough U21 – England U21-Ligapokal, 30. Oktober 2026, 19:00 Uhr UTC
Statistik Letzte Spiele: 20
Gesamt Heim Auswärts
Spiele 20 11 9
Siege 9 3 6
Unentschieden 2 2 0
Niederlagen 9 6 3
Erzielte Tore 42 17 25
Gegentore 44 21 23
Tore pro Spiel 4.3 3.5 5.3
Beide Teams trafen 55% 45% 67%
Über 2,5 Tore 80% 64% 100%
Zu-null-Spiele 3 2 1
Letzte Ergebnisse
Datum Liga Heim Spielstand Auswärts Ergebnis
2026-10-26 England U21 Professional Development League 2 Barnsley U21 3–6 (2–4) Peterborough U21 W
2026-10-21 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 2–2 (2–0) Sheffield Wed U21 D
2026-10-13 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 0–4 (0–3) Sheffield Utd U21 L
2026-10-10 England U21-Ligapokal Peterborough U21 1–5 (0–3) Nottingham Forest U21 L
2026-09-29 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 0–1 (0–1) Fleetwood Town U21 L
2026-09-19 England U21 Professional Development League 2 Cardiff City U21 6–0 (1–0) Peterborough U21 L
2026-09-15 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 3–3 (1–2) Bristol City U21 D
2026-09-08 England U21-Ligapokal Luton Town U21 0–4 (0–1) Peterborough U21 W
2026-08-25 England U21 Professional Development League 2 Swansea City U21 2–3 (1–1) Peterborough U21 W
2026-08-18 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 2–0 (2–0) Queens Park R U21 W
2026-05-04 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 0–1 (0–0) Nottingham Forest U21 L
2026-04-28 England U21 Professional Development League 2 Stoke City U21 1–3 (1–1) Peterborough U21 W
2026-03-06 England U21 Professional Development League 2 Sheffield Wed U21 2–1 (0–1) Peterborough U21 L
2026-01-20 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 5–1 (4–0) Barnsley U21 W
2025-11-18 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 3–0 (0–0) Sheffield Wed U21 W
2025-10-07 England U21 Professional Development League 2 Barnsley U21 3–4 (2–2) Peterborough U21 W
2025-03-07 England U21 Professional Development League 2 Sheffield Wed U21 3–0 (1–0) Peterborough U21 L
2025-02-07 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 0–1 (0–1) Barnsley U21 L
2024-12-04 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 1–3 (0–3) Sheffield Wed U21 L
2024-10-01 England U21 Professional Development League 2 Barnsley U21 3–4 (1–2) Peterborough U21 W
2024-02-27 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 2–2 (0–2) Barnsley U21 D
2024-02-06 England U21 Professional Development League 2 Sheffield Wed U21 2–2 (1–1) Peterborough U21 D
2023-12-15 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 1–0 (0–0) Sheffield Wed U21 W
2023-10-03 England U21 Professional Development League 2 Barnsley U21 4–2 (0–1) Peterborough U21 L
2023-04-11 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 2–1 (2–0) Barnsley U21 W
2023-02-14 England U21 Professional Development League 2 Peterborough U21 1–1 (1–1) Sheffield Wed U21 D
2022-10-31 England U21 Professional Development League 2 Sheffield Wed U21 1–3 (1–2) Peterborough U21 W
2022-09-27 England U21 Professional Development League 2 Barnsley U21 1–1 (0–0) Peterborough U21 D

Basiert auf den Ergebnissen in der Oleball-Datenbank, die mit jedem Spiel wächst, das wir abdecken. Keine offizielle Statistik.