Suchitepequez
L
D
L
D
D
L
L
D
L
D
Auf einen Blick
- Suchitepequez – letzte 10 Spiele: L D L D D L L D L D (Siege: 0 · Unentschieden: 5 · Niederlagen: 5)
- Suchitepequez – Spiele: 10 · erzielte Tore: 12 · Gegentore: 21
- Beide Teams trafen: 7 von 10 · über 2,5 Tore: 7 von 10
- Suchitepequez zu Hause: Siege 0 · Unentschieden 5 · Niederlagen 0; auswärts: Siege 0 · Unentschieden 0 · Niederlagen 5
- Endstand: Coban Imperial 2:1 Suchitepequez (Halbzeit 1:0) – Guatemala-Nationalliga, 29. Oktober 2026
- Suchitepequez gegen Malacateco – Guatemala-Nationalliga, 3. November 2026, 02:00 Uhr UTC
Nächste Spiele
Statistik
Letzte Spiele: 20
| Gesamt | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 9 | 11 |
| Siege | 3 | 3 | 0 |
| Unentschieden | 5 | 5 | 0 |
| Niederlagen | 12 | 1 | 11 |
| Erzielte Tore | 24 | 16 | 8 |
| Gegentore | 42 | 14 | 28 |
| Tore pro Spiel | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Beide Teams trafen | 65% | 89% | 45% |
| Über 2,5 Tore | 70% | 67% | 73% |
| Zu-null-Spiele | 1 | 1 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| Datum | Liga | Heim | Spielstand | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Guatemala-Nationalliga | Coban Imperial | 2–1 (1–0) | Suchitepequez | L |
| 2026-10-26 | Guatemala-Nationalliga | Suchitepequez | 2–2 (2–0) | Aurora-Club | D |
| 2026-10-19 | Guatemala-Nationalliga | Marquense | 1–0 (1–0) | Suchitepequez | L |
| 2026-10-16 | Guatemala-Nationalliga | Suchitepequez | 1–1 (1–1) | Deportivo San Pedro | D |
| 2026-10-12 | Guatemala-Nationalliga | Suchitepequez | 3–3 (2–1) | Deportivo Mixco | D |
| 2026-10-05 | Guatemala-Nationalliga | J.S.D. Kommunikation | 3–0 (1–0) | Suchitepequez | L |
| 2026-09-25 | Guatemala-Nationalliga | CSD Municipal | 3–0 (2–0) | Suchitepequez | L |
| 2026-09-21 | Guatemala-Nationalliga | Suchitepequez | 2–2 (2–2) | Xelaju MC | D |
| 2026-09-15 | Guatemala-Nationalliga | Antigua GFC | 3–2 (1–0) | Suchitepequez | L |
| 2026-09-10 | Guatemala-Nationalliga | Suchitepequez | 1–1 (0–1) | Guastatoya | D |
| 2026-09-06 | Guatemala-Nationalliga | Malacateco | 2–0 (0–0) | Suchitepequez | L |
| 2026-08-29 | Guatemala-Nationalliga | Suchitepequez | 3–2 (2–1) | Coban Imperial | W |
| 2026-08-23 | Guatemala-Nationalliga | Aurora-Club | 3–2 (1–0) | Suchitepequez | L |
| 2026-08-17 | Guatemala-Nationalliga | Suchitepequez | 1–2 (1–1) | Marquense | L |
| 2026-08-10 | Guatemala-Nationalliga | Deportivo San Pedro | 3–0 (3–0) | Suchitepequez | L |
| 2026-05-25 | Guatemala D2 | Deportivo San Pedro | 2–0 (0–0) | Suchitepequez | L |
| 2026-05-17 | Guatemala D2 | Suchitepequez | 1–0 (0–0) | Deportivo San Pedro | W |
| 2026-04-20 | Guatemala D2 | Suchitepequez | 2–1 (2–0) | Santa Lucia Cotzumalguapa | W |
| 2026-04-17 | Guatemala D2 | Santa Lucia Cotzumalguapa | 3–2 (1–1) | Suchitepequez | L |
| 2026-03-26 | Guatemala D2 | Huehuetecos FC | 3–1 (2–0) | Suchitepequez | L |
| 2026-03-16 | Guatemala D2 | Suchitepequez | 2–0 (1–0) | Aguacatán FC | W |
| 2026-03-09 | Guatemala D2 | Suchitepequez | 1–0 (0–0) | Deportivo San Pedro | W |
| 2026-01-26 | Guatemala D2 | Deportivo San Pedro | 0–0 (0–0) | Suchitepequez | D |
| 2025-11-07 | Guatemala D2 | Deportivo San Pedro | 1–0 (0–0) | Suchitepequez | L |
| 2025-10-13 | Guatemala D2 | Deportivo San Pedro | 2–0 (1–0) | Suchitepequez | L |
| 2025-08-25 | Guatemala D2 | Suchitepequez | 1–0 (1–0) | Deportivo San Pedro | W |
| 2025-04-07 | Guatemala D2 | Suchitepequez | 1–0 (0–0) | Deportivo San Pedro | W |
| 2025-02-27 | Guatemala D2 | Deportivo San Pedro | 1–0 (0–0) | Suchitepequez | L |
| 2024-05-19 | Guatemala D2 | Suchitepequez | 2–1 (1–1) | Marquense | W |
| 2024-05-13 | Guatemala D2 | Marquense | 1–0 (0–0) | Suchitepequez | L |
| 2024-05-06 | Guatemala D2 | Suchitepequez | 1–1 (1–1) | Aurora-Club | D |
| 2024-05-03 | Guatemala D2 | Aurora-Club | 1–1 (0–0) | Suchitepequez | D |
| 2024-03-07 | Guatemala D2 | Marquense | 3–0 (3–0) | Suchitepequez | L |
| 2024-01-22 | Guatemala D2 | Suchitepequez | 2–0 (1–0) | Marquense | W |
| 2023-11-20 | Guatemala D2 | Suchitepequez | 0–1 (0–0) | Aurora-Club | L |
| 2023-11-17 | International Clubfreundlich | Aurora-Club | 0–1 (0–0) | Suchitepequez | W |
| 2023-11-09 | Guatemala D2 | Marquense | 2–1 (2–0) | Suchitepequez | L |
| 2023-09-14 | Guatemala D2 | Suchitepequez | 2–1 (1–0) | Marquense | W |
| 2023-05-15 | Guatemala D2 | Suchitepequez | 2–0 (0–0) | Aurora-Club | W |
| 2023-04-12 | Guatemala D2 | Suchitepequez | 3–2 (2–2) | Santa Catarina Clube | W |
Wettbewerbe
Basiert auf den Ergebnissen in der Oleball-Datenbank, die mit jedem Spiel wächst, das wir abdecken. Keine offizielle Statistik.