SV Lebring
L
L
W
D
D
L
L
D
L
D
Auf einen Blick
- SV Lebring – letzte 10 Spiele: L L W D D L L D L D (Siege: 1 · Unentschieden: 4 · Niederlagen: 5)
- SV Lebring – Spiele: 10 · erzielte Tore: 14 · Gegentore: 18
- Beide Teams trafen: 6 von 10 · über 2,5 Tore: 7 von 10
- SV Lebring zu Hause: Siege 1 · Unentschieden 3 · Niederlagen 3; auswärts: Siege 0 · Unentschieden 1 · Niederlagen 2
- Endstand: SV Lebring 0:2 SC Kalsdorf (Halbzeit 0:1) – Österreichischer Amateurpokal, 26. Oktober 2026
- SV Schermann Rohrbach gegen SV Lebring – Austria Landesliga, 30. Oktober 2026, 17:30 Uhr UTC
Nächste Spiele
Statistik
Letzte Spiele: 20
| Gesamt | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 9 | 11 |
| Siege | 7 | 1 | 6 |
| Unentschieden | 4 | 3 | 1 |
| Niederlagen | 9 | 5 | 4 |
| Erzielte Tore | 39 | 19 | 20 |
| Gegentore | 41 | 25 | 16 |
| Tore pro Spiel | 4.0 | 4.9 | 3.3 |
| Beide Teams trafen | 65% | 78% | 55% |
| Über 2,5 Tore | 75% | 89% | 64% |
| Zu-null-Spiele | 3 | 1 | 2 |
Letzte Ergebnisse
| Datum | Liga | Heim | Spielstand | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Österreichischer Amateurpokal | SV Lebring | 0–2 (0–1) | SC Kalsdorf | L |
| 2026-10-24 | Austria Landesliga | SV Lebring | 1–3 (1–2) | SV Wildon | L |
| 2026-10-14 | Austria Landesliga | SV Lebring | 4–0 (1–0) | FC Schladming | W |
| 2026-10-10 | Austria Landesliga | USV St. Anna | 0–0 (0–0) | SV Lebring | D |
| 2026-09-19 | Austria Landesliga | SV Lebring | 2–2 (0–1) | SV Ilz | D |
| 2026-09-16 | Austria Landesliga | SK Fürstenfeld | 2–1 (1–1) | SV Lebring | L |
| 2026-09-12 | Austria Landesliga | SV Pachern | 1–0 (1–0) | SV Lebring | L |
| 2026-09-05 | Austria Landesliga | SV Lebring | 2–2 (0–1) | TUS Bad Waltersdorf | D |
| 2026-08-22 | Austria Landesliga | SV Lebring | 2–4 (0–2) | SC Bruck An Der Mur | L |
| 2026-08-01 | International Clubfreundlich | SV Lebring | 2–2 (0–1) | SC Weiz | D |
| 2026-07-25 | International Clubfreundlich | SV Frauental | 2–3 (2–2) | SV Lebring | W |
| 2026-07-15 | International Clubfreundlich | Deutschlandsberger SC | 2–5 (0–1) | SV Lebring | W |
| 2026-05-30 | Austria Landesliga | UFC Fehring | 2–4 (1–0) | SV Lebring | W |
| 2026-05-23 | Austria Landesliga | SV Lebring | 3–6 (2–3) | SV Wildon | L |
| 2026-05-06 | Austria Landesliga | USV Gnas | 2–0 (0–0) | SV Lebring | L |
| 2025-10-25 | Austria Landesliga | SV Wildon | 3–0 (2–0) | SV Lebring | L |
| 2025-10-11 | Austria Landesliga | FRAGEN Sie Mochart Koflach | 1–2 (1–0) | SV Lebring | W |
| 2025-02-15 | International Clubfreundlich | SV Wildon | 1–3 (1–2) | SV Lebring | W |
| 2024-08-03 | Austria Landesliga | SC Kalsdorf | 0–2 (0–1) | SV Lebring | W |
| 2024-06-08 | Austria Landesliga | SV Lebring | 3–4 (1–2) | SV Wildon | L |
| 2023-11-11 | Austria Landesliga | SV Wildon | 3–1 (2–0) | SV Lebring | L |
| 2022-04-16 | Austria Landesliga | SV Lebring | 3–0 (2–0) | SV Wildon | W |
| 2021-09-04 | Austria Landesliga | SV Wildon | 1–1 (0–0) | SV Lebring | D |
| 2021-06-18 | International Clubfreundlich | SV Lebring | 3–3 (0–1) | SC Kalsdorf | D |
| 2020-10-10 | Austria Landesliga | SV Lebring | 4–1 (1–0) | SV Wildon | W |
| 2020-08-08 | International Clubfreundlich | SC Kalsdorf | 4–0 (0–0) | SV Lebring | L |
| 2020-02-07 | International Clubfreundlich | SV Lebring | 1–2 (0–1) | SC Kalsdorf | L |
| 2019-04-19 | Austria Landesliga | SV Lebring | 3–0 (3–0) | SV Wildon | W |
| 2019-02-15 | International Clubfreundlich | SC Kalsdorf | 5–0 (1–0) | SV Lebring | L |
| 2018-09-15 | Austria Landesliga | SV Wildon | 2–2 (1–0) | SV Lebring | D |
| 2018-07-20 | International Clubfreundlich | SC Kalsdorf | 5–2 (2–1) | SV Lebring | L |
Wettbewerbe
Basiert auf den Ergebnissen in der Oleball-Datenbank, die mit jedem Spiel wächst, das wir abdecken. Keine offizielle Statistik.