Κορεατικό Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα
Με μια ματιά
- Κορεατικό Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα – αποτελέσματα στη βάση δεδομένων του Oleball: 33 (τελευταίο: 5 Νοεμβρίου 2026)
- Νίκες γηπεδούχων: 33% · ισοπαλίες: 33% · νίκες φιλοξενούμενων: 34%
- Γκολ ανά αγώνα: 3.5 · σκόραραν και οι δύο: 58% · over 2,5 γκολ: 61%
Στατιστικά
Εντός 33%
Ισοπαλία 33%
Εκτός 34%
3.5Γκολ ανά αγώνα
58%Σκόραραν και οι δύο
61%Over 2,5 γκολ
Τελευταία αποτελέσματα
| Ημ/νία | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Πανεπιστήμιο Hannam | 4–2 (1–1) | Πανεπιστήμιο Dankuk |
| 2026-10-30 | Πανεπιστήμιο Soongsil | 2–0 (2–0) | Πανεπιστήμιο Τεχνών Yewon |
| 2026-07-09 | Πανεπιστημιακή ενημέρωση | 1–3 (0–1) | Πανεπιστήμιο Soongsil |
| 2026-07-07 | Πανεπιστήμιο Dankuk | 4–1 (3–0) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΣΑΝ |
| 2026-07-07 | Πανεπιστήμιο Hannam | 0–0 (0–0) | Πανεπιστήμιο Yeonsung |
| 2026-07-07 | GukJe Cyber Uni | 0–5 (0–2) | Πανεπιστήμιο Soongsil |
| 2026-07-06 | Κολλέγιο Jeonju Kijeon | 0–0 (0–0) | Πανεπιστήμιο Τεχνών Yewon |
| 2026-07-05 | Πανεπιστήμιο Hannam | 2–0 (0–0) | GukJe Cyber Uni |
| 2026-07-03 | Πανεπιστήμιο Soongsil | 0–2 (0–2) | Πανεπιστήμιο Hannam |
| 2026-07-02 | Πανεπιστήμιο Τεχνών Yewon | 3–1 (1–1) | Πανεπιστήμιο Cheongju |
| 2026-05-08 | Πανεπιστήμιο Soongsil | 1–2 (1–1) | Πανεπιστήμιο Τεχνών Yewon |
| 2026-04-24 | Πανεπιστήμιο Soongsil | 1–0 (0–0) | Πανεπιστήμιο Kimpo |
| 2026-02-20 | Πανεπιστήμιο Soongsil | 0–5 (0–3) | Ulsan University |
| 2026-02-18 | Gwangwoon University | 1–2 (0–1) | Πανεπιστήμιο Dankuk |
| 2026-02-18 | Πανεπιστήμιο Hannam | 3–3 (1–1) | Πανεπιστήμιο Sangji |
| 2026-02-18 | Πανεπιστήμιο Sungkyunkwan | 0–0 (0–0) | Πανεπιστήμιο Soongsil |
| 2026-02-10 | Πανεπιστήμιο Yeonsung | 1–6 (0–2) | Πανεπιστήμιο Hannam |
| 2026-02-10 | Πανεπιστήμιο Soongsil | 5–0 (3–0) | Πανεπιστήμιο Saekyung |
| 2026-02-10 | Chunnam Techno University | 1–5 (1–2) | Πανεπιστήμιο Τεχνών Yewon |
| 2026-02-09 | Πανεπιστήμιο Chung-Ang | 2–2 (0–0) | Πανεπιστήμιο Dankuk |
| 2026-01-20 | Πανεπιστήμιο Dankuk | 0–2 (0–1) | Chunan University |
| 2026-01-16 | Πανεπιστήμιο Myongji | 2–3 (0–0) | Πανεπιστήμιο Dankuk |
| 2026-01-16 | Πανεπιστήμιο Hannam | 0–1 (0–0) | Πανεπιστήμιο Kyunghee |
| 2026-01-14 | Πανεπιστήμιο Suseong | 3–3 (2–1) | Πανεπιστήμιο Τεχνών Yewon |
| 2026-01-12 | Πανεπιστήμιο Dankuk | 8–1 (3–0) | Πανεπιστήμιο Wonkwang |
| 2026-01-11 | Πανεπιστήμιο DongA | 1–1 (0–0) | Πανεπιστήμιο Τεχνών Yewon |
| 2026-01-10 | Πανεπιστήμιο Tongmyong | 0–0 (0–0) | Πανεπιστήμιο Dankuk |
| 2026-01-08 | Πανεπιστήμιο Dankuk | 2–2 (1–1) | Πανεπιστήμιο Honam |
| 2026-01-07 | Πανεπιστήμιο Hannam | 5–1 (3–1) | Πανεπιστήμιο DongA |
| 2025-11-20 | Πανεπιστήμιο Dankuk | 1–1 (0–0) | Ulsan University |
| 2025-11-10 | Πανεπιστήμιο Dankuk | 2–1 (1–1) | Korea Republic University |
| 2025-07-11 | Πανεπιστήμιο Hannam | 0–0 (0–0) | Πανεπιστήμιο Honam |
| 2025-07-03 | Πανεπιστήμιο Hannam | 4–3 (2–0) | Κορεατικό Χριστιανικό Κολλέγιο |
Ομάδες
| Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|
| Πανεπιστήμιο Dankuk | 11 | 5 | 4 | 2 | 26:17 |
| Πανεπιστήμιο Soongsil | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:10 |
| Πανεπιστήμιο Hannam | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:8 |
| Πανεπιστήμιο Τεχνών Yewon | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:9 |
| Πανεπιστήμιο DongA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 |
| GukJe Cyber Uni | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 |
| Ulsan University | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 |
| Πανεπιστήμιο Yeonsung | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 |
| Πανεπιστημιακή ενημέρωση | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Πανεπιστήμιο Cheongju | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Chunan University | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| Πανεπιστήμιο Chung-Ang | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
| Chunnam Techno University | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| Gwangwoon University | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Πανεπιστήμιο Honam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
| Κολλέγιο Jeonju Kijeon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Πανεπιστήμιο Kimpo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Korea Republic University | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Πανεπιστήμιο Kyunghee | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Πανεπιστήμιο Myongji | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΣΑΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| Πανεπιστήμιο Saekyung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
| Πανεπιστήμιο Sangji | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
| Πανεπιστήμιο Sungkyunkwan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Πανεπιστήμιο Suseong | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
| Πανεπιστήμιο Tongmyong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Πανεπιστήμιο Wonkwang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 |
Αποτελέσματα των τελευταίων 12 μηνών στη βάση δεδομένων του Oleball — δεν είναι επίσημη βαθμολογία.
Με βάση τα αποτελέσματα της βάσης δεδομένων του Oleball, που μεγαλώνει με κάθε αγώνα που καλύπτουμε. Δεν είναι επίσημο αρχείο.